aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
22. SRS 22 (2016) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
20. SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
17. SRS 17 (2016) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
16. SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
15. SRS 15 (2016) - Prihodki 01.01.2016 [!] 31.12.2018 11.12.2015
14. SRS 14 (2016) - Odhodki 01.01.2016 [!] 31.12.2018 11.12.2015
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
12. SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
11. SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
10. SRS 10 (2016) - Rezervacije 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
09. SRS 9 (2016) - Dolgovi 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
08. SRS 8 (2016) - Kapital 01.01.2016 [!] 31.12.2018 11.12.2015
07. SRS 7 (2016) - Denarna sredstva 01.01.2016 [!] 31.12.2023 11.12.2015
06. SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine 01.01.2016 [!] 31.12.2018 11.12.2015
05. SRS 5 (2016) - Terjatve 01.01.2016 [!] 31.12.2023 10.12.2015
04. SRS 4 (2016) - Zaloge 01.01.2016 [!] 31.12.2023 10.12.2015
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe 01.01.2016 [!] 31.12.2018 10.12.2015
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva 01.01.2016 [!] 31.12.2018 10.12.2015
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2016 [!] 31.12.2018 10.12.2015
00. UVOD in OKVIR SRS (2016) 01.01.2016 [!] 31.12.2018 10.12.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45