Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
|
Uporaba od: 31.05.2012 Uporaba do: 31.05.2013 Datum vpisa: 31.05.2012 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 845 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD) | 30.08.2017 | 06.09.2017 | ||
| 35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK) | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 04.09.2017 | |
| 25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 01.09.2017 | |
| 32.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DRŽAVNO UPRAVO, UPRAVE PRAVOSODNIH ORGANOV IN UPRAVE SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI - TARIFNI DEL | 30.08.2017 | 07.12.2018 | 01.09.2017 | |
| 37.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI - TARIFNI DEL | 30.08.2017 | 07.12.2018 | 05.09.2017 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 845 | ||||
