Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
|
Uporaba od: 09.11.2010 Uporaba do: 30.05.2012 Datum vpisa: 10.11.2010 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 955 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 34.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPZZ) | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 23.01.2017 | |
| 34.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPZZ) | 01.01.2017 | 07.04.2017 | 26.01.2017 | |
| 30.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR (KPJS) | 18.06.2016 | 25.04.2017 | 07.06.2016 | |
| 18.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL) | 01.11.2016 | 31.05.2017 | 03.11.2016 | |
| 08.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije | 01.11.2014 | 30.04.2017 | 04.11.2014 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 955 | ||||
