Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
|
Uporaba od: 09.11.2010 Uporaba do: 30.05.2012 Datum vpisa: 10.11.2010 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 955 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 26.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (KPDŽP) | 20.10.2007 | 27.07.2018 | 02.07.2010 | |
| 01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE | 01.01.2018 | 14.08.2018 | 12.12.2017 | |
| 01.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) | 28.08.2009 | 14.08.2018 | 11.12.2012 | |
| 01.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije | 01.07.2018 | 14.08.2018 | 06.07.2018 | |
| 07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE | 01.01.2018 | 31.08.2018 | 14.12.2017 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 955 | ||||
