Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Uporaba od: 01.01.2010 Uporaba do: 08.11.2010 Datum vpisa: 10.11.2010 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 845 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd) | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 01.02.2016 | |
| 07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE | 04.06.2016 | 07.07.2016 | 23.05.2016 | |
| 32.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DRŽAVNO UPRAVO, UPRAVE PRAVOSODNIH ORGANOV IN UPRAVE SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI - TARIFNI DEL | 01.01.2016 | [!] | 22.07.2016 | 18.01.2016 |
| 15.0 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI CESTNEGA GOSPODARSTVA (KPD-CG) | 02.01.2016 | 29.07.2016 | 18.12.2015 | |
| 09.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST | 31.05.2014 | 31.07.2016 | 19.05.2014 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 845 | ||||
