Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 19.01.2008 Uporaba do: 10.08.2008 Datum vpisa: 21.01.2008 |
Uporabljajo pa se do uveljavitve podzakonskih predpisov po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), če niso v nasprotju s tem zakonom. | Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 69 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020 | 17.04.2021 | [!] | 15.04.2022 | 06.04.2021 |
| Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2021 | 16.04.2022 | [!] | 12.04.2023 | 04.04.2022 |
| Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2022 | 13.04.2023 | [!] | 23.04.2024 | 30.03.2023 |
| Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2005) | 01.01.2005 | [!] | 31.12.2005 | 20.03.2006 |
| Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2004) | 01.01.2004 | [!] | 31.12.2004 | 01.03.2005 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 69 | ||||
