Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Uporaba od: 01.07.2024 Uporaba do: 31.12.2024 Datum vpisa: 26.02.2024 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 947 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 12.0 KOLEKTIVNA POGODBA ČASOPISNOINFORMATIVNE, ZALOŽNIŠKE IN KNJIGOTRŠKE DEJAVNOSTI | 16.11.2024 | 22.11.2024 | ||
| 12.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti | 01.01.2025 | 22.11.2024 | ||
| 27.2 KOLEKTIVNA POGODBA PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE (KPPS) | 07.12.2024 | 25.11.2024 | ||
| 90.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA BRDO PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE | 01.01.2025 | 28.11.2024 | ||
| 40.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSKO DEJAVNOST - TARIFNI DEL | 01.01.2025 | 28.11.2024 | ||
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 947 | ||||
