Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Uporaba od: 01.07.2024 Uporaba do: 31.12.2024 Datum vpisa: 26.02.2024 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 948 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 16.0a TARIFNA PRILOGA h KolektivnI pogodbI za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije | 01.08.2008 | 30.11.2008 | 24.05.2010 | |
| 06.0 KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI | 01.08.2004 | 31.12.2008 | 01.08.2005 | |
| 19.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE | 01.01.2007 | [!] | 31.12.2008 | 17.07.2008 |
| 01.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) | 01.09.2008 | 31.12.2008 | 25.11.2008 | |
| 06.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 26.03.2010 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 948 | ||||
