Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Uporaba od: 01.07.2024 Uporaba do: 31.12.2024 Datum vpisa: 26.02.2024 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 948 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd) | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 27.10.2022 | |
| 32.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DRŽAVNO UPRAVO, UPRAVE PRAVOSODNIH ORGANOV IN UPRAVE SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI - TARIFNI DEL | 01.04.2023 | 31.12.2024 | 26.10.2022 | |
| 30.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR (KPJS) | 29.10.2022 | 30.09.2022 | 17.10.2022 | |
| 46.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POLICISTE | 31.08.2022 | [!] | 03.03.2023 | 31.08.2022 |
| 32.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DRŽAVNO UPRAVO, UPRAVE PRAVOSODNIH ORGANOV IN UPRAVE SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI - TARIFNI DEL | 27.08.2022 | 31.03.2023 | 12.08.2022 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 948 | ||||
