Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (2) : |
|
Uporaba od: 01.07.2024 Uporaba do: 31.12.2024 Datum vpisa: 26.02.2024 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 948 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 09.4a TARIFNA PRILOGA Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno industrijo | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 09.01.2019 | |
| 10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI | 28.12.2018 | 31.12.2020 | 08.01.2019 | |
| 10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23.08.2019 | |
| 21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE | 01.10.2020 | 31.12.2020 | 09.11.2020 | |
| 33.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPVIZ) | 01.10.2020 | 31.12.2020 | 11.11.2020 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 948 | ||||
