Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (1) : |
|
Datum izdaje: 01.02.2022 Datum vpisa: 02.02.2022 |
Pojasnilo objavljamo ponovno - skladno z dopolnitvijo FURS z dne 01.02.2022 (dodatno vprašanje 6.1). |
Pojasnilo (objava FURS z dne 01.02.2022).docx |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 217 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z UKREPI PKP8 NA DAVČNEM PODROČJU (spremenjeno pojasnilo - z dne 30.03.2021) | 30.03.2021 | 01.04.2021 |
| Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z UKREPI PKP8 NA DAVČNEM PODROČJU (spremenjeno pojasnilo - z dne 23.03.2021) | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
| Pogosta vprašanja in odgovori – UKREPI PKP7 NA DAVČNEM PODROČJU (spremenjeno pojasnilo - z dne 22.03.2021) | 22.03.2021 | 22.03.2021 |
| Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z UKREPI PKP8 NA DAVČNEM PODROČJU (spremenjeno pojasnilo - z dne 18.03.2021) | 18.03.2021 | 19.03.2021 |
| DOKAZOVANJE UPADA PRIHODKOV PRI ČAKANJU NA DELO IN PRI MESEČNEM TEMELJNEM DOHODKU | 17.03.2021 | 18.03.2021 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 217 | ||
