Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 01.01.2005 Uporaba do: 31.12.2006 Datum vpisa: 08.12.2004 |
Ne glede na določbe iz prvega odstavka 157. člena ZDOH-2 o prenehanju veljavnosti in uporabe podzakonskih aktov k ZDOH-1, se podzakonski akt uporablja za odmero dohodnine za leto 2006 (glej drugi odstavek 157. člena ZDOH-2). |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 114 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 | 01.01.2010 | [!] | 12.03.2010 | 21.12.2009 |
| Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada | 25.10.2008 | [!] | 25.10.2008 | 04.12.2009 |
| Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008 | 01.01.2008 | [!] | 01.01.2008 | 17.03.2009 |
| Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007 | 01.01.2007 | [!] | 01.01.2007 | 30.10.2007 |
| Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008 | 01.01.2008 | [!] | 31.12.2008 | 09.06.2009 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 114 | ||||
