Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
Uporaba od: 17.04.2021 Uporaba do: 15.04.2022 Datum vpisa: 06.04.2021 |
Predpis ne vsebuje določb glede njegove veljave - posledično je treba glede (začetka) veljavnosti uporabiti 154. člen Ustave RS, ki določba, da začne predpis veljati 15. dan po objavi. |
Članek nima prilog! |
[članek se nadaljuje] ...
aktualno arhiv vse Število vpisov: 76 | ||||
---|---|---|---|---|
Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2018) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22.03.2019 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2019) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.03.2020 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2020) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 09.03.2021 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2021) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22.03.2022 | |
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2022) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 06.03.2023 | |
aktualno arhiv vse Število vpisov: 76 |