Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (4) : Prikaži vse priloge (4) |
|
Uporaba od: 01.09.2000 Uporaba do: 02.01.2006 Datum vpisa: 18.08.2005 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga I - Pregled poklicev in delovnih mest z opisom zahtevnosti del po tarifnih razredih.pdf Priloga II - Tabela izhodiščnih plač po posameznih tarifnih in plačilnih razredih v relativnih razmerjih.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 974 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 16.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA IN PREDELAVE NEKOVINSKIH RUDNIN SLOVENIJE | 01.07.2013 | 18.04.2014 | 01.07.2013 | |
| 16.1a TARIFNA PRILOGA h KolektivnI pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije | 01.07.2013 | 31.12.2013 | 01.07.2013 | |
| 20.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KEMIČNO IN GUMARSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE | 02.10.2010 | 30.03.2014 | 01.07.2013 | |
| 20.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije | 01.01.2013 | 30.09.2013 | 01.07.2013 | |
| 01.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) | 01.07.2013 | 30.04.2014 | 09.07.2013 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 974 | ||||
