Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
|
Uporaba od: 08.12.2018 Uporaba do: 28.10.2022 Datum vpisa: 11.12.2018 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 959 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 02.6a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije | 01.05.2018 | 30.04.2019 | 03.07.2018 | |
| 98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA | 26.06.2018 | 31.12.2018 | 06.07.2018 | |
| 01.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije | 01.07.2018 | 14.08.2018 | 06.07.2018 | |
| 21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE | 01.07.2018 | 07.12.2018 | 09.07.2018 | |
| 22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd) | 01.07.2018 | 07.12.2018 | 09.07.2018 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 959 | ||||
