Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Uporaba od: 01.03.2013 Uporaba do: 31.05.2015 Datum vpisa: 22.04.2013 |
Posebnost uporabe TP h KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije, ki se nanaša na najnižjo mesečno osnovno plačo za 174 ur od 01.09.2013 naprej - glej 2. točko TP h KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 974 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporaba od | [!] | Uporaba do | Datum vpisa |
| 07.1 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE (KP GiT) | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 03.01.2012 | |
| 07.1 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE (KP GiT) | 01.01.2013 | [!] | 31.12.2013 | 19.12.2012 |
| 07.1a Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije | 01.10.2010 | 31.12.2011 | 20.10.2010 | |
| 07.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (KP GiT) | 01.08.2007 | 31.10.2007 | 23.04.2010 | |
| 07.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (KP GiT) | 01.11.2007 | 31.03.2008 | 23.04.2010 | |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 974 | ||||
