Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Datum izdaje: 14.01.2005 Datum vpisa: 26.09.2012 |
Pojasnilo je datirano/izdano na 14.01.2005 in je izdano skladno s takrat veljavnimi določbami ZDoh-1. V tej spletni podatkovni bazi ga z zamikom objavljamo, ker je lahko stališče DURS v delu razvrstitve dohodka uporaben pripomoček tudi pri dohodninskih posledicah dohodka skladno z zdaj veljavnim ZDoh-2. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 723 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 3. izdaja) | 19.01.2018 | 19.01.2018 |
| DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNO VALUTO PO ZDoh-2 IN ZDDPO-2 | 23.12.2013 | 15.01.2014 |
| DAVČNA OBRAVNAVA POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM V TUJINI | 21.06.2006 | 21.06.2006 |
| DAVČNA OBRAVNAVA PRENOSOV SREDSTEV MED PODJETJEM ZAVEZANCA IN NJEGOVIM GOSPODINJSTVOM, s poudarkom na prenosu nepremičnin (podrobnejši opis, 1. izdaja) | 29.05.2023 | 29.05.2023 |
| DAVČNA OBRAVNAVA PRIDELAVE VINA ZA PRODAJO | 29.11.2005 | 27.03.2006 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 723 | ||
