Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Datum izdaje: 12.01.2004 Datum vpisa: 20.09.2012 |
Pojasnilo je datirano/izdano na 12.01.2004 in je izdano skladno s takrat veljavnimi določbami ZDoh-1. V tej spletni podatkovni bazi ga z zamikom objavljamo, ker je lahko stališče MF v delu razvrstitve dohodka uporaben pripomoček tudi pri dohodninskih posledicah dohodka skladno z zdaj veljavnim ZDoh-2. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1393 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| SESTAVLJANJE IN PREDLAGANJE DAVČNIH OBRAČUNOV DAVČNIH ZAVEZANCEV V STEČAJU | 10.07.2007 | 22.10.2007 |
| SESTAVLJANJE IN PREDLAGANJE OBRAČUNOV DAVKA V ZVEZI S POSTOPKOM PRISILNE PORAVNAVE IN STEČAJNEM POSTOPKU PO NOVEM ZFPPIPP | 14.10.2008 | 14.10.2008 |
| SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2020, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTIRATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) | 15.01.2020 | 29.05.2020 |
| SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2021, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTILATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) | 11.02.2021 | 23.02.2021 |
| SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2022, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTILATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) | 10.01.2022 | 15.02.2022 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1393 | ||
