Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Datum izdaje: 12.01.2004 Datum vpisa: 20.09.2012 |
Pojasnilo je datirano/izdano na 12.01.2004 in je izdano skladno s takrat veljavnimi določbami ZDoh-1. V tej spletni podatkovni bazi ga z zamikom objavljamo, ker je lahko stališče MF v delu razvrstitve dohodka uporaben pripomoček tudi pri dohodninskih posledicah dohodka skladno z zdaj veljavnim ZDoh-2. |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1428 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| OBRAČUN DAJATEV NA IZPLAČANE ODPRAVNINE ZAPOSLENIM PO INDIVIDUALNI POGODBI | 08.09.2003 | 22.01.2004 |
| OBRAČUN BONITETE ZA OMV IN IZPLAČILO POVRAČIL STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA | 04.12.2013 | 06.12.2013 |
| OBRAČUN BONITETE PRI PRIDOBIVANJU DELNIC | 26.10.2007 | 09.11.2007 |
| OBRAČUN BONITETE FIZIČNI OSEBI, KI OPRAVLJA DEJAVNOST - NORMIRANEC | 14.08.2012 | 05.09.2012 |
| OBRAČUN BONITET PO 1. JANUARJU 2006 ZA PARKIRNE PROSTORE IN RAČUNALNIŠKO TER TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO | 22.12.2005 | 27.12.2005 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1428 | ||
