Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (1) : |
|
Datum izdaje: 05.12.2007 Datum vpisa: 07.12.2007 |
Članek nima posebnosti! |
Podaljšanje prehodnega obdobja uporabe znižane stopnje DDV (objava v angleškem jeziku).pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1248 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z DAVČNIMI VSEBINAMI V POVEZAVI S POPLAVAMI (spremenjeno pojasnilo - z dne 16.08.2023) | 16.08.2023 | 16.08.2023 |
| Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z DAVČNIMI VSEBINAMI V POVEZAVI S POPLAVAMI (spremenjeno pojasnilo - z dne 11.08.2023) | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z DAVČNIMI VSEBINAMI V POVEZAVI S POPLAVAMI (objavljeno 09.08.2023 in spremenjeno 10.08.2023) | 10.08.2023 | 10.08.2023 |
| POROČANJE PLAČILNIH PODATKOV S STRANI PONUDNIKOV PLAČILNIH STORITEV IN CESOP (s pogostimi vprašanji in odgovori) (podrobnejši opis) | 03.07.2023 | 04.07.2023 |
| OHRANITEV STOPNJE DDV 9,5% PRI OBRAČUNU ELEKTRIČNE ENERGIJE | 13.06.2023 | 14.06.2023 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1248 | ||
