Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3) |
|
Datum izdaje: 19.04.2017 Datum vpisa: 04.05.2017 |
Članek nima posebnosti! |
Priloga - Primer izpolnjenega obrazca medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine.pdf Priloga - Primer izpolnjenega obrazca letne napovedi za odmero dohodnine.pdf |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1403 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| Dohodki rezidentov RS - uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem inštitutu ali Evropski investicijski banki - izvajanje določbe 34. člena ZDoh-2 | 24.10.2007 | 05.12.2007 |
| DOHODKI REZIDENTOV RS – uslužbencev v institucijah ES, ECB, EIB, EIS – izvajanje določbe 34. člena ZDoh-2 | 27.03.2014 | 09.04.2014 |
| DOHODKI, DOSEŽENI Z UDELEŽBO PRI DOBIČKU V TUJINI | 21.08.2000 | 08.04.2003 |
| DOHODNINA IN DNEVNICE V TUJINI – Upravičena višina dnevnice in dohodninska obravnava | 16.09.2015 | 24.09.2015 |
| DOHODNINA IN ODŠKODNINE – Odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2 (podrobnejši opis) | 18.10.2022 | 20.10.2022 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 1403 | ||
