Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Datum izdaje: 08.01.2015 Datum vpisa: 19.01.2015 |
Glede na datum izdaje pojasnila (08.01.2015) je od 1.1.2015 pravilni znesek pavšala za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4,63 EUR (in ne 4,58 EUR, kot je to napačno navedeno v pojasnilu MDDSZ). |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 618 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| OBRAČUN IN PLAČILO PRISPEVKA ZA POSEBNE PRIMERE ZAVAROVANJA OD DOHODKOV IZ PREMOŽENJSKIH PRAVIC | 03.07.2013 | 09.07.2013 |
| OBRAČUN PRISPEVKOV TER POSEBNEGA DAVKA PRI PREJEMKIH PO MANDATNI POGODBI | 24.02.2014 | 03.03.2014 |
| OBRAČUN ZAP PRISPEVKA ZA DVE VELJAVNI POGODBI O ZAPOSLITVI V MESECU OBRAČUNA PLAČE | 08.08.2013 | 14.08.2013 |
| OBRAČUNAVANJE DOHODNINE IN PRISPEVKOV OD ODPRAVNINE – upoštevanje veljavnih delovno pravnih aktov | 08.09.2011 | 12.09.2011 |
| OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA ZAVAROVANJE – brezposelnost in neplačana odsotnost ter razlike prispevkov do minimalne plače | 24.01.2011 | 07.09.2012 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 618 | ||
