Ta vsebina je v celoti dostopna samo članom:
Če še niste registrirani in želite dostop do celotne vsebine, vas vabimo,
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
da izpolnite registracijski obrazec s klikom na Novi uporabnik - Registracija Vse o SuperDavkih + cenik
| O dokumentu: |
DELUX PDF Tiskaj |
Posebnosti: | Priloge: |
|
Datum izdaje: 08.01.2015 Datum vpisa: 19.01.2015 |
Glede na datum izdaje pojasnila (08.01.2015) je od 1.1.2015 pravilni znesek pavšala za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4,63 EUR (in ne 4,58 EUR, kot je to napačno navedeno v pojasnilu MDDSZ). |
Članek nima prilog! |

[članek se nadaljuje] ...
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 616 | ||
|---|---|---|
| Naslov | Datum izdaje | Datum vpisa |
| SPREMEMBA ZNESKOV PAVŠALNIH PRISPEVKOV ZA PIZ OD 1. APRILA 2010 DALJE | 24.03.2010 | 30.03.2010 |
| POVRAČILO DMV NA OSNOVI PETEGA ODSTAVKA 11.a ČLENA ZDMV | 07.04.2010 | 12.04.2010 |
| ZAVAROVANJE OSEB, KI OPRAVLJAJO REGISTRIRANO DEJAVNOST PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE | 21.07.2010 | 03.08.2010 |
| VPRAŠANJA, POVEZANA Z IZRAČUNOM NETO POVEČANJA ŠTEVILA ZAPOSLENIH, PRI UVELJAVLJANJU DAVČNIH UGODNOSTI PO ZRPPR1015 | 28.07.2010 | 05.08.2010 |
| PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST V PRIMERU IZPLAČILA ODPRAVNINE OB ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI | 05.08.2010 | 07.09.2010 |
| aktualno arhiv vse Število vpisov: 616 | ||
