aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
21. SRS 21 (2006) - Knjigovodske listine 01.01.2006 [!] 31.12.2009 09.01.2006
38. SRS 38 (2006) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih 01.01.2006 [!] 31.12.2009 13.01.2006
25. SRS 25 (2006) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2006 [!] 31.12.2009 06.11.2006
24. SRS 24 (2006) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2006 [!] 31.12.2009 06.06.2006
04. SRS 4 (2006) - Zaloge 01.01.2006 [!] 31.12.2009 30.12.2005
10. SRS 10 (2006) - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 01.01.2006 [!] 31.12.2009 30.12.2005
02. SRS 2 (2006) - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 01.01.2006 [!] 31.12.2009 29.12.2005
06. SRS 6 (2006) - Naložbene nepremičnine 01.01.2006 [!] 31.12.2009 30.12.2005
08. SRS 8 (2006) - Kapital 01.01.2006 [!] 31.12.2009 30.12.2005
11. SRS 11 (2006) - Kratkoročni dolgovi 01.01.2006 [!] 31.12.2009 03.01.2006
15. SRS 15 (2006) - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem 01.01.2006 [!] 31.12.2009 03.01.2006
19. SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega toka 01.01.2006 [!] 31.12.2009 04.01.2006
27. SRS 27 (2006) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 01.01.2006 [!] 31.12.2009 10.01.2006
33. SRS 33 (2007) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 01.01.2007 31.12.2009 23.01.2007
03. SRS 3 (2006) - Finančne naložbe (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2008 [!] 31.12.2009 27.01.2009
39. SRS 39 (2006) - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 01.01.2006 31.12.2009 27.01.2009
01. SRS 1 (2006) - Opredmetena osnova sredstva 01.01.2008 31.12.2008 27.01.2009
34. SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah 01.01.2006 [!] 31.12.2007 12.01.2006
05. SRS 5 (2006) - Terjatve 01.01.2006 [!] 31.12.2007 06.11.2006
37. SRS 37 (2006) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji 01.01.2006 [!] 31.12.2007 06.11.2006
01. SRS 1 (2006) - Opredmetena osnova sredstva 01.01.2006 [!] 31.12.2007 29.12.2005
03. SRS 3 (2006) - Finančne naložbe 01.01.2006 [!] 31.12.2007 29.12.2005
18. SRS 18 (2006) - Prihodki 01.01.2006 [!] 31.12.2007 04.01.2006
32. SRS 32 (2006) - Računovodske rešitve v zavarovalnicah 01.01.2006 [!] 31.12.2006 11.01.2006
33. SRS 33 (2006) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 01.01.2006 31.12.2006 11.01.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55