EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
30.12.2016 -0,082 -0,139 -0,221 -0,319 -0,338 -0,368 -0,372 -0,373
29.12.2016 -0,081 -0,139 -0,221 -0,319 -0,338 -0,368 -0,374 -0,374
28.12.2016 -0,082 -0,139 -0,221 -0,319 -0,337 -0,366 -0,371 -0,369
27.12.2016 -0,081 -0,139 -0,220 -0,318 -0,337 -0,369 -0,371 -0,369
23.12.2016 -0,082 -0,139 -0,217 -0,317 -0,337 -0,369 -0,371 -0,373
22.12.2016 -0,082 -0,138 -0,216 -0,316 -0,337 -0,369 -0,371 -0,374
21.12.2016 -0,082 -0,138 -0,216 -0,315 -0,336 -0,369 -0,371 -0,379
20.12.2016 -0,081 -0,138 -0,218 -0,313 -0,337 -0,371 -0,371 -0,379
19.12.2016 -0,081 -0,136 -0,216 -0,313 -0,337 -0,371 -0,371 -0,380
16.12.2016 -0,081 -0,136 -0,216 -0,314 -0,336 -0,372 -0,371 -0,381
15.12.2016 -0,081 -0,137 -0,217 -0,316 -0,337 -0,370 -0,370 -0,381
14.12.2016 -0,082 -0,137 -0,217 -0,316 -0,336 -0,371 -0,373 -0,381
13.12.2016 -0,081 -0,137 -0,218 -0,316 -0,338 -0,371 -0,373 -0,381
12.12.2016 -0,081 -0,138 -0,217 -0,316 -0,337 -0,371 -0,373 -0,381
09.12.2016 -0,081 -0,138 -0,217 -0,316 -0,337 -0,371 -0,373 -0,379
08.12.2016 -0,078 -0,134 -0,217 -0,318 -0,337 -0,372 -0,373 -0,381
07.12.2016 -0,078 -0,135 -0,217 -0,316 -0,338 -0,372 -0,373 -0,380
06.12.2016 -0,079 -0,138 -0,219 -0,315 -0,337 -0,372 -0,373 -0,380
05.12.2016 -0,078 -0,136 -0,218 -0,313 -0,338 -0,373 -0,373 -0,380
02.12.2016 -0,076 -0,135 -0,218 -0,313 -0,336 -0,371 -0,373 -0,379
01.12.2016 -0,079 -0,135 -0,219 -0,313 -0,336 -0,372 -0,373 -0,381
30.11.2016 -0,080 -0,135 -0,219 -0,314 -0,336 -0,372 -0,374 -0,380
29.11.2016 -0,079 -0,135 -0,219 -0,314 -0,339 -0,372 -0,374 -0,381
28.11.2016 -0,079 -0,136 -0,219 -0,314 -0,339 -0,374 -0,374 -0,380
25.11.2016 -0,079 -0,135 -0,219 -0,314 -0,339 -0,373 -0,373 -0,379
24.11.2016 -0,079 -0,136 -0,219 -0,314 -0,338 -0,373 -0,374 -0,380
23.11.2016 -0,078 -0,136 -0,220 -0,313 -0,339 -0,373 -0,373 -0,381
22.11.2016 -0,079 -0,139 -0,220 -0,313 -0,339 -0,373 -0,373 -0,380
21.11.2016 -0,078 -0,138 -0,219 -0,312 -0,339 -0,371 -0,373 -0,380
18.11.2016 -0,077 -0,136 -0,217 -0,313 -0,339 -0,373 -0,373 -0,380
17.11.2016 -0,075 -0,135 -0,215 -0,312 -0,339 -0,372 -0,373 -0,379
16.11.2016 -0,073 -0,133 -0,214 -0,311 -0,339 -0,371 -0,374 -0,381
15.11.2016 -0,071 -0,133 -0,211 -0,312 -0,339 -0,371 -0,375 -0,381
14.11.2016 -0,070 -0,131 -0,211 -0,312 -0,339 -0,373 -0,376 -0,379
11.11.2016 -0,069 -0,130 -0,210 -0,312 -0,339 -0,374 -0,376 -0,379
10.11.2016 -0,071 -0,129 -0,211 -0,312 -0,339 -0,373 -0,376 -0,379
09.11.2016 -0,070 -0,130 -0,211 -0,312 -0,339 -0,373 -0,376 -0,380
08.11.2016 -0,070 -0,129 -0,211 -0,312 -0,339 -0,374 -0,376 -0,381
07.11.2016 -0,070 -0,130 -0,211 -0,312 -0,339 -0,373 -0,376 -0,379
04.11.2016 -0,071 -0,130 -0,213 -0,312 -0,339 -0,373 -0,376 -0,379
03.11.2016 -0,071 -0,130 -0,213 -0,313 -0,339 -0,373 -0,376 -0,381
02.11.2016 -0,071 -0,131 -0,213 -0,313 -0,339 -0,373 -0,376 -0,381
01.11.2016 -0,069 -0,131 -0,211 -0,313 -0,339 -0,374 -0,376 -0,379
31.10.2016 -0,069 -0,131 -0,212 -0,313 -0,336 -0,372 -0,375 -0,379
28.10.2016 -0,069 -0,131 -0,212 -0,313 -0,336 -0,373 -0,374 -0,380
27.10.2016 -0,070 -0,131 -0,213 -0,312 -0,338 -0,372 -0,374 -0,379
26.10.2016 -0,070 -0,131 -0,212 -0,313 -0,339 -0,372 -0,374 -0,381
25.10.2016 -0,071 -0,131 -0,212 -0,312 -0,339 -0,371 -0,373 -0,381
24.10.2016 -0,070 -0,131 -0,212 -0,311 -0,337 -0,371 -0,373 -0,380
21.10.2016 -0,074 -0,133 -0,211 -0,312 -0,339 -0,372 -0,373 -0,380
20.10.2016 -0,073 -0,133 -0,211 -0,313 -0,339 -0,372 -0,373 -0,381
19.10.2016 -0,073 -0,132 -0,210 -0,313 -0,339 -0,371 -0,372 -0,381
18.10.2016 -0,073 -0,133 -0,209 -0,312 -0,339 -0,371 -0,373 -0,381
17.10.2016 -0,071 -0,132 -0,204 -0,311 -0,338 -0,371 -0,373 -0,380
14.10.2016 -0,072 -0,133 -0,204 -0,311 -0,338 -0,371 -0,372 -0,379
13.10.2016 -0,071 -0,133 -0,204 -0,311 -0,338 -0,372 -0,372 -0,380
12.10.2016 -0,069 -0,132 -0,204 -0,309 -0,338 -0,371 -0,372 -0,381
11.10.2016 -0,066 -0,132 -0,203 -0,306 -0,338 -0,371 -0,372 -0,381
10.10.2016 -0,064 -0,132 -0,203 -0,305 -0,338 -0,371 -0,372 -0,381
07.10.2016 -0,063 -0,131 -0,203 -0,304 -0,337 -0,371 -0,371 -0,380
06.10.2016 -0,064 -0,132 -0,202 -0,304 -0,338 -0,371 -0,372 -0,380
05.10.2016 -0,064 -0,131 -0,203 -0,302 -0,338 -0,371 -0,372 -0,381
04.10.2016 -0,064 -0,131 -0,202 -0,301 -0,337 -0,372 -0,373 -0,381
03.10.2016 -0,064 -0,131 -0,203 -0,301 -0,338 -0,371 -0,373 -0,381
30.09.2016 -0,064 -0,131 -0,203 -0,301 -0,338 -0,371 -0,373 -0,381
29.09.2016 -0,064 -0,130 -0,201 -0,301 -0,338 -0,371 -0,373 -0,381
28.09.2016 -0,061 -0,129 -0,202 -0,302 -0,339 -0,371 -0,371 -0,378
27.09.2016 -0,060 -0,129 -0,201 -0,301 -0,338 -0,371 -0,371 -0,379
26.09.2016 -0,060 -0,128 -0,199 -0,303 -0,338 -0,371 -0,373 -0,378
23.09.2016 -0,059 -0,127 -0,200 -0,302 -0,337 -0,370 -0,372 -0,378
22.09.2016 -0,059 -0,126 -0,201 -0,301 -0,339 -0,371 -0,372 -0,378
21.09.2016 -0,058 -0,126 -0,201 -0,301 -0,339 -0,371 -0,372 -0,380
20.09.2016 -0,057 -0,126 -0,200 -0,301 -0,338 -0,371 -0,374 -0,379
19.09.2016 -0,056 -0,128 -0,202 -0,301 -0,338 -0,371 -0,375 -0,379
16.09.2016 -0,054 -0,127 -0,201 -0,301 -0,339 -0,371 -0,376 -0,381
15.09.2016 -0,053 -0,125 -0,199 -0,301 -0,338 -0,371 -0,375 -0,381
14.09.2016 -0,054 -0,125 -0,199 -0,303 -0,336 -0,372 -0,378 -0,381
13.09.2016 -0,055 -0,125 -0,199 -0,302 -0,335 -0,372 -0,378 -0,381
12.09.2016 -0,057 -0,127 -0,198 -0,303 -0,334 -0,371 -0,375 -0,379
09.09.2016 -0,057 -0,127 -0,198 -0,301 -0,333 -0,369 -0,376 -0,380
08.09.2016 -0,060 -0,131 -0,201 -0,304 -0,337 -0,373 -0,380 -0,382
07.09.2016 -0,059 -0,129 -0,198 -0,303 -0,337 -0,372 -0,379 -0,381
06.09.2016 -0,054 -0,123 -0,197 -0,303 -0,338 -0,372 -0,377 -0,381
05.09.2016 -0,052 -0,123 -0,195 -0,301 -0,337 -0,373 -0,377 -0,379
02.09.2016 -0,052 -0,122 -0,193 -0,301 -0,337 -0,373 -0,377 -0,379
01.09.2016 -0,051 -0,122 -0,193 -0,299 -0,337 -0,372 -0,377 -0,381
31.08.2016 -0,052 -0,122 -0,192 -0,299 -0,337 -0,372 -0,377 -0,380
30.08.2016 -0,051 -0,121 -0,192 -0,299 -0,337 -0,371 -0,377 -0,379
29.08.2016 -0,050 -0,121 -0,193 -0,297 -0,337 -0,371 -0,376 -0,378
26.08.2016 -0,050 -0,121 -0,191 -0,298 -0,336 -0,371 -0,377 -0,378
25.08.2016 -0,049 -0,119 -0,192 -0,298 -0,338 -0,370 -0,377 -0,378
24.08.2016 -0,048 -0,119 -0,191 -0,298 -0,338 -0,368 -0,377 -0,379
23.08.2016 -0,047 -0,119 -0,192 -0,298 -0,337 -0,369 -0,377 -0,379
22.08.2016 -0,046 -0,118 -0,190 -0,299 -0,338 -0,369 -0,377 -0,379
19.08.2016 -0,047 -0,118 -0,189 -0,298 -0,337 -0,369 -0,376 -0,379
18.08.2016 -0,048 -0,119 -0,191 -0,299 -0,338 -0,369 -0,377 -0,379
17.08.2016 -0,049 -0,119 -0,190 -0,298 -0,337 -0,369 -0,376 -0,379
16.08.2016 -0,050 -0,120 -0,189 -0,299 -0,337 -0,369 -0,377 -0,379
15.08.2016 -0,050 -0,119 -0,189 -0,298 -0,336 -0,369 -0,377 -0,379
12.08.2016 -0,049 -0,119 -0,188 -0,299 -0,335 -0,368 -0,376 -0,380
11.08.2016 -0,049 -0,119 -0,189 -0,299 -0,334 -0,369 -0,375 -0,380
10.08.2016 -0,048 -0,118 -0,188 -0,297 -0,333 -0,369 -0,374 -0,379
09.08.2016 -0,047 -0,117 -0,187 -0,298 -0,334 -0,369 -0,374 -0,379
08.08.2016 -0,046 -0,117 -0,185 -0,298 -0,334 -0,369 -0,373 -0,377
05.08.2016 -0,047 -0,118 -0,185 -0,298 -0,334 -0,370 -0,373 -0,379
04.08.2016 -0,045 -0,116 -0,183 -0,298 -0,333 -0,370 -0,373 -0,377
03.08.2016 -0,047 -0,119 -0,183 -0,299 -0,333 -0,371 -0,373 -0,375
02.08.2016 -0,048 -0,120 -0,184 -0,298 -0,329 -0,371 -0,373 -0,375
01.08.2016 -0,048 -0,119 -0,186 -0,297 -0,331 -0,371 -0,372 -0,375
29.07.2016 -0,049 -0,119 -0,186 -0,297 -0,331 -0,371 -0,372 -0,377
28.07.2016 -0,049 -0,119 -0,186 -0,296 -0,331 -0,371 -0,371 -0,377
27.07.2016 -0,049 -0,120 -0,187 -0,298 -0,332 -0,371 -0,371 -0,376
26.07.2016 -0,048 -0,121 -0,187 -0,298 -0,333 -0,371 -0,372 -0,376
25.07.2016 -0,049 -0,120 -0,188 -0,297 -0,333 -0,371 -0,371 -0,377
22.07.2016 -0,050 -0,121 -0,189 -0,297 -0,333 -0,371 -0,371 -0,377
21.07.2016 -0,054 -0,121 -0,188 -0,297 -0,332 -0,370 -0,372 -0,376
20.07.2016 -0,056 -0,122 -0,189 -0,297 -0,333 -0,371 -0,371 -0,376
19.07.2016 -0,059 -0,123 -0,189 -0,295 -0,333 -0,371 -0,372 -0,375
18.07.2016 -0,061 -0,124 -0,191 -0,295 -0,331 -0,371 -0,372 -0,377
15.07.2016 -0,057 -0,123 -0,187 -0,293 -0,330 -0,371 -0,371 -0,379
14.07.2016 -0,061 -0,127 -0,190 -0,295 -0,333 -0,371 -0,372 -0,379
13.07.2016 -0,061 -0,129 -0,191 -0,295 -0,334 -0,371 -0,373 -0,379
12.07.2016 -0,061 -0,129 -0,191 -0,291 -0,331 -0,369 -0,371 -0,377
11.07.2016 -0,063 -0,130 -0,190 -0,292 -0,331 -0,367 -0,371 -0,378
08.07.2016 -0,059 -0,128 -0,190 -0,293 -0,329 -0,367 -0,370 -0,379
07.07.2016 -0,063 -0,129 -0,189 -0,293 -0,329 -0,366 -0,369 -0,377
06.07.2016 -0,062 -0,129 -0,189 -0,293 -0,326 -0,365 -0,371 -0,375
05.07.2016 -0,059 -0,125 -0,188 -0,292 -0,325 -0,363 -0,367 -0,371
04.07.2016 -0,055 -0,122 -0,185 -0,291 -0,325 -0,363 -0,367 -0,371
01.07.2016 -0,052 -0,119 -0,182 -0,290 -0,321 -0,363 -0,369 -0,369
30.06.2016 -0,051 -0,116 -0,179 -0,286 -0,321 -0,364 -0,370 -0,371
29.06.2016 -0,051 -0,115 -0,178 -0,282 -0,319 -0,364 -0,372 -0,374
28.06.2016 -0,049 -0,112 -0,176 -0,281 -0,319 -0,361 -0,371 -0,371
27.06.2016 -0,048 -0,113 -0,176 -0,283 -0,321 -0,364 -0,369 -0,370
24.06.2016 -0,047 -0,110 -0,175 -0,281 -0,322 -0,364 -0,369 -0,373
23.06.2016 -0,029 -0,095 -0,161 -0,269 -0,309 -0,358 -0,363 -0,368
22.06.2016 -0,029 -0,094 -0,161 -0,268 -0,309 -0,358 -0,362 -0,367
21.06.2016 -0,029 -0,094 -0,159 -0,266 -0,306 -0,358 -0,363 -0,368
20.06.2016 -0,028 -0,093 -0,159 -0,266 -0,306 -0,358 -0,363 -0,366
17.06.2016 -0,026 -0,093 -0,159 -0,265 -0,305 -0,356 -0,362 -0,368
16.06.2016 -0,026 -0,093 -0,160 -0,264 -0,305 -0,356 -0,362 -0,366
15.06.2016 -0,021 -0,089 -0,159 -0,262 -0,303 -0,353 -0,360 -0,364
14.06.2016 -0,021 -0,089 -0,159 -0,262 -0,301 -0,353 -0,363 -0,363
13.06.2016 -0,020 -0,089 -0,158 -0,263 -0,303 -0,353 -0,363 -0,363
10.06.2016 -0,018 -0,088 -0,159 -0,263 -0,302 -0,353 -0,361 -0,363
09.06.2016 -0,018 -0,089 -0,159 -0,262 -0,300 -0,351 -0,361 -0,364
08.06.2016 -0,018 -0,090 -0,160 -0,264 -0,301 -0,352 -0,363 -0,363
07.06.2016 -0,018 -0,089 -0,159 -0,261 -0,301 -0,352 -0,361 -0,363
06.06.2016 -0,018 -0,089 -0,157 -0,262 -0,301 -0,352 -0,362 -0,364
03.06.2016 -0,016 -0,088 -0,154 -0,261 -0,300 -0,351 -0,362 -0,363
02.06.2016 -0,017 -0,088 -0,153 -0,262 -0,299 -0,350 -0,361 -0,363
01.06.2016 -0,018 -0,086 -0,153 -0,261 -0,301 -0,349 -0,360 -0,364
31.05.2016 -0,015 -0,084 -0,153 -0,261 -0,301 -0,349 -0,360 -0,365
30.05.2016 -0,015 -0,084 -0,151 -0,261 -0,299 -0,348 -0,359 -0,364
27.05.2016 -0,015 -0,082 -0,149 -0,260 -0,299 -0,349 -0,359 -0,363
26.05.2016 -0,014 -0,080 -0,146 -0,258 -0,298 -0,348 -0,359 -0,361
25.05.2016 -0,013 -0,079 -0,144 -0,258 -0,298 -0,349 -0,359 -0,362
24.05.2016 -0,012 -0,078 -0,144 -0,258 -0,298 -0,351 -0,359 -0,362
23.05.2016 -0,012 -0,079 -0,144 -0,258 -0,298 -0,349 -0,359 -0,361
20.05.2016 -0,011 -0,077 -0,143 -0,258 -0,298 -0,349 -0,359 -0,362
19.05.2016 -0,011 -0,078 -0,143 -0,258 -0,297 -0,349 -0,359 -0,362
18.05.2016 -0,011 -0,078 -0,144 -0,257 -0,296 -0,348 -0,359 -0,362
17.05.2016 -0,011 -0,077 -0,143 -0,257 -0,294 -0,348 -0,359 -0,361
16.05.2016 -0,012 -0,079 -0,143 -0,257 -0,294 -0,348 -0,359 -0,361
13.05.2016 -0,012 -0,077 -0,144 -0,257 -0,294 -0,349 -0,359 -0,361
12.05.2016 -0,012 -0,079 -0,144 -0,258 -0,294 -0,349 -0,359 -0,363
11.05.2016 -0,012 -0,078 -0,144 -0,259 -0,293 -0,350 -0,359 -0,364
10.05.2016 -0,013 -0,078 -0,144 -0,260 -0,292 -0,349 -0,359 -0,362
09.05.2016 -0,014 -0,079 -0,143 -0,258 -0,292 -0,349 -0,359 -0,362
06.05.2016 -0,013 -0,079 -0,144 -0,256 -0,292 -0,348 -0,358 -0,362
05.05.2016 -0,013 -0,079 -0,144 -0,255 -0,292 -0,346 -0,355 -0,363
04.05.2016 -0,012 -0,079 -0,142 -0,253 -0,291 -0,345 -0,354 -0,361
03.05.2016 -0,012 -0,078 -0,142 -0,251 -0,290 -0,343 -0,352 -0,360
02.05.2016 -0,012 -0,077 -0,141 -0,250 -0,289 -0,343 -0,352 -0,359
29.04.2016 -0,012 -0,077 -0,141 -0,251 -0,289 -0,344 -0,352 -0,359
28.04.2016 -0,012 -0,078 -0,142 -0,252 -0,290 -0,343 -0,352 -0,360
27.04.2016 -0,011 -0,078 -0,142 -0,251 -0,287 -0,343 -0,352 -0,359
26.04.2016 -0,014 -0,077 -0,143 -0,252 -0,289 -0,343 -0,352 -0,357
25.04.2016 -0,013 -0,078 -0,144 -0,250 -0,288 -0,343 -0,352 -0,358
22.04.2016 -0,011 -0,076 -0,143 -0,249 -0,288 -0,342 -0,352 -0,359
21.04.2016 -0,011 -0,075 -0,143 -0,249 -0,288 -0,342 -0,352 -0,361
20.04.2016 -0,011 -0,074 -0,141 -0,249 -0,288 -0,342 -0,352 -0,361
19.04.2016 -0,011 -0,072 -0,139 -0,250 -0,287 -0,343 -0,352 -0,360
18.04.2016 -0,012 -0,073 -0,139 -0,249 -0,287 -0,342 -0,352 -0,360
15.04.2016 -0,011 -0,073 -0,140 -0,249 -0,287 -0,342 -0,352 -0,361
14.04.2016 -0,011 -0,073 -0,138 -0,251 -0,287 -0,342 -0,352 -0,359
13.04.2016 -0,013 -0,074 -0,138 -0,249 -0,288 -0,342 -0,352 -0,360
12.04.2016 -0,012 -0,073 -0,136 -0,249 -0,285 -0,342 -0,352 -0,361
11.04.2016 -0,011 -0,072 -0,133 -0,251 -0,287 -0,340 -0,351 -0,359
08.04.2016 -0,010 -0,072 -0,134 -0,248 -0,288 -0,339 -0,351 -0,358
07.04.2016 -0,007 -0,071 -0,134 -0,247 -0,287 -0,339 -0,352 -0,359
06.04.2016 -0,005 -0,069 -0,132 -0,248 -0,286 -0,339 -0,351 -0,359
05.04.2016 -0,004 -0,069 -0,132 -0,248 -0,285 -0,339 -0,352 -0,357
04.04.2016 -0,001 -0,068 -0,132 -0,246 -0,282 -0,339 -0,351 -0,357
01.04.2016 -0,002 -0,068 -0,131 -0,245 -0,279 -0,335 -0,348 -0,356
31.03.2016 -0,005 -0,069 -0,132 -0,244 -0,279 -0,334 -0,349 -0,353
30.03.2016 -0,004 -0,069 -0,132 -0,243 -0,279 -0,332 -0,346 -0,354
29.03.2016 -0,006 -0,071 -0,134 -0,242 -0,277 -0,332 -0,345 -0,354
24.03.2016 -0,005 -0,072 -0,134 -0,242 -0,277 -0,331 -0,343 -0,349
23.03.2016 -0,003 -0,071 -0,133 -0,241 -0,279 -0,330 -0,343 -0,348
22.03.2016 -0,002 -0,070 -0,132 -0,239 -0,277 -0,328 -0,342 -0,348
21.03.2016 -0,002 -0,069 -0,131 -0,238 -0,278 -0,326 -0,341 -0,346
18.03.2016 -0,003 -0,069 -0,131 -0,235 -0,275 -0,324 -0,339 -0,344
17.03.2016 -0,003 -0,068 -0,131 -0,234 -0,273 -0,322 -0,335 -0,343
16.03.2016 -0,004 -0,067 -0,129 -0,230 -0,271 -0,317 -0,332 -0,338
15.03.2016 -0,006 -0,068 -0,130 -0,227 -0,266 -0,313 -0,328 -0,328
14.03.2016 -0,008 -0,069 -0,131 -0,226 -0,265 -0,311 -0,322 -0,324
11.03.2016 -0,009 -0,071 -0,131 -0,225 -0,259 -0,301 -0,309 -0,307
10.03.2016 -0,025 -0,084 -0,141 -0,229 -0,259 -0,295 -0,295 -0,292
09.03.2016 -0,023 -0,081 -0,139 -0,224 -0,254 -0,291 -0,289 -0,278
08.03.2016 -0,025 -0,080 -0,138 -0,221 -0,251 -0,287 -0,284 -0,272
07.03.2016 -0,024 -0,079 -0,136 -0,216 -0,248 -0,285 -0,279 -0,268
04.03.2016 -0,028 -0,081 -0,136 -0,215 -0,246 -0,281 -0,275 -0,269
03.03.2016 -0,025 -0,081 -0,135 -0,213 -0,244 -0,276 -0,271 -0,269
02.03.2016 -0,024 -0,080 -0,134 -0,208 -0,241 -0,273 -0,266 -0,269
01.03.2016 -0,026 -0,080 -0,135 -0,207 -0,241 -0,270 -0,263 -0,268
29.02.2016 -0,024 -0,079 -0,134 -0,205 -0,238 -0,265 -0,262 -0,269
26.02.2016 -0,017 -0,075 -0,129 -0,202 -0,234 -0,264 -0,261 -0,267
25.02.2016 -0,015 -0,072 -0,128 -0,201 -0,232 -0,262 -0,258 -0,265
24.02.2016 -0,015 -0,072 -0,128 -0,201 -0,232 -0,262 -0,259 -0,266
23.02.2016 -0,016 -0,071 -0,125 -0,200 -0,232 -0,261 -0,259 -0,265
22.02.2016 -0,018 -0,071 -0,126 -0,199 -0,232 -0,258 -0,258 -0,266
19.02.2016 -0,017 -0,072 -0,125 -0,198 -0,231 -0,255 -0,258 -0,268
18.02.2016 -0,014 -0,071 -0,124 -0,195 -0,227 -0,253 -0,258 -0,268
17.02.2016 -0,011 -0,068 -0,121 -0,189 -0,224 -0,249 -0,258 -0,266
16.02.2016 -0,012 -0,068 -0,120 -0,187 -0,223 -0,245 -0,258 -0,268
15.02.2016 -0,008 -0,063 -0,116 -0,183 -0,221 -0,241 -0,256 -0,267
12.02.2016 -0,009 -0,064 -0,116 -0,183 -0,221 -0,240 -0,257 -0,266
11.02.2016 -0,006 -0,061 -0,112 -0,179 -0,219 -0,239 -0,258 -0,266
10.02.2016 -0,001 -0,059 -0,111 -0,175 -0,216 -0,238 -0,259 -0,267
09.02.2016 -0,004 -0,058 -0,109 -0,171 -0,211 -0,237 -0,258 -0,265
08.02.2016 -0,005 -0,058 -0,107 -0,169 -0,208 -0,235 -0,258 -0,266
05.02.2016 -0,002 -0,054 -0,104 -0,167 -0,205 -0,234 -0,257 -0,265
04.02.2016 0,002 -0,054 -0,102 -0,166 -0,204 -0,234 -0,256 -0,262
03.02.2016 0,008 -0,047 -0,096 -0,162 -0,200 -0,232 -0,254 -0,262
02.02.2016 0,009 -0,044 -0,094 -0,161 -0,198 -0,231 -0,251 -0,262
01.02.2016 0,010 -0,044 -0,094 -0,162 -0,198 -0,232 -0,252 -0,262
29.01.2016 0,015 -0,039 -0,089 -0,162 -0,195 -0,229 -0,251 -0,264
28.01.2016 0,022 -0,034 -0,083 -0,160 -0,192 -0,229 -0,251 -0,262
27.01.2016 0,022 -0,032 -0,082 -0,159 -0,192 -0,231 -0,251 -0,261
26.01.2016 0,025 -0,032 -0,082 -0,158 -0,194 -0,231 -0,252 -0,262
25.01.2016 0,028 -0,027 -0,077 -0,155 -0,191 -0,231 -0,252 -0,262
22.01.2016 0,032 -0,024 -0,074 -0,152 -0,191 -0,231 -0,254 -0,263
21.01.2016 0,042 -0,014 -0,065 -0,146 -0,188 -0,230 -0,254 -0,264
20.01.2016 0,045 -0,013 -0,061 -0,144 -0,183 -0,225 -0,254 -0,265
19.01.2016 0,048 -0,011 -0,056 -0,143 -0,182 -0,222 -0,251 -0,261
18.01.2016 0,049 -0,009 -0,054 -0,142 -0,181 -0,222 -0,252 -0,262
15.01.2016 0,049 -0,010 -0,054 -0,142 -0,179 -0,221 -0,252 -0,262
14.01.2016 0,048 -0,009 -0,053 -0,143 -0,181 -0,221 -0,251 -0,261
13.01.2016 0,049 -0,007 -0,054 -0,144 -0,178 -0,220 -0,253 -0,262
12.01.2016 0,048 -0,006 -0,053 -0,144 -0,179 -0,220 -0,252 -0,261
11.01.2016 0,050 -0,004 -0,052 -0,143 -0,178 -0,219 -0,251 -0,261
08.01.2016 0,051 -0,003 -0,051 -0,143 -0,177 -0,218 -0,251 -0,259
07.01.2016 0,051 -0,003 -0,050 -0,142 -0,176 -0,218 -0,249 -0,261
06.01.2016 0,056 0,001 -0,044 -0,136 -0,174 -0,214 -0,248 -0,256
05.01.2016 0,059 0,002 -0,041 -0,133 -0,170 -0,211 -0,243 -0,252
04.01.2016 0,058 0,002 -0,041 -0,132 -0,168 -0,210 -0,241 -0,251

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.