EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
31.12.2013 0,556 0,480 0,389 0,287 0,255 0,216 0,196 0,188
30.12.2013 0,558 0,481 0,389 0,288 0,258 0,221 0,204 0,198
27.12.2013 0,562 0,485 0,392 0,293 0,268 0,234 0,233 0,254
24.12.2013 0,560 0,485 0,392 0,294 0,268 0,232 0,233 0,253
23.12.2013 0,562 0,486 0,392 0,294 0,267 0,232 0,230 0,242
20.12.2013 0,559 0,482 0,388 0,292 0,265 0,232 0,230 0,182
19.12.2013 0,558 0,481 0,387 0,293 0,265 0,236 0,232 0,181
18.12.2013 0,565 0,487 0,393 0,298 0,269 0,245 0,242 0,190
17.12.2013 0,567 0,490 0,393 0,298 0,268 0,243 0,235 0,183
16.12.2013 0,563 0,484 0,387 0,290 0,260 0,234 0,216 0,171
13.12.2013 0,556 0,477 0,380 0,282 0,250 0,225 0,168 0,157
12.12.2013 0,549 0,470 0,374 0,277 0,242 0,219 0,163 0,152
11.12.2013 0,540 0,459 0,366 0,267 0,233 0,212 0,157 0,147
10.12.2013 0,533 0,454 0,360 0,260 0,228 0,207 0,153 0,143
09.12.2013 0,527 0,448 0,353 0,255 0,221 0,200 0,150 0,140
06.12.2013 0,519 0,439 0,345 0,248 0,213 0,191 0,144 0,137
05.12.2013 0,507 0,429 0,334 0,240 0,205 0,183 0,139 0,132
04.12.2013 0,504 0,425 0,334 0,239 0,203 0,180 0,135 0,130
03.12.2013 0,503 0,423 0,332 0,239 0,202 0,175 0,133 0,127
02.12.2013 0,502 0,422 0,331 0,236 0,199 0,170 0,129 0,124
29.11.2013 0,501 0,421 0,330 0,234 0,197 0,166 0,130 0,125
28.11.2013 0,500 0,420 0,329 0,233 0,194 0,163 0,130 0,126
27.11.2013 0,497 0,418 0,327 0,230 0,190 0,147 0,135 0,137
26.11.2013 0,500 0,420 0,330 0,230 0,190 0,146 0,135 0,133
25.11.2013 0,498 0,418 0,326 0,227 0,184 0,139 0,127 0,124
22.11.2013 0,492 0,413 0,321 0,223 0,179 0,133 0,119 0,114
21.11.2013 0,489 0,409 0,316 0,217 0,171 0,126 0,111 0,108
20.11.2013 0,495 0,414 0,318 0,219 0,171 0,124 0,110 0,100
19.11.2013 0,496 0,416 0,319 0,218 0,172 0,124 0,109 0,100
18.11.2013 0,497 0,416 0,319 0,218 0,172 0,123 0,108 0,097
15.11.2013 0,496 0,415 0,318 0,218 0,171 0,123 0,106 0,097
14.11.2013 0,496 0,415 0,319 0,217 0,171 0,123 0,105 0,096
13.11.2013 0,500 0,418 0,320 0,218 0,172 0,123 0,102 0,097
12.11.2013 0,501 0,419 0,322 0,218 0,172 0,123 0,102 0,098
11.11.2013 0,502 0,417 0,322 0,218 0,173 0,122 0,102 0,098
08.11.2013 0,506 0,420 0,324 0,217 0,171 0,122 0,104 0,098
07.11.2013 0,534 0,445 0,341 0,228 0,179 0,129 0,110 0,100
06.11.2013 0,535 0,446 0,340 0,228 0,180 0,130 0,109 0,101
05.11.2013 0,534 0,446 0,341 0,227 0,179 0,129 0,110 0,102
04.11.2013 0,532 0,446 0,342 0,227 0,180 0,129 0,110 0,103
01.11.2013 0,533 0,445 0,341 0,226 0,178 0,129 0,110 0,102
31.10.2013 0,548 0,458 0,351 0,230 0,181 0,130 0,110 0,103
30.10.2013 0,548 0,458 0,349 0,228 0,178 0,129 0,109 0,102
29.10.2013 0,550 0,458 0,348 0,228 0,176 0,129 0,109 0,102
28.10.2013 0,553 0,460 0,349 0,229 0,175 0,130 0,109 0,102
25.10.2013 0,547 0,456 0,345 0,228 0,174 0,130 0,109 0,102
24.10.2013 0,542 0,451 0,343 0,225 0,171 0,129 0,108 0,101
23.10.2013 0,537 0,447 0,340 0,222 0,171 0,129 0,107 0,100
22.10.2013 0,539 0,449 0,340 0,223 0,170 0,128 0,107 0,099
21.10.2013 0,538 0,448 0,339 0,223 0,170 0,128 0,107 0,099
18.10.2013 0,537 0,446 0,339 0,224 0,170 0,128 0,107 0,098
17.10.2013 0,538 0,447 0,340 0,224 0,170 0,127 0,107 0,098
16.10.2013 0,541 0,450 0,340 0,225 0,170 0,127 0,106 0,098
15.10.2013 0,540 0,448 0,340 0,225 0,170 0,127 0,106 0,098
14.10.2013 0,541 0,450 0,341 0,227 0,170 0,127 0,106 0,098
11.10.2013 0,540 0,449 0,340 0,227 0,171 0,128 0,107 0,098
10.10.2013 0,541 0,450 0,340 0,227 0,171 0,128 0,106 0,097
09.10.2013 0,540 0,449 0,341 0,228 0,171 0,129 0,107 0,098
08.10.2013 0,539 0,448 0,340 0,227 0,171 0,128 0,106 0,098
07.10.2013 0,536 0,446 0,339 0,225 0,171 0,128 0,107 0,099
04.10.2013 0,537 0,446 0,338 0,225 0,172 0,128 0,107 0,099
03.10.2013 0,537 0,446 0,338 0,224 0,172 0,127 0,107 0,098
02.10.2013 0,536 0,445 0,337 0,225 0,172 0,128 0,107 0,098
01.10.2013 0,537 0,447 0,338 0,225 0,172 0,128 0,107 0,098
30.09.2013 0,539 0,448 0,340 0,225 0,172 0,128 0,107 0,098
27.09.2013 0,538 0,446 0,338 0,224 0,172 0,127 0,106 0,098
26.09.2013 0,537 0,445 0,337 0,221 0,174 0,129 0,108 0,102
25.09.2013 0,536 0,445 0,337 0,221 0,174 0,128 0,108 0,101
24.09.2013 0,534 0,444 0,336 0,221 0,174 0,128 0,106 0,100
23.09.2013 0,538 0,445 0,337 0,221 0,174 0,128 0,106 0,100
20.09.2013 0,536 0,444 0,335 0,221 0,174 0,128 0,105 0,099
19.09.2013 0,537 0,445 0,337 0,221 0,174 0,128 0,105 0,095
18.09.2013 0,543 0,449 0,340 0,222 0,174 0,127 0,104 0,095
17.09.2013 0,542 0,448 0,339 0,222 0,173 0,127 0,105 0,096
16.09.2013 0,542 0,447 0,338 0,223 0,173 0,128 0,105 0,096
13.09.2013 0,548 0,452 0,342 0,223 0,173 0,127 0,105 0,096
12.09.2013 0,547 0,451 0,341 0,224 0,174 0,127 0,104 0,096
11.09.2013 0,550 0,452 0,342 0,224 0,175 0,128 0,105 0,098
10.09.2013 0,549 0,452 0,343 0,225 0,175 0,129 0,106 0,098
09.09.2013 0,547 0,452 0,342 0,225 0,175 0,129 0,106 0,098
06.09.2013 0,551 0,456 0,344 0,225 0,175 0,129 0,107 0,098
05.09.2013 0,551 0,455 0,344 0,225 0,176 0,129 0,107 0,097
04.09.2013 0,549 0,453 0,343 0,225 0,176 0,129 0,106 0,097
03.09.2013 0,548 0,453 0,342 0,225 0,176 0,129 0,106 0,097
02.09.2013 0,550 0,454 0,344 0,225 0,176 0,129 0,106 0,097
30.08.2013 0,545 0,450 0,343 0,224 0,175 0,129 0,107 0,098
29.08.2013 0,547 0,452 0,345 0,225 0,175 0,128 0,107 0,100
28.08.2013 0,547 0,452 0,344 0,225 0,175 0,128 0,110 0,105
27.08.2013 0,550 0,452 0,345 0,225 0,175 0,127 0,110 0,106
26.08.2013 0,553 0,454 0,345 0,225 0,175 0,127 0,110 0,106
23.08.2013 0,552 0,454 0,344 0,225 0,175 0,127 0,110 0,105
22.08.2013 0,549 0,452 0,343 0,224 0,175 0,126 0,110 0,105
21.08.2013 0,544 0,449 0,341 0,224 0,175 0,126 0,110 0,100
20.08.2013 0,544 0,450 0,342 0,225 0,176 0,127 0,110 0,101
19.08.2013 0,545 0,450 0,342 0,226 0,176 0,127 0,110 0,101
16.08.2013 0,546 0,450 0,342 0,226 0,177 0,128 0,110 0,101
15.08.2013 0,543 0,449 0,342 0,226 0,177 0,128 0,110 0,101
14.08.2013 0,544 0,448 0,343 0,226 0,177 0,128 0,109 0,101
13.08.2013 0,537 0,443 0,340 0,225 0,177 0,128 0,109 0,101
12.08.2013 0,536 0,443 0,341 0,226 0,178 0,129 0,109 0,103
09.08.2013 0,538 0,444 0,341 0,227 0,180 0,128 0,109 0,102
08.08.2013 0,537 0,443 0,341 0,227 0,180 0,128 0,109 0,101
07.08.2013 0,536 0,443 0,341 0,227 0,180 0,128 0,109 0,102
06.08.2013 0,536 0,443 0,342 0,228 0,180 0,128 0,110 0,103
05.08.2013 0,535 0,442 0,341 0,227 0,180 0,128 0,110 0,104
02.08.2013 0,536 0,444 0,341 0,228 0,180 0,129 0,110 0,105
01.08.2013 0,531 0,441 0,340 0,228 0,181 0,130 0,111 0,106
31.07.2013 0,536 0,443 0,341 0,228 0,182 0,131 0,112 0,107
30.07.2013 0,535 0,442 0,341 0,227 0,181 0,131 0,113 0,106
29.07.2013 0,535 0,440 0,342 0,226 0,179 0,130 0,113 0,107
26.07.2013 0,535 0,441 0,343 0,226 0,180 0,132 0,114 0,109
25.07.2013 0,537 0,443 0,344 0,225 0,180 0,131 0,113 0,108
24.07.2013 0,535 0,442 0,343 0,225 0,181 0,131 0,113 0,107
23.07.2013 0,530 0,437 0,340 0,224 0,180 0,128 0,110 0,105
22.07.2013 0,520 0,430 0,334 0,221 0,176 0,125 0,107 0,100
19.07.2013 0,515 0,425 0,330 0,220 0,174 0,123 0,104 0,098
18.07.2013 0,515 0,425 0,329 0,220 0,173 0,122 0,103 0,098
17.07.2013 0,521 0,429 0,331 0,220 0,173 0,122 0,103 0,097
16.07.2013 0,522 0,430 0,332 0,219 0,174 0,123 0,104 0,097
15.07.2013 0,522 0,430 0,332 0,219 0,173 0,122 0,103 0,097
12.07.2013 0,519 0,429 0,331 0,220 0,173 0,123 0,104 0,097
11.07.2013 0,517 0,426 0,330 0,218 0,173 0,123 0,104 0,096
10.07.2013 0,512 0,423 0,330 0,217 0,173 0,123 0,104 0,095
09.07.2013 0,510 0,422 0,328 0,217 0,174 0,123 0,104 0,095
08.07.2013 0,513 0,424 0,328 0,217 0,174 0,122 0,103 0,095
05.07.2013 0,519 0,428 0,330 0,217 0,177 0,122 0,102 0,093
04.07.2013 0,534 0,443 0,342 0,222 0,180 0,123 0,103 0,094
03.07.2013 0,534 0,443 0,342 0,222 0,179 0,122 0,102 0,092
02.07.2013 0,534 0,441 0,341 0,221 0,179 0,122 0,102 0,093
01.07.2013 0,534 0,440 0,340 0,222 0,178 0,121 0,100 0,091
28.06.2013 0,527 0,435 0,335 0,218 0,176 0,123 0,102 0,094
27.06.2013 0,529 0,435 0,337 0,219 0,176 0,124 0,103 0,095
26.06.2013 0,539 0,444 0,343 0,222 0,177 0,126 0,110 0,105
25.06.2013 0,541 0,446 0,345 0,225 0,180 0,128 0,110 0,105
24.06.2013 0,535 0,442 0,341 0,221 0,177 0,128 0,109 0,104
21.06.2013 0,524 0,432 0,333 0,216 0,174 0,127 0,107 0,102
20.06.2013 0,516 0,425 0,329 0,214 0,172 0,125 0,105 0,099
19.06.2013 0,506 0,416 0,323 0,212 0,170 0,123 0,105 0,089
18.06.2013 0,503 0,413 0,320 0,210 0,169 0,122 0,103 0,089
17.06.2013 0,501 0,413 0,319 0,210 0,168 0,120 0,104 0,090
14.06.2013 0,504 0,415 0,319 0,209 0,167 0,121 0,103 0,090
13.06.2013 0,504 0,414 0,320 0,209 0,166 0,120 0,101 0,090
12.06.2013 0,504 0,413 0,319 0,208 0,165 0,120 0,096 0,090
11.06.2013 0,502 0,412 0,315 0,205 0,164 0,119 0,095 0,090
10.06.2013 0,495 0,406 0,312 0,204 0,163 0,115 0,094 0,089
07.06.2013 0,490 0,401 0,308 0,203 0,163 0,115 0,094 0,089
06.06.2013 0,480 0,392 0,300 0,200 0,160 0,114 0,093 0,088
05.06.2013 0,481 0,392 0,300 0,200 0,161 0,114 0,093 0,088
04.06.2013 0,482 0,392 0,300 0,200 0,161 0,114 0,093 0,087
03.06.2013 0,478 0,389 0,299 0,200 0,160 0,113 0,093 0,087
31.05.2013 0,478 0,390 0,298 0,200 0,160 0,113 0,093 0,087
30.05.2013 0,480 0,392 0,299 0,200 0,160 0,112 0,093 0,087
29.05.2013 0,476 0,390 0,298 0,200 0,159 0,112 0,093 0,087
28.05.2013 0,473 0,388 0,297 0,199 0,159 0,112 0,092 0,085
27.05.2013 0,474 0,389 0,295 0,201 0,160 0,112 0,092 0,084
24.05.2013 0,474 0,389 0,294 0,200 0,160 0,112 0,092 0,083
23.05.2013 0,473 0,387 0,293 0,199 0,159 0,112 0,092 0,083
22.05.2013 0,475 0,388 0,293 0,199 0,159 0,112 0,092 0,082
21.05.2013 0,475 0,387 0,293 0,198 0,159 0,112 0,092 0,082
20.05.2013 0,477 0,387 0,294 0,199 0,159 0,112 0,092 0,082
17.05.2013 0,479 0,388 0,297 0,200 0,160 0,112 0,092 0,082
16.05.2013 0,486 0,395 0,301 0,202 0,162 0,112 0,092 0,083
15.05.2013 0,491 0,400 0,303 0,203 0,162 0,112 0,092 0,083
14.05.2013 0,491 0,400 0,303 0,203 0,162 0,112 0,092 0,083
13.05.2013 0,490 0,399 0,303 0,203 0,162 0,112 0,092 0,083
10.05.2013 0,489 0,399 0,303 0,203 0,161 0,112 0,092 0,083
09.05.2013 0,488 0,397 0,302 0,203 0,160 0,112 0,092 0,083
08.05.2013 0,491 0,398 0,303 0,203 0,160 0,112 0,092 0,083
07.05.2013 0,490 0,398 0,302 0,202 0,159 0,112 0,092 0,083
06.05.2013 0,490 0,397 0,302 0,202 0,159 0,113 0,092 0,082
03.05.2013 0,493 0,398 0,302 0,201 0,159 0,113 0,092 0,083
02.05.2013 0,510 0,411 0,313 0,207 0,165 0,116 0,092 0,083
30.04.2013 0,510 0,411 0,315 0,207 0,165 0,116 0,092 0,083
29.04.2013 0,513 0,413 0,317 0,207 0,166 0,117 0,091 0,083
26.04.2013 0,515 0,415 0,318 0,207 0,167 0,117 0,092 0,083
25.04.2013 0,515 0,416 0,318 0,206 0,167 0,117 0,092 0,083
24.04.2013 0,518 0,418 0,319 0,206 0,168 0,118 0,091 0,083
23.04.2013 0,520 0,420 0,320 0,207 0,168 0,118 0,092 0,083
22.04.2013 0,525 0,423 0,322 0,208 0,168 0,118 0,091 0,082
19.04.2013 0,526 0,424 0,322 0,208 0,168 0,118 0,092 0,082
18.04.2013 0,526 0,425 0,322 0,208 0,169 0,118 0,092 0,082
17.04.2013 0,531 0,430 0,325 0,210 0,170 0,118 0,092 0,083
16.04.2013 0,530 0,429 0,326 0,210 0,170 0,119 0,092 0,082
15.04.2013 0,533 0,430 0,327 0,210 0,170 0,119 0,092 0,082
12.04.2013 0,534 0,431 0,327 0,210 0,170 0,118 0,092 0,082
11.04.2013 0,536 0,434 0,329 0,211 0,171 0,119 0,093 0,084
10.04.2013 0,537 0,434 0,329 0,211 0,171 0,119 0,093 0,084
09.04.2013 0,536 0,433 0,328 0,211 0,171 0,119 0,093 0,084
08.04.2013 0,534 0,431 0,327 0,210 0,171 0,118 0,093 0,084
05.04.2013 0,534 0,431 0,326 0,210 0,170 0,118 0,092 0,083
04.04.2013 0,540 0,435 0,330 0,210 0,170 0,118 0,092 0,083
03.04.2013 0,540 0,436 0,331 0,210 0,171 0,117 0,092 0,083
02.04.2013 0,544 0,438 0,332 0,210 0,170 0,117 0,092 0,084
28.03.2013 0,547 0,440 0,335 0,211 0,170 0,117 0,091 0,083
27.03.2013 0,545 0,440 0,335 0,212 0,170 0,117 0,092 0,085
26.03.2013 0,547 0,443 0,337 0,213 0,172 0,119 0,093 0,090
25.03.2013 0,549 0,444 0,336 0,214 0,172 0,119 0,092 0,088
22.03.2013 0,553 0,449 0,339 0,215 0,172 0,120 0,094 0,088
21.03.2013 0,550 0,446 0,334 0,211 0,170 0,118 0,093 0,085
20.03.2013 0,551 0,445 0,335 0,210 0,170 0,118 0,092 0,083
19.03.2013 0,545 0,440 0,330 0,207 0,167 0,118 0,091 0,080
18.03.2013 0,543 0,437 0,326 0,206 0,166 0,119 0,091 0,080
15.03.2013 0,543 0,437 0,326 0,204 0,165 0,118 0,091 0,079
14.03.2013 0,544 0,437 0,326 0,204 0,164 0,118 0,090 0,078
13.03.2013 0,542 0,436 0,325 0,203 0,163 0,118 0,090 0,079
12.03.2013 0,543 0,436 0,326 0,201 0,163 0,118 0,087 0,079
11.03.2013 0,542 0,436 0,326 0,201 0,163 0,117 0,087 0,079
08.03.2013 0,541 0,434 0,324 0,201 0,162 0,118 0,087 0,079
07.03.2013 0,538 0,430 0,321 0,200 0,162 0,118 0,088 0,079
06.03.2013 0,540 0,432 0,321 0,200 0,162 0,118 0,089 0,080
05.03.2013 0,543 0,434 0,322 0,200 0,163 0,117 0,089 0,080
04.03.2013 0,544 0,436 0,324 0,202 0,164 0,117 0,089 0,080
01.03.2013 0,549 0,441 0,328 0,206 0,166 0,117 0,089 0,080
28.02.2013 0,557 0,448 0,334 0,209 0,169 0,118 0,089 0,080
27.02.2013 0,560 0,451 0,336 0,210 0,169 0,118 0,090 0,080
26.02.2013 0,565 0,455 0,338 0,210 0,169 0,117 0,090 0,080
25.02.2013 0,571 0,461 0,343 0,213 0,170 0,117 0,090 0,081
22.02.2013 0,581 0,471 0,352 0,218 0,173 0,119 0,090 0,081
21.02.2013 0,583 0,473 0,354 0,220 0,173 0,119 0,090 0,080
20.02.2013 0,585 0,475 0,356 0,221 0,173 0,120 0,090 0,081
19.02.2013 0,586 0,476 0,357 0,221 0,173 0,120 0,090 0,080
18.02.2013 0,589 0,477 0,359 0,223 0,175 0,120 0,091 0,080
15.02.2013 0,593 0,481 0,363 0,225 0,176 0,120 0,091 0,081
14.02.2013 0,598 0,486 0,367 0,226 0,176 0,121 0,091 0,081
13.02.2013 0,602 0,489 0,369 0,226 0,176 0,121 0,091 0,081
12.02.2013 0,604 0,490 0,369 0,226 0,175 0,121 0,091 0,082
11.02.2013 0,606 0,491 0,371 0,227 0,176 0,121 0,091 0,082
08.02.2013 0,609 0,494 0,372 0,227 0,176 0,120 0,091 0,082
07.02.2013 0,617 0,501 0,378 0,232 0,178 0,122 0,092 0,083
06.02.2013 0,616 0,501 0,379 0,233 0,179 0,123 0,093 0,084
05.02.2013 0,618 0,501 0,380 0,233 0,179 0,123 0,094 0,084
04.02.2013 0,621 0,503 0,380 0,233 0,180 0,123 0,094 0,084
01.02.2013 0,622 0,504 0,380 0,234 0,181 0,122 0,094 0,084
31.01.2013 0,620 0,503 0,378 0,232 0,180 0,121 0,093 0,083
30.01.2013 0,619 0,502 0,376 0,230 0,179 0,120 0,092 0,083
29.01.2013 0,611 0,497 0,373 0,226 0,176 0,118 0,091 0,083
28.01.2013 0,609 0,493 0,370 0,224 0,174 0,117 0,090 0,082
25.01.2013 0,590 0,476 0,356 0,214 0,167 0,113 0,089 0,081
24.01.2013 0,585 0,473 0,353 0,211 0,167 0,113 0,089 0,081
23.01.2013 0,586 0,472 0,353 0,209 0,166 0,112 0,089 0,081
22.01.2013 0,586 0,473 0,353 0,209 0,166 0,112 0,089 0,080
21.01.2013 0,587 0,473 0,353 0,209 0,166 0,112 0,089 0,080
18.01.2013 0,587 0,474 0,351 0,209 0,166 0,112 0,089 0,080
17.01.2013 0,574 0,463 0,344 0,204 0,163 0,112 0,088 0,080
16.01.2013 0,570 0,458 0,340 0,201 0,162 0,111 0,088 0,080
15.01.2013 0,570 0,457 0,341 0,202 0,163 0,112 0,088 0,081
14.01.2013 0,566 0,454 0,337 0,199 0,160 0,112 0,088 0,080
11.01.2013 0,559 0,446 0,331 0,195 0,158 0,111 0,088 0,080
10.01.2013 0,550 0,437 0,325 0,190 0,155 0,110 0,088 0,080
09.01.2013 0,551 0,439 0,326 0,192 0,156 0,110 0,088 0,080
08.01.2013 0,551 0,439 0,326 0,192 0,155 0,110 0,088 0,080
07.01.2013 0,550 0,439 0,325 0,192 0,155 0,110 0,088 0,080
04.01.2013 0,549 0,438 0,324 0,191 0,154 0,110 0,088 0,080
03.01.2013 0,544 0,434 0,320 0,189 0,150 0,109 0,087 0,079
02.01.2013 0,543 0,433 0,319 0,188 0,150 0,109 0,088 0,080

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.