EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 6M 3M 1M 1W
29.12.2023 3,513 3,861 3,909 3,845 3,900
28.12.2023 3,536 3,877 3,893 3,872 3,883
27.12.2023 3,554 3,885 3,925 3,843 3,857
22.12.2023 3,581 3,895 3,931 3,865 3,872
21.12.2023 3,582 3,899 3,916 3,876 3,852
20.12.2023 3,602 3,924 3,916 3,859 3,848
19.12.2023 3,635 3,922 3,923 3,853 3,865
18.12.2023 3,613 3,904 3,938 3,859 3,835
15.12.2023 3,644 3,912 3,920 3,853 3,877
14.12.2023 3,719 3,938 3,932 3,844 3,835
13.12.2023 3,758 3,945 3,925 3,833 3,854
12.12.2023 3,754 3,960 3,928 3,862 3,858
11.12.2023 3,751 3,955 3,958 3,858 3,845
08.12.2023 3,725 3,935 3,950 3,853 3,843
07.12.2023 3,727 3,948 3,969 3,872 3,865
06.12.2023 3,728 3,950 3,950 3,859 3,840
05.12.2023 3,785 3,953 3,958 3,865 3,849
04.12.2023 3,794 3,945 3,962 3,855 3,887
01.12.2023 3,902 4,004 3,960 3,869 3,839
30.11.2023 3,926 4,029 3,964 3,868 3,838
29.11.2023 3,983 4,050 3,975 3,854 3,862
28.11.2023 4,015 4,026 3,955 3,847 3,852
27.11.2023 4,057 4,050 3,951 3,848 3,873
24.11.2023 4,056 4,074 3,935 3,805 3,895
23.11.2023 4,034 4,062 3,956 3,835 3,890
22.11.2023 4,016 4,063 3,962 3,818 3,887
21.11.2023 4,023 4,070 3,973 3,815 3,887
20.11.2023 4,015 4,058 3,962 3,822 3,841
17.11.2023 3,991 4,064 3,984 3,819 3,871
16.11.2023 4,033 4,071 4,002 3,839 3,875
15.11.2023 4,028 4,076 3,994 3,791 3,865
14.11.2023 4,064 4,097 3,997 3,822 3,846
13.11.2023 4,040 4,085 4,002 3,819 3,875
10.11.2023 4,040 4,074 3,992 3,834 3,896
09.11.2023 4,028 4,055 3,987 3,838 3,892
08.11.2023 4,027 4,066 3,973 3,858 3,878
07.11.2023 4,028 4,072 3,966 3,850 3,891
06.11.2023 4,022 4,066 3,963 3,860 3,865
03.11.2023 4,004 4,062 3,956 3,877 3,887
02.11.2023 4,012 4,072 3,974 3,883 3,885
01.11.2023 4,044 4,081 3,953 3,893 3,868
31.10.2023 4,052 4,092 3,972 3,876 3,887
30.10.2023 4,078 4,109 3,968 3,893 3,883
27.10.2023 4,104 4,102 3,948 3,868 3,872
26.10.2023 4,128 4,105 3,952 3,883 3,881
25.10.2023 4,118 4,092 3,938 3,845 3,875
24.10.2023 4,154 4,102 3,941 3,842 3,880
23.10.2023 4,145 4,096 3,956 3,861 3,883
20.10.2023 4,185 4,107 3,969 3,863 3,890
19.10.2023 4,184 4,126 4,002 3,855 3,879
18.10.2023 4,196 4,143 3,993 3,864 3,891
17.10.2023 4,160 4,118 3,972 3,845 3,876
16.10.2023 4,172 4,103 3,975 3,862 3,862
13.10.2023 4,171 4,121 3,985 3,860 3,874
12.10.2023 4,162 4,121 3,965 3,872 3,882
11.10.2023 4,145 4,114 3,952 3,865 3,897
10.10.2023 4,155 4,112 3,988 3,864 3,878
09.10.2023 4,187 4,129 3,980 3,871 3,896
06.10.2023 4,194 4,113 3,983 3,863 3,898
05.10.2023 4,212 4,125 3,972 3,825 3,885
04.10.2023 4,212 4,130 3,962 3,834 3,885
03.10.2023 4,208 4,128 3,964 3,872 3,889
02.10.2023 4,198 4,138 3,951 3,858 3,858
29.09.2023 4,228 4,125 3,952 3,847 3,872
28.09.2023 4,221 4,125 3,955 3,845 3,892
27.09.2023 4,200 4,136 3,972 3,858 3,881
26.09.2023 4,199 4,090 3,941 3,843 3,882
25.09.2023 4,208 4,122 3,977 3,865 3,883
22.09.2023 4,213 4,082 3,958 3,872 3,875
21.09.2023 4,224 4,072 3,955 3,869 3,895
20.09.2023 4,222 4,070 3,934 3,834 3,878
19.09.2023 4,216 4,071 3,934 3,891 3,777
18.09.2023 4,191 4,066 3,903 3,762 3,715
15.09.2023 4,169 4,055 3,878 3,762 3,690
14.09.2023 4,159 4,040 3,867 3,725 3,674
13.09.2023 4,112 3,999 3,845 3,675 3,651
12.09.2023 4,103 3,968 3,824 3,699 3,632
11.09.2023 4,081 3,970 3,822 3,662 3,639
08.09.2023 4,086 3,952 3,800 3,682 3,659
07.09.2023 4,078 3,938 3,799 3,670 3,645
06.09.2023 4,051 3,929 3,795 3,651 3,628
05.09.2023 4,068 3,938 3,802 3,625 3,622
04.09.2023 4,049 3,955 3,798 3,636 3,636
01.09.2023 4,055 3,934 3,770 3,639 3,642
31.08.2023 4,102 3,987 3,795 3,637 3,645
30.08.2023 4,065 3,956 3,803 3,654 3,651
29.08.2023 4,074 3,944 3,783 3,631 3,638
28.08.2023 4,070 3,944 3,771 3,645 3,628
25.08.2023 4,045 3,935 3,788 3,620 3,648
24.08.2023 4,048 3,932 3,784 3,632 3,638
23.08.2023 4,082 3,953 3,826 3,642 3,640
22.08.2023 4,106 3,951 3,808 3,637 3,628
21.08.2023 4,082 3,941 3,806 3,612 3,631
18.08.2023 4,091 3,944 3,816 3,615 3,634
17.08.2023 4,095 3,941 3,815 3,632 3,640
16.08.2023 4,116 3,964 3,798 3,623 3,637
15.08.2023 4,091 3,943 3,787 3,627 3,608
14.08.2023 4,076 3,957 3,799 3,664 3,641
11.08.2023 4,056 3,928 3,781 3,638 3,628
10.08.2023 4,052 3,937 3,788 3,621 3,647
09.08.2023 4,053 3,927 3,759 3,625 3,647
08.08.2023 4,065 3,921 3,765 3,615 3,640
07.08.2023 4,055 3,949 3,754 3,638 3,637
04.08.2023 4,045 3,940 3,743 3,615 3,643
03.08.2023 4,052 3,937 3,722 3,609 3,638
02.08.2023 4,081 3,944 3,733 3,610 3,610
01.08.2023 4,076 3,948 3,723 3,580 3,532
31.07.2023 4,064 3,929 3,715 3,578 3,455
28.07.2023 4,111 3,958 3,725 3,585 3,465
27.07.2023 4,140 3,972 3,714 3,565 3,422
26.07.2023 4,114 3,952 3,714 3,545 3,401
25.07.2023 4,114 3,966 3,705 3,521 3,392
24.07.2023 4,158 3,972 3,716 3,475 3,401
21.07.2023 4,162 3,972 3,721 3,502 3,394
20.07.2023 4,141 3,952 3,698 3,472 3,402
19.07.2023 4,121 3,937 3,646 3,455 3,395
18.07.2023 4,160 3,962 3,705 3,465 3,379
17.07.2023 4,150 3,962 3,685 3,457 3,381
14.07.2023 4,134 3,941 3,660 3,464 3,393
13.07.2023 4,174 3,945 3,663 3,446 3,391
12.07.2023 4,191 3,955 3,657 3,457 3,387
11.07.2023 4,184 3,940 3,672 3,456 3,386
10.07.2023 4,190 3,931 3,661 3,438 3,395
07.07.2023 4,193 3,945 3,640 3,425 3,393
06.07.2023 4,155 3,905 3,612 3,377 3,398
05.07.2023 4,165 3,895 3,589 3,393 3,388
04.07.2023 4,164 3,888 3,613 3,388 3,378
03.07.2023 4,145 3,913 3,597 3,385 3,388
30.06.2023 4,134 3,900 3,577 3,399 3,362
29.06.2023 4,103 3,892 3,587 3,415 3,415
28.06.2023 4,119 3,930 3,598 3,418 3,391
27.06.2023 4,094 3,915 3,554 3,411 3,394
26.06.2023 4,092 3,908 3,577 3,429 3,382
23.06.2023 4,147 3,933 3,610 3,448 3,396
22.06.2023 4,111 3,907 3,600 3,413 3,401
21.06.2023 4,088 3,886 3,568 3,439 3,363
20.06.2023 4,082 3,892 3,587 3,383 3,312
19.06.2023 4,046 3,861 3,551 3,372 3,209
16.06.2023 4,020 3,822 3,572 3,355 3,234
15.06.2023 3,965 3,818 3,547 3,350 3,202
14.06.2023 3,944 3,790 3,522 3,338 3,159
13.06.2023 3,942 3,794 3,526 3,328 3,131
12.06.2023 3,938 3,753 3,478 3,315 3,136
09.06.2023 3,928 3,762 3,469 3,290 3,128
08.06.2023 3,936 3,757 3,486 3,258 3,153
07.06.2023 3,923 3,733 3,459 3,271 3,136
06.06.2023 3,914 3,715 3,476 3,254 3,152
05.06.2023 3,884 3,739 3,493 3,222 3,134
02.06.2023 3,875 3,728 3,490 3,218 3,121
01.06.2023 3,875 3,721 3,462 3,210 3,154
31.05.2023 3,939 3,746 3,463 3,211 3,122
30.05.2023 3,965 3,770 3,474 3,214 3,140
29.05.2023 3,982 3,781 3,483 3,213 3,146
26.05.2023 3,955 3,760 3,462 3,199 3,125
25.05.2023 3,943 3,769 3,457 3,198 3,152
24.05.2023 3,932 3,744 3,415 3,138 3,115
23.05.2023 3,904 3,732 3,422 3,142 3,152
22.05.2023 3,893 3,714 3,412 3,135 3,132
19.05.2023 3,878 3,707 3,415 3,134 3,129
18.05.2023 3,858 3,687 3,383 3,151 3,137
17.05.2023 3,834 3,671 3,388 3,152 3,112
16.05.2023 3,807 3,658 3,382 3,158 3,147
15.05.2023 3,805 3,663 3,358 3,150 3,145
12.05.2023 3,799 3,638 3,348 3,162 3,127
11.05.2023 3,795 3,629 3,323 3,159 3,126
10.05.2023 3,808 3,625 3,301 3,146 3,096
09.05.2023 3,804 3,608 3,270 3,161 3,078
08.05.2023 3,790 3,605 3,312 3,138 3,012
05.05.2023 3,770 3,575 3,280 3,099 2,950
04.05.2023 3,843 3,651 3,281 3,112 2,902
03.05.2023 3,843 3,644 3,275 3,088 2,910
02.05.2023 3,822 3,622 3,274 3,093 2,910
28.04.2023 3,880 3,645 3,265 3,052 2,872
27.04.2023 3,852 3,618 3,250 3,037 2,888
26.04.2023 3,858 3,648 3,242 3,015 2,880
25.04.2023 3,900 3,635 3,268 3,024 2,905
24.04.2023 3,865 3,637 3,288 3,031 2,882
21.04.2023 3,854 3,601 3,261 2,956 2,886
20.04.2023 3,855 3,612 3,211 2,998 2,878
19.04.2023 3,825 3,587 3,205 2,987 2,870
18.04.2023 3,793 3,562 3,200 2,968 2,900
17.04.2023 3,764 3,578 3,219 2,966 2,882
14.04.2023 3,723 3,510 3,175 2,948 2,894
13.04.2023 3,718 3,490 3,177 2,934 2,862
12.04.2023 3,654 3,430 3,126 2,889 2,862
11.04.2023 3,582 3,356 3,108 2,889 2,902
06.04.2023 3,578 3,339 3,075 2,887 2,886
05.04.2023 3,628 3,339 3,055 2,888 2,875
04.04.2023 3,638 3,359 3,052 2,899 2,876
03.04.2023 3,651 3,335 3,053 2,928 2,895
31.03.2023 3,622 3,341 3,038 2,915 2,898
30.03.2023 3,568 3,312 3,052 2,921 2,866
29.03.2023 3,573 3,290 3,015 2,905 2,900
28.03.2023 3,542 3,269 2,990 2,904 2,787
27.03.2023 3,469 3,239 3,012 2,902 2,879
24.03.2023 3,533 3,281 3,025 2,928 2,878
23.03.2023 3,578 3,290 2,990 2,902 2,854
22.03.2023 3,468 3,214 3,002 2,902 2,827
21.03.2023 3,322 3,071 2,908 2,822 2,712
20.03.2023 3,395 3,095 2,892 2,778 2,565
17.03.2023 3,380 3,055 2,750 2,648 2,482
16.03.2023 3,359 2,985 2,646 2,558 2,424
15.03.2023 3,662 3,131 2,815 2,615 2,415
14.03.2023 3,509 3,035 2,753 2,601 2,317
13.03.2023 3,858 3,375 2,957 2,646 2,378
10.03.2023 3,953 3,445 2,978 2,630 2,378
09.03.2023 3,978 3,461 2,948 2,573 2,373
08.03.2023 3,944 3,451 2,944 2,565 2,382
07.03.2023 3,908 3,418 2,920 2,562 2,348
06.03.2023 3,859 3,363 2,875 2,511 2,381
03.03.2023 3,826 3,353 2,849 2,551 2,393
02.03.2023 3,821 3,366 2,801 2,502 2,365
01.03.2023 3,745 3,311 2,783 2,487 2,368
28.02.2023 3,725 3,290 2,744 2,478 2,339
27.02.2023 3,680 3,242 2,716 2,422 2,344
24.02.2023 3,662 3,233 2,698 2,429 2,379
23.02.2023 3,642 3,198 2,693 2,403 2,392
22.02.2023 3,625 3,197 2,683 2,396 2,386
21.02.2023 3,578 3,225 2,682 2,392 2,375
20.02.2023 3,579 3,192 2,654 2,383 2,393
17.02.2023 3,572 3,212 2,667 2,374 2,345
16.02.2023 3,567 3,192 2,703 2,406 2,387
15.02.2023 3,542 3,166 2,682 2,405 2,379
14.02.2023 3,518 3,135 2,660 2,374 2,342
13.02.2023 3,510 3,102 2,654 2,402 2,379
10.02.2023 3,465 3,080 2,621 2,375 2,359
09.02.2023 3,486 3,103 2,607 2,363 2,382
08.02.2023 3,451 3,054 2,608 2,381 2,342
07.02.2023 3,435 3,029 2,602 2,361 2,291
06.02.2023 3,401 3,008 2,565 2,325 2,148
03.02.2023 3,374 3,011 2,545 2,255 2,107
02.02.2023 3,446 3,029 2,540 2,262 1,970
01.02.2023 3,414 3,009 2,483 2,190 1,907
31.01.2023 3,413 2,988 2,512 2,177 1,895
30.01.2023 3,368 2,959 2,482 2,144 1,894
27.01.2023 3,356 2,942 2,492 2,130 1,884
26.01.2023 3,352 2,922 2,468 2,077 1,899
25.01.2023 3,363 2,928 2,458 2,064 1,894
24.01.2023 3,353 2,922 2,501 2,052 1,893
23.01.2023 3,345 2,917 2,449 2,014 1,893
20.01.2023 3,327 2,895 2,417 1,999 1,899
19.01.2023 3,300 2,857 2,393 1,990 1,905
18.01.2023 3,311 2,832 2,342 1,985 1,887
17.01.2023 3,339 2,878 2,335 1,980 1,895
16.01.2023 3,332 2,843 2,334 1,970 1,904
13.01.2023 3,315 2,876 2,328 1,908 1,895
12.01.2023 3,325 2,818 2,288 1,918 1,886
11.01.2023 3,370 2,858 2,298 1,922 1,879
10.01.2023 3,338 2,820 2,284 1,935 1,889
09.01.2023 3,328 2,809 2,270 1,898 1,882
06.01.2023 3,328 2,805 2,254 1,904 1,890
05.01.2023 3,303 2,772 2,178 1,894 1,878
04.01.2023 3,312 2,761 2,170 1,888 1,882
03.01.2023 3,321 2,739 2,172 1,854 1,838
02.01.2023 3,316 2,732 2,162 1,883 1,876
01.01.2023 3,291 2,693 2,132 1,884 1,872

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.