EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
25.04.2024 3,728 3,825 3,864 3,862
24.04.2024 3,701 3,833 3,879 3,852
23.04.2024 3,718 3,844 3,882 3,815
22.04.2024 3,734 3,850 3,891 3,819
19.04.2024 3,732 3,846 3,892 3,837
18.04.2024 3,731 3,843 3,897 3,855
17.04.2024 3,720 3,842 3,895 3,828
16.04.2024 3,702 3,842 3,904 3,855
15.04.2024 3,693 3,820 3,888 3,846
12.04.2024 3,748 3,865 3,923 3,836
11.04.2024 3,729 3,862 3,906 3,879
10.04.2024 3,689 3,830 3,912 3,854
09.04.2024 3,695 3,868 3,916 3,837
08.04.2024 3,673 3,846 3,902 3,877
05.04.2024 3,656 3,834 3,885 3,888

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.