EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
30.12.2009 1,247 1,125 0,993 0,700 0,558 0,459 0,407 0,389
29.12.2009 1,245 1,123 0,993 0,707 0,566 0,473 0,437 0,431
28.12.2009 1,241 1,120 0,992 0,706 0,565 0,473 0,437 0,430
24.12.2009 1,241 1,120 0,991 0,707 0,565 0,476 0,440 0,429
23.12.2009 1,239 1,120 0,992 0,706 0,565 0,475 0,439 0,412
22.12.2009 1,241 1,121 0,993 0,708 0,566 0,478 0,444 0,367
21.12.2009 1,240 1,120 0,995 0,709 0,569 0,481 0,445 0,371
18.12.2009 1,240 1,121 0,995 0,710 0,571 0,482 0,445 0,374
17.12.2009 1,242 1,124 0,997 0,712 0,572 0,483 0,447 0,377
16.12.2009 1,246 1,127 0,998 0,715 0,574 0,487 0,438 0,381
15.12.2009 1,248 1,127 0,998 0,715 0,575 0,488 0,394 0,381
14.12.2009 1,247 1,127 0,999 0,715 0,574 0,486 0,394 0,381
11.12.2009 1,245 1,126 0,996 0,714 0,576 0,484 0,392 0,381
10.12.2009 1,243 1,126 0,997 0,714 0,576 0,481 0,394 0,382
09.12.2009 1,242 1,125 0,996 0,715 0,575 0,480 0,394 0,382
08.12.2009 1,242 1,124 0,996 0,716 0,576 0,480 0,394 0,383
07.12.2009 1,245 1,125 0,998 0,717 0,577 0,481 0,394 0,383
04.12.2009 1,239 1,123 0,996 0,718 0,577 0,481 0,395 0,382
03.12.2009 1,241 1,127 0,999 0,720 0,579 0,480 0,395 0,383
02.12.2009 1,235 1,124 0,998 0,721 0,579 0,478 0,393 0,378
01.12.2009 1,236 1,124 0,997 0,720 0,579 0,476 0,394 0,379
30.11.2009 1,234 1,123 0,995 0,719 0,579 0,472 0,391 0,377
27.11.2009 1,232 1,121 0,993 0,718 0,578 0,466 0,389 0,374
26.11.2009 1,236 1,124 0,994 0,717 0,578 0,438 0,387 0,373
25.11.2009 1,235 1,124 0,993 0,716 0,576 0,436 0,386 0,371
24.11.2009 1,231 1,122 0,991 0,716 0,575 0,435 0,384 0,371
23.11.2009 1,233 1,124 0,991 0,715 0,575 0,434 0,383 0,370
20.11.2009 1,224 1,118 0,987 0,714 0,575 0,433 0,382 0,369
19.11.2009 1,224 1,119 0,987 0,715 0,575 0,433 0,381 0,365
18.11.2009 1,224 1,119 0,987 0,715 0,575 0,433 0,380 0,364
17.11.2009 1,223 1,118 0,988 0,715 0,575 0,431 0,380 0,364
16.11.2009 1,222 1,118 0,988 0,714 0,574 0,432 0,380 0,364
13.11.2009 1,224 1,119 0,989 0,714 0,575 0,432 0,378 0,362
12.11.2009 1,226 1,121 0,991 0,714 0,574 0,433 0,376 0,363
11.11.2009 1,230 1,124 0,992 0,715 0,575 0,433 0,000 0,000
10.11.2009 1,229 1,124 0,992 0,715 0,574 0,431 0,374 0,361
09.11.2009 1,231 1,125 0,994 0,715 0,574 0,430 0,374 0,360
06.11.2009 1,236 1,128 0,997 0,716 0,576 0,431 0,373 0,359
05.11.2009 1,237 1,130 1,000 0,716 0,576 0,430 0,370 0,357
04.11.2009 1,238 1,131 1,002 0,719 0,574 0,427 0,368 0,356
03.11.2009 1,236 1,130 1,001 0,720 0,577 0,426 0,368 0,356
02.11.2009 1,237 1,132 1,004 0,722 0,578 0,424 0,369 0,357
30.10.2009 1,237 1,133 1,004 0,720 0,577 0,422 0,366 0,353
29.10.2009 1,235 1,131 1,004 0,722 0,576 0,426 0,366 0,354
28.10.2009 1,238 1,135 1,008 0,724 0,568 0,426 0,364 0,352
27.10.2009 1,246 1,143 1,013 0,728 0,570 0,426 0,365 0,354
26.10.2009 1,251 1,148 1,017 0,731 0,572 0,428 0,364 0,352
23.10.2009 1,254 1,149 1,019 0,730 0,572 0,426 0,364 0,351
22.10.2009 1,253 1,150 1,021 0,733 0,574 0,428 0,364 0,351
21.10.2009 1,254 1,149 1,022 0,735 0,575 0,429 0,364 0,348
20.10.2009 1,254 1,149 1,021 0,737 0,575 0,428 0,365 0,349
19.10.2009 1,258 1,154 1,022 0,739 0,577 0,430 0,366 0,350
16.10.2009 1,251 1,150 1,022 0,739 0,578 0,430 0,367 0,351
15.10.2009 1,247 1,148 1,022 0,740 0,578 0,430 0,365 0,350
14.10.2009 1,243 1,143 1,022 0,742 0,580 0,430 0,365 0,350
13.10.2009 1,247 1,148 1,024 0,742 0,581 0,431 0,367 0,353
12.10.2009 1,247 1,147 1,023 0,743 0,581 0,431 0,365 0,351
09.10.2009 1,238 1,141 1,021 0,743 0,581 0,431 0,365 0,352
08.10.2009 1,229 1,136 1,016 0,741 0,583 0,432 0,366 0,352
07.10.2009 1,225 1,132 1,010 0,740 0,581 0,431 0,364 0,350
06.10.2009 1,229 1,136 1,010 0,744 0,584 0,430 0,365 0,351
05.10.2009 1,230 1,139 1,013 0,746 0,587 0,433 0,365 0,349
02.10.2009 1,235 1,144 1,016 0,752 0,592 0,437 0,367 0,351
01.10.2009 1,237 1,147 1,017 0,754 0,592 0,439 0,368 0,350
30.09.2009 1,236 1,144 1,016 0,753 0,592 0,438 0,368 0,350
29.09.2009 1,236 1,144 1,018 0,750 0,592 0,438 0,368 0,350
28.09.2009 1,235 1,142 1,018 0,739 0,594 0,438 0,369 0,352
25.09.2009 1,238 1,142 1,020 0,741 0,596 0,440 0,369 0,349
24.09.2009 1,242 1,145 1,021 0,743 0,598 0,443 0,369 0,348
23.09.2009 1,247 1,151 1,026 0,749 0,601 0,446 0,370 0,349
22.09.2009 1,251 1,153 1,029 0,755 0,604 0,447 0,370 0,345
21.09.2009 1,252 1,156 1,031 0,758 0,606 0,449 0,371 0,340
18.09.2009 1,254 1,159 1,035 0,762 0,610 0,449 0,372 0,340
17.09.2009 1,256 1,161 1,039 0,766 0,613 0,451 0,373 0,340
16.09.2009 1,252 1,157 1,038 0,768 0,617 0,452 0,374 0,342
15.09.2009 1,256 1,162 1,040 0,770 0,619 0,452 0,371 0,341
14.09.2009 1,255 1,161 1,040 0,771 0,621 0,454 0,366 0,341
11.09.2009 1,258 1,163 1,040 0,773 0,623 0,454 0,365 0,340
10.09.2009 1,261 1,166 1,046 0,778 0,627 0,458 0,364 0,339
09.09.2009 1,267 1,169 1,050 0,781 0,631 0,461 0,365 0,338
08.09.2009 1,274 1,176 1,055 0,788 0,637 0,464 0,365 0,337
07.09.2009 1,283 1,183 1,065 0,797 0,643 0,469 0,366 0,336
04.09.2009 1,290 1,190 1,069 0,803 0,649 0,474 0,368 0,337
03.09.2009 1,298 1,199 1,076 0,809 0,653 0,476 0,369 0,339
02.09.2009 1,300 1,200 1,078 0,813 0,659 0,479 0,370 0,341
01.09.2009 1,302 1,200 1,080 0,819 0,663 0,481 0,370 0,341
31.08.2009 1,304 1,204 1,082 0,821 0,665 0,483 0,372 0,341
28.08.2009 1,311 1,211 1,088 0,825 0,669 0,485 0,372 0,341
27.08.2009 1,315 1,214 1,093 0,829 0,672 0,487 0,374 0,341
26.08.2009 1,319 1,218 1,099 0,834 0,676 0,490 0,376 0,343
25.08.2009 1,322 1,221 1,101 0,838 0,679 0,491 0,377 0,341
24.08.2009 1,326 1,225 1,106 0,843 0,681 0,497 0,381 0,343
21.08.2009 1,324 1,227 1,107 0,849 0,683 0,498 0,381 0,345
20.08.2009 1,328 1,231 1,111 0,851 0,687 0,500 0,381 0,342
19.08.2009 1,330 1,232 1,111 0,854 0,690 0,505 0,383 0,345
18.08.2009 1,334 1,237 1,113 0,859 0,693 0,508 0,384 0,346
17.08.2009 1,335 1,239 1,114 0,861 0,696 0,512 0,385 0,347
14.08.2009 1,342 1,247 1,120 0,869 0,701 0,515 0,389 0,352
13.08.2009 1,344 1,248 1,121 0,873 0,703 0,517 0,388 0,350
12.08.2009 1,350 1,254 1,128 0,879 0,706 0,520 0,391 0,352
11.08.2009 1,353 1,258 1,130 0,883 0,709 0,522 0,393 0,355
10.08.2009 1,354 1,261 1,133 0,884 0,710 0,523 0,392 0,353
07.08.2009 1,348 1,255 1,131 0,881 0,709 0,521 0,391 0,352
06.08.2009 1,346 1,257 1,132 0,883 0,712 0,522 0,391 0,353
05.08.2009 1,345 1,258 1,133 0,884 0,711 0,523 0,391 0,353
04.08.2009 1,344 1,258 1,134 0,884 0,710 0,522 0,391 0,353
03.08.2009 1,346 1,259 1,137 0,886 0,712 0,526 0,392 0,354
31.07.2009 1,355 1,268 1,142 0,893 0,721 0,532 0,393 0,354
30.07.2009 1,364 1,275 1,149 0,899 0,725 0,538 0,397 0,358
29.07.2009 1,367 1,278 1,153 0,903 0,729 0,542 0,401 0,366
28.07.2009 1,373 1,283 1,159 0,908 0,731 0,545 0,401 0,365
27.07.2009 1,377 1,290 1,168 0,914 0,735 0,549 0,403 0,364
24.07.2009 1,378 1,295 1,170 0,921 0,740 0,553 0,403 0,366
23.07.2009 1,379 1,293 1,175 0,927 0,745 0,558 0,402 0,365
22.07.2009 1,381 1,299 1,182 0,933 0,751 0,562 0,405 0,361
21.07.2009 1,382 1,300 1,188 0,940 0,760 0,570 0,410 0,360
20.07.2009 1,389 1,305 1,194 0,940 0,770 0,580 0,420 0,370
17.07.2009 1,395 1,311 1,202 0,954 0,772 0,587 0,419 0,369
16.07.2009 1,409 1,325 1,214 0,969 0,781 0,597 0,426 0,373
15.07.2009 1,413 1,330 1,220 0,979 0,790 0,607 0,431 0,376
14.07.2009 1,419 1,339 1,225 0,985 0,799 0,615 0,440 0,387
13.07.2009 1,426 1,343 1,229 0,996 0,805 0,625 0,449 0,393
10.07.2009 1,433 1,351 1,236 1,007 0,813 0,632 0,460 0,400
09.07.2009 1,436 1,354 1,241 1,018 0,825 0,647 0,470 0,411
08.07.2009 1,440 1,360 1,249 1,029 0,838 0,660 0,483 0,425
07.07.2009 1,452 1,370 1,261 1,044 0,853 0,675 0,492 0,434
06.07.2009 1,456 1,376 1,268 1,048 0,863 0,684 0,499 0,435
03.07.2009 1,468 1,388 1,277 1,059 0,871 0,700 0,513 0,439
02.07.2009 1,486 1,404 1,291 1,072 0,883 0,728 0,535 0,450
01.07.2009 1,497 1,419 1,303 1,085 0,899 0,740 0,560 0,470
30.06.2009 1,504 1,428 1,313 1,099 0,912 0,751 0,584 0,497
29.06.2009 1,510 1,435 1,322 1,108 0,921 0,764 0,602 0,513
26.06.2009 1,515 1,444 1,334 1,120 0,935 0,783 0,622 0,537
25.06.2009 1,532 1,464 1,354 1,145 0,966 0,828 0,670 0,599
24.06.2009 1,570 1,506 1,404 1,195 1,030 0,910 0,860 0,836
23.06.2009 1,585 1,518 1,416 1,206 1,040 0,925 0,886 0,867
22.06.2009 1,597 1,532 1,428 1,215 1,049 0,934 0,896 0,886
19.06.2009 1,609 1,543 1,438 1,224 1,058 0,941 0,903 0,877
18.06.2009 1,619 1,552 1,449 1,235 1,066 0,948 0,917 0,892
17.06.2009 1,629 1,559 1,457 1,244 1,072 0,951 0,923 0,900
16.06.2009 1,638 1,565 1,465 1,252 1,078 0,957 0,930 0,903
15.06.2009 1,649 1,574 1,472 1,260 1,083 0,959 0,931 0,907
12.06.2009 1,659 1,580 1,478 1,268 1,088 0,961 0,927 0,910
11.06.2009 1,666 1,586 1,484 1,277 1,092 0,963 0,931 0,916
10.06.2009 1,672 1,591 1,488 1,283 1,097 0,965 0,931 0,918
09.06.2009 1,675 1,591 1,490 1,286 1,098 0,962 0,928 0,911
08.06.2009 1,672 1,589 1,487 1,281 1,094 0,953 0,910 0,886
05.06.2009 1,643 1,566 1,468 1,268 1,083 0,938 0,888 0,859
04.06.2009 1,621 1,552 1,457 1,260 1,076 0,923 0,861 0,835
03.06.2009 1,615 1,546 1,455 1,260 1,073 0,920 0,851 0,814
02.06.2009 1,624 1,554 1,461 1,262 1,078 0,926 0,869 0,845
01.06.2009 1,626 1,556 1,464 1,266 1,082 0,933 0,897 0,882
29.05.2009 1,631 1,560 1,465 1,269 1,084 0,935 0,908 0,898
28.05.2009 1,641 1,570 1,473 1,270 1,090 0,941 0,927 0,925
27.05.2009 1,638 1,568 1,471 1,270 1,088 0,941 0,935 0,940
26.05.2009 1,632 1,564 1,467 1,266 1,087 0,939 0,936 0,944
25.05.2009 1,631 1,562 1,464 1,264 1,086 0,923 0,924 0,931
22.05.2009 1,622 1,555 1,457 1,259 1,080 0,906 0,899 0,906
21.05.2009 1,613 1,548 1,451 1,252 1,072 0,880 0,873 0,872
20.05.2009 1,606 1,540 1,443 1,244 1,064 0,849 0,822 0,800
19.05.2009 1,595 1,529 1,434 1,237 1,052 0,816 0,740 0,697
18.05.2009 1,602 1,536 1,442 1,244 1,056 0,816 0,736 0,684
15.05.2009 1,610 1,546 1,453 1,250 1,063 0,823 0,739 0,687
14.05.2009 1,623 1,559 1,465 1,266 1,076 0,833 0,746 0,696
13.05.2009 1,636 1,570 1,479 1,281 1,089 0,845 0,748 0,704
12.05.2009 1,647 1,578 1,486 1,291 1,097 0,854 0,750 0,706
11.05.2009 1,655 1,586 1,491 1,299 1,103 0,864 0,748 0,700
08.05.2009 1,676 1,601 1,507 1,313 1,116 0,876 0,757 0,706
07.05.2009 1,699 1,621 1,527 1,327 1,127 0,894 0,771 0,720
06.05.2009 1,704 1,626 1,534 1,334 1,135 0,904 0,784 0,734
05.05.2009 1,710 1,634 1,543 1,344 1,147 0,918 0,807 0,750
04.05.2009 1,718 1,643 1,553 1,354 1,157 0,931 0,825 0,773
30.04.2009 1,728 1,653 1,562 1,365 1,167 0,944 0,847 0,803
29.04.2009 1,734 1,656 1,569 1,372 1,175 0,953 0,860 0,823
28.04.2009 1,743 1,666 1,579 1,384 1,186 0,973 0,895 0,869
27.04.2009 1,754 1,675 1,588 1,392 1,198 0,988 0,917 0,903
24.04.2009 1,764 1,680 1,593 1,400 1,209 0,999 0,935 0,922
23.04.2009 1,769 1,688 1,600 1,406 1,214 1,007 0,954 0,944
22.04.2009 1,766 1,687 1,600 1,405 1,213 1,009 0,949 0,944
21.04.2009 1,768 1,687 1,600 1,405 1,212 1,005 0,940 0,924
20.04.2009 1,768 1,687 1,599 1,405 1,213 0,999 0,930 0,910
17.04.2009 1,761 1,681 1,595 1,405 1,211 0,992 0,909 0,888
16.04.2009 1,762 1,681 1,597 1,410 1,216 0,991 0,905 0,872
15.04.2009 1,768 1,687 1,602 1,415 1,223 0,992 0,895 0,862
14.04.2009 1,774 1,693 1,609 1,423 1,233 1,000 0,895 0,865
09.04.2009 1,782 1,700 1,618 1,435 1,242 1,011 0,901 0,871
08.04.2009 1,785 1,705 1,624 1,445 1,255 1,021 0,909 0,879
07.04.2009 1,796 1,717 1,632 1,453 1,266 1,035 0,929 0,898
06.04.2009 1,802 1,725 1,644 1,466 1,280 1,055 0,953 0,923
03.04.2009 1,804 1,729 1,653 1,479 1,291 1,076 0,979 0,947
02.04.2009 1,791 1,721 1,646 1,483 1,293 1,086 0,992 0,968
01.04.2009 1,801 1,730 1,656 1,498 1,308 1,105 1,008 0,981
31.03.2009 1,812 1,742 1,670 1,510 1,323 1,121 1,021 0,999
30.03.2009 1,824 1,752 1,680 1,520 1,338 1,135 1,029 1,010
27.03.2009 1,838 1,762 1,693 1,531 1,352 1,148 1,034 1,017
26.03.2009 1,849 1,772 1,700 1,538 1,359 1,155 1,035 1,019
25.03.2009 1,853 1,776 1,705 1,548 1,363 1,163 1,034 1,006
24.03.2009 1,857 1,783 1,709 1,556 1,369 1,167 1,030 0,992
23.03.2009 1,857 1,785 1,712 1,560 1,371 1,172 1,028 0,967
20.03.2009 1,866 1,795 1,723 1,574 1,383 1,184 1,027 0,932
19.03.2009 1,877 1,807 1,734 1,584 1,394 1,190 1,026 0,931
18.03.2009 1,901 1,831 1,752 1,602 1,411 1,204 1,029 0,931
17.03.2009 1,909 1,841 1,763 1,614 1,423 1,214 1,035 0,933
16.03.2009 1,919 1,852 1,774 1,629 1,438 1,231 1,043 0,941
13.03.2009 1,923 1,857 1,780 1,640 1,454 1,248 1,054 0,957
12.03.2009 1,931 1,865 1,790 1,650 1,475 1,271 1,077 0,981
11.03.2009 1,932 1,870 1,800 1,663 1,491 1,290 1,101 1,009
10.03.2009 1,939 1,880 1,817 1,687 1,519 1,325 1,140 1,054
09.03.2009 1,947 1,890 1,825 1,703 1,544 1,361 1,175 1,095
06.03.2009 1,957 1,901 1,842 1,726 1,574 1,398 1,243 1,169
05.03.2009 1,981 1,927 1,869 1,757 1,610 1,447 1,308 1,250
04.03.2009 1,993 1,941 1,884 1,778 1,633 1,478 1,341 1,282
03.03.2009 2,006 1,954 1,899 1,799 1,653 1,500 1,368 1,302
02.03.2009 2,025 1,974 1,919 1,811 1,669 1,518 1,390 1,324
27.02.2009 2,033 1,986 1,933 1,825 1,680 1,530 1,407 1,332
26.02.2009 2,043 1,996 1,942 1,835 1,691 1,543 1,418 1,337
25.02.2009 2,054 2,004 1,951 1,848 1,702 1,553 1,426 1,345
24.02.2009 2,062 2,013 1,963 1,858 1,714 1,561 1,432 1,342
23.02.2009 2,074 2,025 1,975 1,867 1,726 1,571 1,439 1,344
20.02.2009 2,074 2,027 1,976 1,875 1,736 1,576 1,441 1,349
19.02.2009 2,085 2,037 1,982 1,888 1,744 1,582 1,444 1,352
18.02.2009 2,083 2,036 1,986 1,900 1,753 1,590 1,446 1,346
17.02.2009 2,096 2,048 1,997 1,912 1,767 1,603 1,458 1,356
16.02.2009 2,118 2,069 2,013 1,927 1,780 1,613 1,460 1,359
13.02.2009 2,133 2,082 2,025 1,943 1,799 1,630 1,464 1,365
12.02.2009 2,146 2,095 2,036 1,959 1,811 1,647 1,475 1,378
11.02.2009 2,165 2,112 2,054 1,975 1,825 1,659 1,475 1,381
10.02.2009 2,177 2,129 2,069 1,989 1,832 1,668 1,475 1,382
09.02.2009 2,192 2,144 2,086 2,005 1,848 1,680 1,480 1,383
06.02.2009 2,209 2,162 2,108 2,022 1,861 1,692 1,497 1,391
05.02.2009 2,223 2,177 2,127 2,039 1,869 1,698 1,504 1,399
04.02.2009 2,236 2,193 2,143 2,053 1,880 1,711 1,510 1,406
03.02.2009 2,246 2,202 2,153 2,064 1,894 1,723 1,523 1,418
02.02.2009 2,259 2,213 2,162 2,077 1,909 1,735 1,527 1,421
30.01.2009 2,273 2,226 2,176 2,086 1,928 1,745 1,541 1,433
29.01.2009 2,294 2,249 2,194 2,101 1,944 1,758 1,548 1,433
28.01.2009 2,318 2,273 2,214 2,115 1,955 1,771 1,556 1,433
27.01.2009 2,335 2,293 2,239 2,130 1,971 1,785 1,561 1,435
26.01.2009 2,347 2,306 2,252 2,149 1,997 1,812 1,573 1,442
23.01.2009 2,379 2,340 2,294 2,199 2,054 1,862 1,631 1,493
22.01.2009 2,426 2,388 2,341 2,254 2,106 1,913 1,711 1,582
21.01.2009 2,474 2,438 2,390 2,312 2,167 1,974 1,798 1,701
20.01.2009 2,531 2,498 2,447 2,370 2,228 2,029 1,892 1,839
19.01.2009 2,572 2,537 2,487 2,410 2,268 2,066 1,938 1,885
16.01.2009 2,615 2,580 2,531 2,453 2,322 2,116 1,999 1,952
15.01.2009 2,651 2,618 2,572 2,510 2,394 2,200 2,066 2,013
14.01.2009 2,700 2,672 2,631 2,572 2,465 2,278 2,164 2,129
13.01.2009 2,738 2,711 2,671 2,612 2,508 2,326 2,201 2,157
12.01.2009 2,782 2,754 2,716 2,653 2,551 2,377 2,235 2,186
09.01.2009 2,834 2,803 2,765 2,692 2,588 2,412 2,269 2,217
08.01.2009 2,882 2,851 2,811 2,729 2,629 2,449 2,296 2,242
07.01.2009 2,924 2,890 2,845 2,762 2,663 2,480 2,336 2,275
06.01.2009 2,959 2,927 2,882 2,797 2,697 2,512 2,367 2,305
05.01.2009 2,995 2,960 2,913 2,822 2,723 2,543 2,395 2,330
02.01.2009 3,025 2,991 2,945 2,859 2,754 2,570 2,429 2,357

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.