EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
30.12.2014 0,327 0,247 0,171 0,078 0,045 0,019 0,005 -0,005
29.12.2014 0,328 0,248 0,172 0,079 0,048 0,024 0,026 0,034
24.12.2014 0,328 0,249 0,173 0,080 0,046 0,025 0,027 0,034
23.12.2014 0,328 0,249 0,174 0,079 0,048 0,024 0,029 0,033
22.12.2014 0,329 0,252 0,176 0,081 0,049 0,026 0,031 -0,019
19.12.2014 0,329 0,254 0,177 0,081 0,049 0,026 0,030 -0,021
18.12.2014 0,328 0,254 0,176 0,079 0,048 0,025 0,029 -0,020
17.12.2014 0,330 0,256 0,178 0,081 0,048 0,026 0,026 -0,018
16.12.2014 0,329 0,255 0,179 0,082 0,049 0,025 0,021 -0,018
15.12.2014 0,329 0,253 0,178 0,082 0,049 0,024 -0,012 -0,020
12.12.2014 0,329 0,253 0,178 0,082 0,048 0,023 -0,012 -0,016
11.12.2014 0,328 0,254 0,179 0,082 0,047 0,022 -0,008 -0,013
10.12.2014 0,328 0,254 0,179 0,083 0,046 0,022 -0,008 -0,012
09.12.2014 0,329 0,252 0,177 0,082 0,046 0,024 -0,008 -0,010
08.12.2014 0,329 0,254 0,179 0,082 0,048 0,022 -0,006 -0,010
05.12.2014 0,329 0,254 0,179 0,082 0,048 0,022 -0,008 -0,011
04.12.2014 0,328 0,252 0,177 0,082 0,045 0,022 -0,008 -0,012
03.12.2014 0,328 0,254 0,176 0,081 0,044 0,022 -0,007 -0,013
02.12.2014 0,331 0,257 0,178 0,081 0,045 0,022 -0,004 -0,008
01.12.2014 0,330 0,257 0,179 0,082 0,044 0,021 -0,002 -0,004
28.11.2014 0,331 0,257 0,180 0,082 0,044 0,020 0,001 0,001
27.11.2014 0,331 0,257 0,181 0,082 0,044 0,016 0,003 0,005
26.11.2014 0,334 0,257 0,182 0,082 0,045 0,009 0,008 0,015
25.11.2014 0,332 0,257 0,181 0,081 0,042 0,009 0,001 0,009
24.11.2014 0,332 0,256 0,182 0,081 0,043 0,009 0,000 0,005
21.11.2014 0,334 0,256 0,181 0,081 0,041 0,009 -0,002 0,001
20.11.2014 0,336 0,258 0,181 0,081 0,042 0,009 -0,002 -0,004
19.11.2014 0,336 0,259 0,181 0,081 0,042 0,009 -0,005 -0,018
18.11.2014 0,334 0,256 0,181 0,081 0,042 0,009 -0,005 -0,019
17.11.2014 0,332 0,255 0,182 0,080 0,042 0,008 -0,005 -0,021
14.11.2014 0,333 0,255 0,180 0,079 0,041 0,008 -0,006 -0,019
13.11.2014 0,334 0,255 0,178 0,078 0,042 0,008 -0,006 -0,019
12.11.2014 0,336 0,256 0,181 0,079 0,044 0,009 -0,008 -0,018
11.11.2014 0,336 0,255 0,181 0,079 0,045 0,009 -0,008 -0,016
10.11.2014 0,336 0,255 0,181 0,080 0,044 0,009 -0,009 -0,016
07.11.2014 0,336 0,256 0,181 0,080 0,045 0,008 -0,008 -0,018
06.11.2014 0,337 0,257 0,182 0,081 0,045 0,009 -0,008 -0,016
05.11.2014 0,337 0,258 0,184 0,081 0,045 0,009 -0,009 -0,018
04.11.2014 0,338 0,261 0,186 0,084 0,049 0,009 -0,006 -0,014
03.11.2014 0,339 0,262 0,189 0,085 0,051 0,010 -0,005 -0,012
31.10.2014 0,340 0,264 0,189 0,086 0,051 0,010 -0,005 -0,011
30.10.2014 0,340 0,263 0,188 0,086 0,051 0,010 -0,002 -0,005
29.10.2014 0,340 0,262 0,188 0,088 0,049 0,010 0,008 0,012
28.10.2014 0,340 0,263 0,189 0,088 0,049 0,012 0,009 0,013
27.10.2014 0,341 0,262 0,189 0,088 0,050 0,012 0,009 0,014
24.10.2014 0,341 0,260 0,188 0,085 0,049 0,012 0,006 0,009
23.10.2014 0,341 0,260 0,188 0,085 0,049 0,011 0,004 0,002
22.10.2014 0,341 0,261 0,187 0,084 0,047 0,009 -0,002 -0,011
21.10.2014 0,339 0,258 0,186 0,082 0,046 0,008 -0,008 -0,018
20.10.2014 0,337 0,256 0,184 0,081 0,045 0,006 -0,011 -0,022
17.10.2014 0,340 0,256 0,185 0,081 0,045 0,006 -0,011 -0,021
16.10.2014 0,339 0,254 0,182 0,081 0,044 0,006 -0,011 -0,021
15.10.2014 0,338 0,254 0,181 0,081 0,044 0,006 -0,013 -0,021
14.10.2014 0,340 0,255 0,182 0,082 0,045 0,008 -0,013 -0,021
13.10.2014 0,336 0,252 0,182 0,082 0,044 0,006 -0,013 -0,022
10.10.2014 0,333 0,251 0,178 0,079 0,044 0,006 -0,013 -0,020
09.10.2014 0,332 0,251 0,179 0,079 0,042 0,006 -0,014 -0,020
08.10.2014 0,333 0,251 0,180 0,080 0,042 0,006 -0,014 -0,020
07.10.2014 0,333 0,251 0,178 0,079 0,042 0,006 -0,012 -0,018
06.10.2014 0,334 0,251 0,179 0,079 0,041 0,007 -0,013 -0,019
03.10.2014 0,335 0,252 0,181 0,081 0,042 0,007 -0,014 -0,017
02.10.2014 0,334 0,249 0,180 0,081 0,041 0,006 -0,014 -0,016
01.10.2014 0,338 0,251 0,181 0,082 0,042 0,006 -0,012 -0,014
30.09.2014 0,338 0,251 0,183 0,083 0,043 0,007 -0,013 -0,013
29.09.2014 0,339 0,253 0,184 0,083 0,043 0,007 -0,009 -0,009
26.09.2014 0,341 0,253 0,183 0,082 0,042 0,007 -0,004 0,001
25.09.2014 0,342 0,254 0,183 0,082 0,042 0,006 -0,006 -0,007
24.09.2014 0,344 0,257 0,186 0,083 0,043 0,007 -0,005 -0,006
23.09.2014 0,343 0,257 0,185 0,082 0,042 0,005 -0,012 -0,014
22.09.2014 0,345 0,257 0,186 0,082 0,044 0,005 -0,012 -0,016
19.09.2014 0,347 0,258 0,187 0,083 0,046 0,008 -0,012 -0,023
18.09.2014 0,347 0,259 0,187 0,082 0,046 0,007 -0,012 -0,022
17.09.2014 0,347 0,261 0,188 0,082 0,046 0,006 -0,013 -0,023
16.09.2014 0,346 0,261 0,187 0,081 0,045 0,006 -0,014 -0,022
15.09.2014 0,349 0,262 0,188 0,081 0,046 0,007 -0,014 -0,018
12.09.2014 0,349 0,262 0,187 0,082 0,046 0,006 -0,020 -0,021
11.09.2014 0,352 0,264 0,188 0,084 0,047 0,007 -0,019 -0,021
10.09.2014 0,357 0,268 0,191 0,087 0,049 0,010 -0,017 -0,018
09.09.2014 0,360 0,271 0,191 0,089 0,051 0,010 -0,014 -0,018
08.09.2014 0,366 0,277 0,196 0,094 0,056 0,013 -0,013 -0,016
05.09.2014 0,374 0,286 0,203 0,104 0,063 0,019 -0,006 -0,009
04.09.2014 0,418 0,328 0,249 0,149 0,104 0,059 0,031 0,025
03.09.2014 0,419 0,330 0,250 0,150 0,106 0,061 0,032 0,026
02.09.2014 0,420 0,334 0,252 0,152 0,108 0,060 0,032 0,026
01.09.2014 0,428 0,341 0,259 0,159 0,114 0,066 0,038 0,031
29.08.2014 0,434 0,346 0,264 0,163 0,117 0,067 0,038 0,031
28.08.2014 0,438 0,349 0,267 0,167 0,119 0,068 0,041 0,036
27.08.2014 0,439 0,350 0,269 0,170 0,121 0,069 0,046 0,046
26.08.2014 0,443 0,354 0,271 0,171 0,125 0,071 0,047 0,047
25.08.2014 0,448 0,359 0,274 0,175 0,129 0,074 0,046 0,046
22.08.2014 0,463 0,374 0,288 0,183 0,137 0,079 0,048 0,047
21.08.2014 0,464 0,375 0,287 0,186 0,137 0,081 0,047 0,045
20.08.2014 0,466 0,377 0,289 0,187 0,139 0,084 0,047 0,035
19.08.2014 0,469 0,381 0,292 0,191 0,144 0,087 0,048 0,036
18.08.2014 0,474 0,386 0,297 0,196 0,147 0,089 0,049 0,036
15.08.2014 0,477 0,387 0,297 0,197 0,147 0,088 0,050 0,037
14.08.2014 0,478 0,389 0,298 0,198 0,149 0,089 0,051 0,037
13.08.2014 0,479 0,390 0,299 0,199 0,150 0,090 0,048 0,038
12.08.2014 0,479 0,390 0,300 0,201 0,151 0,091 0,047 0,037
11.08.2014 0,482 0,392 0,301 0,202 0,151 0,092 0,048 0,038
08.08.2014 0,482 0,393 0,302 0,203 0,152 0,094 0,049 0,040
07.08.2014 0,484 0,395 0,304 0,205 0,152 0,096 0,052 0,042
06.08.2014 0,487 0,398 0,306 0,206 0,154 0,096 0,054 0,044
05.08.2014 0,488 0,398 0,307 0,207 0,157 0,097 0,057 0,044
04.08.2014 0,488 0,399 0,307 0,208 0,156 0,096 0,056 0,044
01.08.2014 0,489 0,399 0,308 0,208 0,158 0,097 0,058 0,049
31.07.2014 0,489 0,399 0,306 0,209 0,158 0,098 0,059 0,049
30.07.2014 0,489 0,399 0,305 0,209 0,158 0,098 0,061 0,050
29.07.2014 0,489 0,399 0,306 0,209 0,159 0,099 0,068 0,061
28.07.2014 0,489 0,398 0,306 0,209 0,158 0,099 0,067 0,062
25.07.2014 0,490 0,399 0,307 0,209 0,159 0,100 0,068 0,064
24.07.2014 0,490 0,399 0,308 0,209 0,159 0,099 0,068 0,064
23.07.2014 0,489 0,399 0,308 0,208 0,158 0,098 0,066 0,059
22.07.2014 0,488 0,397 0,305 0,206 0,156 0,096 0,063 0,050
21.07.2014 0,486 0,393 0,303 0,204 0,155 0,096 0,061 0,049
18.07.2014 0,485 0,393 0,303 0,202 0,153 0,092 0,059 0,047
17.07.2014 0,486 0,392 0,303 0,201 0,152 0,091 0,057 0,046
16.07.2014 0,486 0,393 0,304 0,201 0,151 0,091 0,058 0,047
15.07.2014 0,487 0,394 0,306 0,202 0,153 0,092 0,058 0,048
14.07.2014 0,488 0,394 0,306 0,203 0,153 0,092 0,058 0,048
11.07.2014 0,487 0,394 0,305 0,203 0,154 0,093 0,058 0,048
10.07.2014 0,487 0,394 0,304 0,202 0,153 0,094 0,058 0,048
09.07.2014 0,487 0,394 0,304 0,203 0,153 0,095 0,058 0,048
08.07.2014 0,486 0,393 0,303 0,203 0,153 0,096 0,059 0,048
07.07.2014 0,486 0,392 0,303 0,203 0,153 0,097 0,059 0,049
04.07.2014 0,486 0,392 0,303 0,204 0,154 0,097 0,059 0,049
03.07.2014 0,488 0,394 0,303 0,206 0,155 0,097 0,060 0,050
02.07.2014 0,487 0,393 0,303 0,205 0,154 0,096 0,058 0,048
01.07.2014 0,488 0,395 0,302 0,206 0,156 0,098 0,061 0,051
30.06.2014 0,488 0,394 0,303 0,207 0,157 0,099 0,063 0,052
27.06.2014 0,488 0,394 0,303 0,207 0,157 0,101 0,066 0,056
26.06.2014 0,488 0,395 0,305 0,209 0,158 0,103 0,072 0,067
25.06.2014 0,487 0,394 0,306 0,208 0,157 0,103 0,071 0,066
24.06.2014 0,489 0,396 0,306 0,211 0,158 0,104 0,071 0,065
23.06.2014 0,489 0,397 0,307 0,211 0,159 0,105 0,069 0,061
20.06.2014 0,489 0,397 0,306 0,212 0,161 0,108 0,068 0,055
19.06.2014 0,489 0,396 0,306 0,212 0,161 0,109 0,069 0,046
18.06.2014 0,490 0,397 0,309 0,216 0,165 0,113 0,073 0,051
17.06.2014 0,491 0,399 0,312 0,217 0,167 0,119 0,076 0,054
16.06.2014 0,496 0,404 0,316 0,223 0,173 0,126 0,083 0,061
13.06.2014 0,507 0,413 0,326 0,234 0,186 0,140 0,099 0,079
12.06.2014 0,511 0,419 0,333 0,242 0,198 0,156 0,114 0,099
11.06.2014 0,525 0,433 0,348 0,258 0,218 0,179 0,146 0,135
10.06.2014 0,528 0,437 0,353 0,263 0,225 0,188 0,157 0,150
09.06.2014 0,529 0,438 0,354 0,264 0,227 0,192 0,162 0,155
06.06.2014 0,533 0,443 0,357 0,267 0,232 0,197 0,168 0,161
05.06.2014 0,552 0,463 0,376 0,292 0,260 0,230 0,206 0,197
04.06.2014 0,562 0,472 0,386 0,301 0,270 0,241 0,227 0,224
03.06.2014 0,567 0,476 0,391 0,307 0,278 0,248 0,239 0,242
02.06.2014 0,569 0,477 0,394 0,309 0,281 0,250 0,241 0,244
30.05.2014 0,572 0,480 0,397 0,311 0,281 0,251 0,242 0,242
29.05.2014 0,572 0,481 0,397 0,310 0,280 0,251 0,243 0,248
28.05.2014 0,574 0,484 0,399 0,314 0,284 0,255 0,257 0,263
27.05.2014 0,573 0,485 0,400 0,316 0,286 0,257 0,261 0,272
26.05.2014 0,576 0,489 0,404 0,317 0,286 0,258 0,265 0,276
23.05.2014 0,578 0,492 0,406 0,317 0,287 0,261 0,268 0,278
22.05.2014 0,583 0,496 0,407 0,318 0,288 0,262 0,262 0,266
21.05.2014 0,583 0,495 0,407 0,319 0,289 0,259 0,251 0,242
20.05.2014 0,585 0,496 0,407 0,318 0,286 0,256 0,242 0,231
19.05.2014 0,586 0,497 0,409 0,318 0,287 0,257 0,242 0,232
16.05.2014 0,586 0,497 0,410 0,318 0,286 0,257 0,242 0,230
15.05.2014 0,587 0,498 0,413 0,321 0,287 0,259 0,242 0,230
14.05.2014 0,596 0,507 0,421 0,328 0,295 0,263 0,241 0,232
13.05.2014 0,605 0,514 0,429 0,335 0,301 0,268 0,249 0,241
12.05.2014 0,607 0,516 0,430 0,335 0,300 0,267 0,247 0,241
09.05.2014 0,606 0,516 0,431 0,336 0,300 0,266 0,248 0,242
08.05.2014 0,617 0,527 0,438 0,338 0,299 0,262 0,241 0,236
07.05.2014 0,614 0,525 0,437 0,338 0,300 0,262 0,243 0,237
06.05.2014 0,613 0,524 0,438 0,337 0,297 0,257 0,231 0,219
05.05.2014 0,613 0,522 0,437 0,336 0,297 0,258 0,231 0,220
02.05.2014 0,612 0,522 0,437 0,336 0,297 0,258 0,234 0,225
30.04.2014 0,614 0,522 0,438 0,339 0,299 0,261 0,239 0,234
29.04.2014 0,621 0,529 0,444 0,347 0,308 0,269 0,255 0,253
28.04.2014 0,620 0,529 0,444 0,345 0,305 0,269 0,257 0,259
25.04.2014 0,619 0,528 0,443 0,344 0,304 0,269 0,253 0,252
24.04.2014 0,611 0,521 0,437 0,337 0,297 0,261 0,243 0,239
23.04.2014 0,606 0,516 0,432 0,332 0,293 0,253 0,231 0,227
22.04.2014 0,603 0,512 0,429 0,329 0,288 0,248 0,225 0,219
17.04.2014 0,599 0,509 0,426 0,328 0,286 0,246 0,224 0,213
16.04.2014 0,598 0,508 0,427 0,327 0,287 0,248 0,228 0,218
15.04.2014 0,598 0,508 0,426 0,327 0,289 0,251 0,232 0,225
14.04.2014 0,599 0,509 0,427 0,328 0,290 0,252 0,230 0,224
11.04.2014 0,601 0,511 0,428 0,328 0,290 0,253 0,231 0,223
10.04.2014 0,599 0,509 0,426 0,327 0,289 0,251 0,227 0,218
09.04.2014 0,599 0,509 0,427 0,327 0,289 0,251 0,226 0,215
08.04.2014 0,599 0,509 0,426 0,327 0,288 0,251 0,226 0,214
07.04.2014 0,600 0,509 0,427 0,327 0,290 0,252 0,227 0,215
04.04.2014 0,603 0,512 0,427 0,325 0,287 0,249 0,223 0,212
03.04.2014 0,600 0,508 0,423 0,319 0,281 0,240 0,215 0,204
02.04.2014 0,599 0,507 0,423 0,319 0,281 0,242 0,214 0,205
01.04.2014 0,591 0,500 0,418 0,313 0,277 0,235 0,205 0,196
31.03.2014 0,590 0,501 0,418 0,313 0,278 0,237 0,209 0,199
28.03.2014 0,585 0,498 0,414 0,310 0,276 0,233 0,206 0,199
27.03.2014 0,587 0,501 0,416 0,313 0,277 0,237 0,211 0,208
26.03.2014 0,591 0,506 0,419 0,315 0,277 0,237 0,211 0,206
25.03.2014 0,598 0,511 0,422 0,318 0,281 0,241 0,215 0,210
24.03.2014 0,600 0,513 0,425 0,320 0,281 0,242 0,213 0,209
21.03.2014 0,593 0,507 0,420 0,315 0,279 0,239 0,210 0,204
20.03.2014 0,591 0,504 0,416 0,313 0,276 0,238 0,210 0,196
19.03.2014 0,585 0,500 0,414 0,312 0,274 0,237 0,210 0,195
18.03.2014 0,582 0,497 0,410 0,309 0,271 0,234 0,208 0,194
17.03.2014 0,576 0,492 0,407 0,305 0,268 0,232 0,205 0,191
14.03.2014 0,570 0,487 0,402 0,303 0,265 0,230 0,203 0,191
13.03.2014 0,573 0,490 0,405 0,304 0,267 0,230 0,204 0,192
12.03.2014 0,574 0,490 0,405 0,304 0,268 0,233 0,208 0,195
11.03.2014 0,575 0,492 0,405 0,304 0,268 0,233 0,206 0,194
10.03.2014 0,578 0,494 0,408 0,307 0,270 0,236 0,210 0,200
07.03.2014 0,567 0,484 0,398 0,299 0,261 0,229 0,203 0,191
06.03.2014 0,551 0,468 0,384 0,287 0,249 0,216 0,193 0,181
05.03.2014 0,551 0,468 0,384 0,286 0,249 0,216 0,194 0,182
04.03.2014 0,552 0,469 0,386 0,287 0,250 0,218 0,194 0,183
03.03.2014 0,554 0,471 0,387 0,288 0,252 0,220 0,194 0,184
28.02.2014 0,549 0,467 0,384 0,286 0,250 0,218 0,194 0,184
27.02.2014 0,549 0,466 0,384 0,286 0,249 0,219 0,196 0,187
26.02.2014 0,551 0,469 0,387 0,288 0,251 0,222 0,200 0,194
25.02.2014 0,553 0,470 0,387 0,289 0,252 0,222 0,200 0,192
24.02.2014 0,549 0,466 0,384 0,288 0,252 0,221 0,199 0,191
21.02.2014 0,547 0,464 0,384 0,287 0,251 0,222 0,200 0,192
20.02.2014 0,545 0,464 0,384 0,286 0,249 0,221 0,197 0,192
19.02.2014 0,547 0,466 0,386 0,287 0,251 0,224 0,201 0,191
18.02.2014 0,547 0,468 0,386 0,288 0,251 0,224 0,201 0,190
17.02.2014 0,547 0,468 0,386 0,287 0,251 0,224 0,199 0,188
14.02.2014 0,548 0,469 0,386 0,287 0,251 0,226 0,201 0,190
13.02.2014 0,547 0,469 0,387 0,288 0,253 0,225 0,200 0,189
12.02.2014 0,552 0,475 0,390 0,291 0,257 0,230 0,206 0,198
11.02.2014 0,554 0,475 0,391 0,291 0,258 0,230 0,203 0,193
10.02.2014 0,551 0,474 0,390 0,291 0,257 0,230 0,203 0,192
07.02.2014 0,552 0,474 0,391 0,291 0,256 0,229 0,202 0,190
06.02.2014 0,547 0,468 0,385 0,286 0,251 0,221 0,196 0,186
05.02.2014 0,548 0,470 0,386 0,287 0,252 0,223 0,201 0,189
04.02.2014 0,548 0,469 0,387 0,288 0,253 0,222 0,196 0,182
03.02.2014 0,549 0,472 0,387 0,290 0,254 0,225 0,197 0,184
31.01.2014 0,559 0,483 0,396 0,296 0,262 0,230 0,202 0,188
30.01.2014 0,562 0,487 0,399 0,298 0,265 0,232 0,206 0,191
29.01.2014 0,566 0,490 0,402 0,300 0,268 0,237 0,218 0,207
28.01.2014 0,569 0,492 0,404 0,301 0,271 0,241 0,223 0,213
27.01.2014 0,569 0,493 0,404 0,300 0,269 0,239 0,222 0,210
24.01.2014 0,567 0,491 0,401 0,300 0,269 0,238 0,222 0,211
23.01.2014 0,570 0,495 0,404 0,300 0,269 0,240 0,226 0,213
22.01.2014 0,570 0,496 0,406 0,301 0,270 0,241 0,228 0,216
21.01.2014 0,571 0,500 0,409 0,302 0,271 0,242 0,231 0,222
20.01.2014 0,570 0,497 0,408 0,302 0,270 0,240 0,230 0,221
17.01.2014 0,571 0,498 0,408 0,302 0,270 0,243 0,233 0,227
16.01.2014 0,572 0,497 0,405 0,300 0,267 0,234 0,218 0,210
15.01.2014 0,565 0,489 0,397 0,290 0,255 0,216 0,193 0,184
14.01.2014 0,557 0,482 0,390 0,282 0,247 0,208 0,185 0,174
13.01.2014 0,557 0,481 0,389 0,282 0,247 0,207 0,186 0,175
10.01.2014 0,557 0,481 0,390 0,282 0,247 0,208 0,186 0,175
09.01.2014 0,557 0,481 0,388 0,282 0,245 0,205 0,185 0,173
08.01.2014 0,552 0,477 0,383 0,281 0,243 0,203 0,184 0,171
07.01.2014 0,550 0,473 0,381 0,280 0,242 0,202 0,180 0,165
06.01.2014 0,550 0,474 0,380 0,280 0,244 0,204 0,182 0,169
03.01.2014 0,551 0,474 0,381 0,280 0,247 0,208 0,188 0,177
02.01.2014 0,555 0,478 0,387 0,284 0,251 0,214 0,194 0,183

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.