EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 6M 3M 1M 1W
31.12.2021 -0,501 -0,546 -0,572 -0,583 -0,574
30.12.2021 -0,498 -0,546 -0,573 -0,585 -0,587
29.12.2021 -0,492 -0,544 -0,571 -0,594 -0,602
28.12.2021 -0,495 -0,548 -0,583 -0,598 -0,595
27.12.2021 -0,495 -0,544 -0,590 -0,614 -0,589
24.12.2021 -0,494 -0,544 -0,587 -0,621 -0,579
23.12.2021 -0,499 -0,537 -0,588 -0,648 -0,578
22.12.2021 -0,505 -0,545 -0,591 -0,643 -0,575
21.12.2021 -0,515 -0,551 -0,588 -0,611 -0,581
20.12.2021 -0,518 -0,554 -0,588 -0,625 -0,574
17.12.2021 -0,511 -0,551 -0,581 -0,611 -0,588
16.12.2021 -0,508 -0,548 -0,589 -0,593 -0,571
15.12.2021 -0,508 -0,547 -0,602 -0,598 -0,581
14.12.2021 -0,508 -0,545 -0,605 -0,625 -0,574
13.12.2021 -0,504 -0,547 -0,603 -0,593 -0,574
10.12.2021 -0,498 -0,543 -0,588 -0,576 -0,570
09.12.2021 -0,497 -0,546 -0,585 -0,581 -0,574
08.12.2021 -0,498 -0,540 -0,574 -0,565 -0,574
07.12.2021 -0,499 -0,538 -0,565 -0,573 -0,584
06.12.2021 -0,499 -0,543 -0,562 -0,567 -0,576
03.12.2021 -0,500 -0,537 -0,563 -0,569 -0,573
02.12.2021 -0,498 -0,541 -0,565 -0,568 -0,581
01.12.2021 -0,505 -0,541 -0,572 -0,573 -0,576
30.11.2021 -0,505 -0,538 -0,573 -0,570 -0,577
29.11.2021 -0,504 -0,536 -0,570 -0,563 -0,578
26.11.2021 -0,494 -0,537 -0,572 -0,567 -0,569
25.11.2021 -0,498 -0,542 -0,575 -0,568 -0,584
24.11.2021 -0,491 -0,540 -0,583 -0,565 -0,574
23.11.2021 -0,491 -0,533 -0,572 -0,570 -0,581
22.11.2021 -0,495 -0,528 -0,564 -0,560 -0,568
19.11.2021 -0,490 -0,528 -0,559 -0,558 -0,568
18.11.2021 -0,488 -0,533 -0,564 -0,563 -0,571
17.11.2021 -0,489 -0,538 -0,567 -0,567 -0,577
16.11.2021 -0,484 -0,530 -0,558 -0,563 -0,571
15.11.2021 -0,480 -0,528 -0,561 -0,566 -0,566
12.11.2021 -0,473 -0,533 -0,562 -0,566 -0,569
11.11.2021 -0,478 -0,527 -0,563 -0,574 -0,578
10.11.2021 -0,496 -0,532 -0,569 -0,566 -0,576
09.11.2021 -0,498 -0,533 -0,565 -0,563 -0,581
08.11.2021 -0,501 -0,537 -0,572 -0,573 -0,572
05.11.2021 -0,495 -0,536 -0,567 -0,567 -0,571
04.11.2021 -0,478 -0,538 -0,568 -0,567 -0,574
03.11.2021 -0,482 -0,538 -0,573 -0,565 -0,573
02.11.2021 -0,461 -0,534 -0,567 -0,560 -0,573
01.11.2021 -0,443 -0,529 -0,558 -0,557 -0,562
29.10.2021 -0,455 -0,527 -0,553 -0,557 -0,561
28.10.2021 -0,473 -0,533 -0,557 -0,556 -0,566
27.10.2021 -0,473 -0,536 -0,556 -0,558 -0,565
26.10.2021 -0,474 -0,533 -0,550 -0,556 -0,574
25.10.2021 -0,471 -0,528 -0,548 -0,557 -0,573
22.10.2021 -0,471 -0,534 -0,549 -0,563 -0,568
21.10.2021 -0,477 -0,532 -0,548 -0,559 -0,574
20.10.2021 -0,468 -0,527 -0,547 -0,563 -0,575
19.10.2021 -0,467 -0,524 -0,548 -0,557 -0,568
18.10.2021 -0,480 -0,527 -0,548 -0,561 -0,573
15.10.2021 -0,483 -0,528 -0,548 -0,564 -0,567
14.10.2021 -0,473 -0,523 -0,551 -0,563 -0,571
13.10.2021 -0,473 -0,524 -0,548 -0,561 -0,568
12.10.2021 -0,476 -0,523 -0,552 -0,561 -0,568
11.10.2021 -0,480 -0,521 -0,551 -0,563 -0,572
08.10.2021 -0,482 -0,518 -0,548 -0,561 -0,568
07.10.2021 -0,482 -0,526 -0,547 -0,562 -0,574
06.10.2021 -0,487 -0,530 -0,551 -0,564 -0,567
05.10.2021 -0,491 -0,525 -0,551 -0,567 -0,576
04.10.2021 -0,488 -0,527 -0,548 -0,559 -0,572
01.10.2021 -0,488 -0,526 -0,547 -0,557 -0,562
30.09.2021 -0,488 -0,528 -0,545 -0,563 -0,568
29.09.2021 -0,491 -0,523 -0,543 -0,558 -0,568
28.09.2021 -0,489 -0,523 -0,543 -0,558 -0,568
27.09.2021 -0,486 -0,517 -0,542 -0,561 -0,571
24.09.2021 -0,488 -0,523 -0,543 -0,553 -0,567
23.09.2021 -0,495 -0,528 -0,543 -0,557 -0,576
22.09.2021 -0,491 -0,523 -0,544 -0,561 -0,565
21.09.2021 -0,497 -0,530 -0,546 -0,563 -0,569
20.09.2021 -0,489 -0,528 -0,545 -0,558 -0,565
17.09.2021 -0,490 -0,526 -0,548 -0,562 -0,563
16.09.2021 -0,493 -0,522 -0,545 -0,559 -0,574
15.09.2021 -0,488 -0,524 -0,543 -0,557 -0,564
14.09.2021 -0,488 -0,522 -0,548 -0,556 -0,576
13.09.2021 -0,489 -0,520 -0,544 -0,557 -0,574
10.09.2021 -0,495 -0,519 -0,544 -0,558 -0,568
09.09.2021 -0,489 -0,522 -0,543 -0,558 -0,577
08.09.2021 -0,494 -0,517 -0,541 -0,557 -0,574
07.09.2021 -0,496 -0,518 -0,543 -0,552 -0,575
06.09.2021 -0,500 -0,520 -0,549 -0,555 -0,572
03.09.2021 -0,500 -0,519 -0,548 -0,553 -0,567
02.09.2021 -0,499 -0,520 -0,551 -0,558 -0,560
01.09.2021 -0,496 -0,521 -0,550 -0,554 -0,573
31.08.2021 -0,501 -0,522 -0,548 -0,554 -0,565
30.08.2021 -0,500 -0,529 -0,549 -0,559 -0,563
27.08.2021 -0,502 -0,529 -0,550 -0,556 -0,565
26.08.2021 -0,501 -0,530 -0,550 -0,560 -0,566
25.08.2021 -0,498 -0,528 -0,550 -0,559 -0,576
24.08.2021 -0,495 -0,527 -0,549 -0,557 -0,573
23.08.2021 -0,494 -0,529 -0,549 -0,557 -0,575
20.08.2021 -0,494 -0,528 -0,548 -0,552 -0,574
19.08.2021 -0,494 -0,529 -0,550 -0,560 -0,564
18.08.2021 -0,493 -0,527 -0,548 -0,558 -0,569
17.08.2021 -0,491 -0,527 -0,550 -0,565 -0,573
16.08.2021 -0,493 -0,527 -0,550 -0,564 -0,570
13.08.2021 -0,496 -0,528 -0,552 -0,561 -0,574
12.08.2021 -0,497 -0,527 -0,553 -0,566 -0,578
11.08.2021 -0,498 -0,530 -0,549 -0,565 -0,575
10.08.2021 -0,498 -0,528 -0,547 -0,561 -0,569
09.08.2021 -0,502 -0,527 -0,543 -0,561 -0,574
06.08.2021 -0,501 -0,524 -0,541 -0,561 -0,566
05.08.2021 -0,504 -0,527 -0,540 -0,568 -0,573
04.08.2021 -0,502 -0,531 -0,543 -0,560 -0,572
03.08.2021 -0,505 -0,525 -0,545 -0,563 -0,573
02.08.2021 -0,502 -0,523 -0,543 -0,556 -0,571
30.07.2021 -0,502 -0,523 -0,544 -0,556 -0,564
29.07.2021 -0,502 -0,524 -0,544 -0,558 -0,574
28.07.2021 -0,498 -0,524 -0,547 -0,558 -0,565
27.07.2021 -0,494 -0,523 -0,543 -0,557 -0,568
26.07.2021 -0,493 -0,519 -0,544 -0,558 -0,562
23.07.2021 -0,493 -0,519 -0,544 -0,560 -0,563
22.07.2021 -0,485 -0,517 -0,549 -0,553 -0,568
21.07.2021 -0,484 -0,513 -0,546 -0,553 -0,564
20.07.2021 -0,486 -0,518 -0,543 -0,558 -0,566
19.07.2021 -0,488 -0,515 -0,548 -0,560 -0,560
16.07.2021 -0,488 -0,515 -0,548 -0,557 -0,562
15.07.2021 -0,487 -0,513 -0,548 -0,557 -0,570
14.07.2021 -0,488 -0,513 -0,546 -0,559 -0,573
13.07.2021 -0,490 -0,513 -0,546 -0,560 -0,565
12.07.2021 -0,493 -0,511 -0,543 -0,549 -0,571
09.07.2021 -0,494 -0,514 -0,543 -0,552 -0,564
08.07.2021 -0,493 -0,515 -0,546 -0,556 -0,568
07.07.2021 -0,491 -0,511 -0,547 -0,554 -0,575
06.07.2021 -0,489 -0,513 -0,539 -0,553 -0,565
05.07.2021 -0,488 -0,513 -0,542 -0,553 -0,558
02.07.2021 -0,485 -0,512 -0,546 -0,555 -0,562
01.07.2021 -0,485 -0,513 -0,540 -0,561 -0,567
30.06.2021 -0,483 -0,515 -0,542 -0,569 -0,575
29.06.2021 -0,480 -0,513 -0,541 -0,555 -0,575
28.06.2021 -0,480 -0,513 -0,543 -0,564 -0,566
25.06.2021 -0,478 -0,513 -0,538 -0,562 -0,566
24.06.2021 -0,478 -0,508 -0,538 -0,558 -0,564
23.06.2021 -0,478 -0,509 -0,538 -0,553 -0,569
22.06.2021 -0,477 -0,508 -0,540 -0,553 -0,564
21.06.2021 -0,480 -0,511 -0,542 -0,550 -0,558
18.06.2021 -0,485 -0,513 -0,544 -0,548 -0,560
17.06.2021 -0,486 -0,513 -0,543 -0,555 -0,573
16.06.2021 -0,485 -0,519 -0,547 -0,548 -0,562
15.06.2021 -0,488 -0,522 -0,542 -0,547 -0,568
14.06.2021 -0,488 -0,522 -0,546 -0,550 -0,566
11.06.2021 -0,489 -0,521 -0,548 -0,551 -0,559
10.06.2021 -0,488 -0,519 -0,545 -0,549 -0,564
09.06.2021 -0,485 -0,518 -0,542 -0,547 -0,563
08.06.2021 -0,488 -0,516 -0,543 -0,553 -0,573
07.06.2021 -0,486 -0,513 -0,546 -0,557 -0,566
04.06.2021 -0,486 -0,513 -0,546 -0,558 -0,571
03.06.2021 -0,485 -0,517 -0,542 -0,558 -0,568
02.06.2021 -0,485 -0,516 -0,543 -0,556 -0,571
01.06.2021 -0,487 -0,517 -0,545 -0,560 -0,570
31.05.2021 -0,483 -0,513 -0,544 -0,563 -0,574
28.05.2021 -0,481 -0,512 -0,543 -0,558 -0,567
27.05.2021 -0,480 -0,509 -0,540 -0,557 -0,563
26.05.2021 -0,480 -0,507 -0,537 -0,561 -0,568
25.05.2021 -0,476 -0,505 -0,538 -0,557 -0,568
24.05.2021 -0,478 -0,509 -0,542 -0,561 -0,559
21.05.2021 -0,479 -0,513 -0,543 -0,563 -0,563
20.05.2021 -0,482 -0,517 -0,545 -0,562 -0,563
19.05.2021 -0,479 -0,515 -0,552 -0,562 -0,560
18.05.2021 -0,476 -0,515 -0,553 -0,559 -0,563
17.05.2021 -0,478 -0,515 -0,548 -0,563 -0,558
14.05.2021 -0,478 -0,513 -0,549 -0,561 -0,567
13.05.2021 -0,482 -0,515 -0,541 -0,553 -0,563
12.05.2021 -0,480 -0,513 -0,539 -0,552 -0,566
11.05.2021 -0,481 -0,513 -0,533 -0,548 -0,570
10.05.2021 -0,482 -0,513 -0,533 -0,551 -0,559
07.05.2021 -0,483 -0,514 -0,529 -0,553 -0,560
06.05.2021 -0,483 -0,513 -0,532 -0,558 -0,571
05.05.2021 -0,483 -0,515 -0,531 -0,553 -0,571
04.05.2021 -0,483 -0,516 -0,535 -0,562 -0,570
03.05.2021 -0,486 -0,518 -0,535 -0,559 -0,568
30.04.2021 -0,481 -0,521 -0,535 -0,556 -0,567
29.04.2021 -0,479 -0,518 -0,536 -0,558 -0,573
28.04.2021 -0,483 -0,518 -0,534 -0,557 -0,577
27.04.2021 -0,484 -0,518 -0,535 -0,558 -0,562
26.04.2021 -0,477 -0,514 -0,538 -0,556 -0,558
23.04.2021 -0,476 -0,515 -0,539 -0,557 -0,561
22.04.2021 -0,476 -0,515 -0,539 -0,555 -0,560
21.04.2021 -0,476 -0,513 -0,535 -0,554 -0,562
20.04.2021 -0,473 -0,513 -0,538 -0,558 -0,575
19.04.2021 -0,478 -0,513 -0,537 -0,552 -0,562
16.04.2021 -0,478 -0,511 -0,538 -0,553 -0,558
15.04.2021 -0,478 -0,512 -0,537 -0,561 -0,559
14.04.2021 -0,482 -0,509 -0,538 -0,550 -0,566
13.04.2021 -0,493 -0,523 -0,538 -0,549 -0,577
12.04.2021 -0,490 -0,517 -0,538 -0,558 -0,571
09.04.2021 -0,497 -0,522 -0,544 -0,559 -0,558
08.04.2021 -0,493 -0,518 -0,545 -0,556 -0,557
07.04.2021 -0,492 -0,517 -0,543 -0,553 -0,563
06.04.2021 -0,496 -0,517 -0,538 -0,550 -0,568
01.04.2021 -0,488 -0,512 -0,538 -0,551 -0,555
31.03.2021 -0,484 -0,509 -0,538 -0,556 -0,557
30.03.2021 -0,494 -0,519 -0,540 -0,555 -0,566
29.03.2021 -0,488 -0,513 -0,536 -0,545 -0,571
26.03.2021 -0,489 -0,514 -0,537 -0,550 -0,559
25.03.2021 -0,487 -0,514 -0,538 -0,551 -0,568
24.03.2021 -0,493 -0,516 -0,535 -0,549 -0,568
23.03.2021 -0,491 -0,518 -0,538 -0,549 -0,563
22.03.2021 -0,491 -0,518 -0,538 -0,549 -0,563
19.03.2021 -0,483 -0,515 -0,539 -0,553 -0,559
18.03.2021 -0,487 -0,519 -0,540 -0,555 -0,566
17.03.2021 -0,485 -0,520 -0,543 -0,553 -0,565
16.03.2021 -0,491 -0,520 -0,542 -0,563 -0,558
15.03.2021 -0,482 -0,515 -0,538 -0,556 -0,561
12.03.2021 -0,483 -0,514 -0,539 -0,548 -0,556
11.03.2021 -0,486 -0,518 -0,542 -0,561 -0,571
10.03.2021 -0,487 -0,520 -0,543 -0,553 -0,571
09.03.2021 -0,488 -0,518 -0,540 -0,557 -0,568
08.03.2021 -0,483 -0,515 -0,537 -0,548 -0,564
05.03.2021 -0,487 -0,514 -0,537 -0,554 -0,558
04.03.2021 -0,486 -0,518 -0,541 -0,560 -0,572
03.03.2021 -0,482 -0,517 -0,546 -0,560 -0,567
02.03.2021 -0,488 -0,516 -0,540 -0,548 -0,563
01.03.2021 -0,478 -0,508 -0,533 -0,553 -0,566
26.02.2021 -0,483 -0,516 -0,530 -0,547 -0,567
25.02.2021 -0,497 -0,518 -0,538 -0,553 -0,578
24.02.2021 -0,494 -0,518 -0,539 -0,549 -0,566
23.02.2021 -0,496 -0,517 -0,540 -0,550 -0,563
22.02.2021 -0,494 -0,516 -0,543 -0,550 -0,566
19.02.2021 -0,494 -0,517 -0,543 -0,553 -0,565
18.02.2021 -0,498 -0,518 -0,543 -0,548 -0,569
17.02.2021 -0,498 -0,521 -0,545 -0,552 -0,574
16.02.2021 -0,500 -0,520 -0,543 -0,550 -0,573
15.02.2021 -0,505 -0,521 -0,547 -0,553 -0,565
12.02.2021 -0,502 -0,522 -0,547 -0,553 -0,562
11.02.2021 -0,502 -0,521 -0,541 -0,548 -0,573
10.02.2021 -0,503 -0,522 -0,541 -0,550 -0,573
09.02.2021 -0,503 -0,523 -0,540 -0,551 -0,562
08.02.2021 -0,503 -0,521 -0,536 -0,548 -0,570
05.02.2021 -0,504 -0,519 -0,535 -0,554 -0,559
04.02.2021 -0,508 -0,525 -0,543 -0,568 -0,561
03.02.2021 -0,507 -0,521 -0,545 -0,568 -0,562
02.02.2021 -0,515 -0,526 -0,540 -0,563 -0,560
01.02.2021 -0,511 -0,528 -0,543 -0,560 -0,560
29.01.2021 -0,512 -0,531 -0,548 -0,571 -0,563
28.01.2021 -0,513 -0,534 -0,544 -0,568 -0,576
27.01.2021 -0,505 -0,526 -0,543 -0,567 -0,575
26.01.2021 -0,504 -0,528 -0,539 -0,563 -0,563
25.01.2021 -0,493 -0,521 -0,543 -0,554 -0,571
22.01.2021 -0,498 -0,525 -0,540 -0,557 -0,560
21.01.2021 -0,505 -0,527 -0,543 -0,561 -0,568
20.01.2021 -0,506 -0,532 -0,543 -0,559 -0,571
19.01.2021 -0,502 -0,528 -0,548 -0,561 -0,564
18.01.2021 -0,503 -0,533 -0,553 -0,567 -0,570
15.01.2021 -0,508 -0,532 -0,552 -0,557 -0,567
14.01.2021 -0,505 -0,533 -0,550 -0,564 -0,572
13.01.2021 -0,498 -0,527 -0,545 -0,563 -0,564
12.01.2021 -0,506 -0,530 -0,549 -0,553 -0,573
11.01.2021 -0,503 -0,523 -0,545 -0,548 -0,567
08.01.2021 -0,510 -0,530 -0,550 -0,555 -0,561
07.01.2021 -0,509 -0,524 -0,554 -0,563 -0,568
06.01.2021 -0,509 -0,530 -0,556 -0,567 -0,563
05.01.2021 -0,503 -0,524 -0,552 -0,573 -0,573
04.01.2021 -0,502 -0,532 -0,546 -0,570 -0,579
01.01.2021 -0,499 -0,526 -0,545 -0,554 -0,578

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.