EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
30.12.2008 3,085 3,052 3,000 2,928 2,819 2,634 2,488 2,419
29.12.2008 3,126 3,092 3,037 2,973 2,866 2,692 2,575 2,515
24.12.2008 3,150 3,110 3,061 2,991 2,887 2,711 2,597 2,540
23.12.2008 3,185 3,144 3,092 3,019 2,920 2,743 2,629 2,518
22.12.2008 3,227 3,184 3,132 3,053 2,954 2,772 2,645 2,288
19.12.2008 3,257 3,215 3,165 3,082 2,985 2,804 2,648 2,299
18.12.2008 3,290 3,251 3,202 3,125 3,027 2,842 2,657 2,330
17.12.2008 3,333 3,294 3,243 3,155 3,062 2,873 2,681 2,368
16.12.2008 3,395 3,357 3,298 3,204 3,109 2,915 2,701 2,403
15.12.2008 3,431 3,389 3,334 3,243 3,146 2,954 2,502 2,427
12.12.2008 3,470 3,429 3,369 3,282 3,191 2,990 2,523 2,441
11.12.2008 3,513 3,474 3,417 3,329 3,231 3,020 2,540 2,465
10.12.2008 3,563 3,524 3,466 3,376 3,277 3,062 2,578 2,508
09.12.2008 3,610 3,571 3,514 3,428 3,326 3,104 2,627 2,556
08.12.2008 3,661 3,619 3,563 3,488 3,385 3,157 2,676 2,607
05.12.2008 3,700 3,667 3,624 3,563 3,467 3,229 2,750 2,697
04.12.2008 3,777 3,755 3,710 3,669 3,577 3,335 2,940 2,868
03.12.2008 3,853 3,835 3,787 3,743 3,652 3,416 3,101 3,038
02.12.2008 3,896 3,873 3,828 3,786 3,698 3,471 3,135 3,093
01.12.2008 3,921 3,900 3,859 3,816 3,734 3,523 3,160 3,132
28.11.2008 3,951 3,936 3,897 3,853 3,777 3,574 3,187 3,145
27.11.2008 3,978 3,963 3,928 3,879 3,805 3,610 3,209 3,159
26.11.2008 4,004 3,988 3,956 3,901 3,821 3,392 3,217 3,166
25.11.2008 4,051 4,030 3,995 3,937 3,867 3,436 3,228 3,172
24.11.2008 4,077 4,051 4,020 3,970 3,909 3,484 3,247 3,183
21.11.2008 4,123 4,095 4,065 4,021 3,961 3,543 3,267 3,196
20.11.2008 4,171 4,147 4,117 4,076 4,015 3,612 3,291 3,218
19.11.2008 4,219 4,200 4,170 4,120 4,058 3,678 3,313 3,228
18.11.2008 4,271 4,247 4,214 4,153 4,090 3,722 3,331 3,244
17.11.2008 4,322 4,298 4,262 4,191 4,129 3,777 3,347 3,254
14.11.2008 4,355 4,330 4,292 4,223 4,165 3,828 3,363 3,265
13.11.2008 4,370 4,343 4,309 4,245 4,186 3,869 3,377 3,276
12.11.2008 4,412 4,381 4,345 4,286 4,226 3,914 3,406 3,297
11.11.2008 4,458 4,433 4,399 4,343 4,274 3,954 3,439 3,327
10.11.2008 4,532 4,506 4,475 4,406 4,328 4,015 3,513 3,383
07.11.2008 4,596 4,576 4,544 4,474 4,392 4,101 3,624 3,484
06.11.2008 4,701 4,682 4,651 4,592 4,525 4,249 3,809 3,692
05.11.2008 4,764 4,745 4,716 4,663 4,587 4,327 3,874 3,767
04.11.2008 4,808 4,788 4,754 4,700 4,620 4,368 3,906 3,799
03.11.2008 4,845 4,825 4,786 4,733 4,655 4,412 3,934 3,811
31.10.2008 4,865 4,843 4,804 4,760 4,675 4,434 3,953 3,836
30.10.2008 4,916 4,888 4,848 4,794 4,683 4,479 3,975 3,857
29.10.2008 4,950 4,923 4,894 4,827 4,656 4,504 4,007 3,899
28.10.2008 4,986 4,960 4,930 4,860 4,687 4,529 4,028 3,908
27.10.2008 5,020 4,999 4,964 4,912 4,738 4,580 4,048 3,928
24.10.2008 5,035 5,007 4,973 4,918 4,748 4,607 4,046 3,921
23.10.2008 5,060 5,031 4,992 4,921 4,741 4,605 4,061 3,944
22.10.2008 5,079 5,048 5,006 4,936 4,752 4,613 4,069 3,931
21.10.2008 5,112 5,075 5,030 4,968 4,787 4,651 4,091 3,925
20.10.2008 5,146 5,107 5,063 5,000 4,815 4,685 4,131 3,974
17.10.2008 5,202 5,159 5,117 5,045 4,865 4,731 4,186 4,015
16.10.2008 5,248 5,206 5,163 5,090 4,905 4,773 4,229 4,052
15.10.2008 5,312 5,274 5,235 5,168 4,981 4,867 4,289 4,100
14.10.2008 5,358 5,324 5,298 5,235 5,065 4,930 4,392 4,201
13.10.2008 5,425 5,391 5,367 5,318 5,145 5,024 4,528 4,369
10.10.2008 5,489 5,463 5,431 5,381 5,230 5,118 4,691 4,629
09.10.2008 5,512 5,484 5,448 5,393 5,229 5,126 4,845 4,790
08.10.2008 5,486 5,457 5,438 5,393 5,250 5,197 5,035 5,019
07.10.2008 5,493 5,455 5,435 5,377 5,230 5,182 5,008 4,988
06.10.2008 5,482 5,433 5,419 5,345 5,197 5,150 4,934 4,885
03.10.2008 5,493 5,439 5,415 5,339 5,193 5,130 4,909 4,868
02.10.2008 5,526 5,454 5,421 5,330 5,181 5,116 4,892 4,848
01.10.2008 5,505 5,437 5,405 5,291 5,151 5,088 4,887 4,846
30.09.2008 5,495 5,415 5,377 5,277 5,130 5,050 4,866 4,839
29.09.2008 5,477 5,378 5,315 5,237 5,079 5,006 4,794 4,716
26.09.2008 5,471 5,359 5,290 5,142 5,022 5,006 4,841 4,792
25.09.2008 5,484 5,367 5,296 5,119 5,003 4,977 4,825 4,779
24.09.2008 5,467 5,350 5,276 5,066 4,892 4,908 4,773 4,741
23.09.2008 5,450 5,330 5,256 5,055 4,849 4,849 4,725 4,698
22.09.2008 5,440 5,324 5,242 5,029 4,830 4,765 4,654 4,649
19.09.2008 5,410 5,307 5,235 5,005 4,797 4,631 4,603 4,546
18.09.2008 5,386 5,291 5,223 4,991 4,789 4,583 4,568 4,527
17.09.2008 5,363 5,268 5,202 4,973 4,775 4,539 4,551 4,504
16.09.2008 5,340 5,253 5,192 4,969 4,775 4,533 4,551 4,494
15.09.2008 5,341 5,254 5,187 4,964 4,769 4,524 4,519 4,424
12.09.2008 5,341 5,256 5,185 4,958 4,764 4,516 4,422 4,401
11.09.2008 5,337 5,252 5,179 4,958 4,764 4,515 4,424 4,401
10.09.2008 5,336 5,247 5,175 4,959 4,765 4,515 4,424 4,402
09.09.2008 5,337 5,247 5,174 4,958 4,764 4,515 4,424 4,402
08.09.2008 5,337 5,249 5,175 4,959 4,764 4,515 4,424 4,402
05.09.2008 5,322 5,242 5,171 4,960 4,764 4,515 4,424 4,402
04.09.2008 5,334 5,246 5,173 4,961 4,764 4,515 4,423 4,402
03.09.2008 5,323 5,238 5,165 4,960 4,764 4,515 4,424 4,402
02.09.2008 5,330 5,240 5,164 4,961 4,763 4,513 4,426 4,404
01.09.2008 5,325 5,239 5,165 4,961 4,763 4,513 4,424 4,397
29.08.2008 5,335 5,244 5,169 4,963 4,762 4,511 4,426 4,398
28.08.2008 5,329 5,240 5,165 4,962 4,762 4,511 4,425 4,398
27.08.2008 5,306 5,228 5,159 4,964 4,757 4,485 4,436 4,405
26.08.2008 5,308 5,227 5,158 4,965 4,757 4,485 4,437 4,409
25.08.2008 5,319 5,232 5,161 4,965 4,756 4,484 4,435 4,408
22.08.2008 5,321 5,230 5,162 4,964 4,757 4,484 4,435 4,405
21.08.2008 5,306 5,222 5,160 4,963 4,756 4,484 4,434 4,405
20.08.2008 5,314 5,225 5,160 4,964 4,757 4,485 4,437 4,386
19.08.2008 5,301 5,218 5,157 4,963 4,757 4,484 4,438 4,388
18.08.2008 5,304 5,220 5,159 4,963 4,757 4,485 4,438 4,389
15.08.2008 5,308 5,221 5,162 4,966 4,759 4,485 4,436 4,392
14.08.2008 5,307 5,217 5,157 4,964 4,758 4,485 4,435 4,392
13.08.2008 5,311 5,221 5,156 4,965 4,759 4,485 4,425 4,392
12.08.2008 5,314 5,222 5,157 4,966 4,760 4,485 4,425 4,393
11.08.2008 5,313 5,221 5,155 4,965 4,761 4,486 4,425 4,393
08.08.2008 5,313 5,218 5,149 4,966 4,761 4,486 4,425 4,396
07.08.2008 5,350 5,244 5,167 4,968 4,762 4,487 4,425 4,397
06.08.2008 5,354 5,245 5,166 4,967 4,760 4,487 4,425 4,399
05.08.2008 5,355 5,245 5,162 4,968 4,760 4,485 4,421 4,396
04.08.2008 5,359 5,245 5,163 4,970 4,760 4,485 4,422 4,397
01.08.2008 5,357 5,242 5,160 4,968 4,759 4,483 4,420 4,394
31.07.2008 5,366 5,242 5,156 4,968 4,759 4,479 4,418 4,392
30.07.2008 5,369 5,244 5,158 4,963 4,755 4,480 4,416 4,390
29.07.2008 5,380 5,247 5,151 4,961 4,750 4,482 4,428 4,409
28.07.2008 5,389 5,248 5,149 4,962 4,750 4,482 4,428 4,407
25.07.2008 5,387 5,248 5,148 4,962 4,750 4,483 4,426 4,405
24.07.2008 5,409 5,263 5,155 4,962 4,752 4,483 4,424 4,402
23.07.2008 5,432 5,280 5,161 4,963 4,751 4,482 4,418 4,398
22.07.2008 5,418 5,271 5,158 4,961 4,750 4,477 4,420 4,361
21.07.2008 5,413 5,266 5,153 4,960 4,749 4,472 4,410 4,358
18.07.2008 5,375 5,240 5,138 4,957 4,748 4,471 4,409 4,358
17.07.2008 5,377 5,240 5,139 4,958 4,748 4,471 4,408 4,357
16.07.2008 5,369 5,233 5,136 4,957 4,746 4,470 4,403 4,355
15.07.2008 5,374 5,238 5,140 4,961 4,747 4,469 4,379 4,348
14.07.2008 5,384 5,245 5,146 4,962 4,747 4,469 4,378 4,346
11.07.2008 5,388 5,250 5,145 4,963 4,747 4,468 4,376 4,345
10.07.2008 5,384 5,245 5,139 4,963 4,745 4,468 4,376 4,344
09.07.2008 5,396 5,253 5,145 4,962 4,745 4,470 4,374 4,347
08.07.2008 5,379 5,243 5,140 4,962 4,746 4,471 4,373 4,348
07.07.2008 5,393 5,251 5,144 4,960 4,744 4,470 4,352 4,333
04.07.2008 5,395 5,257 5,144 4,959 4,743 4,470 4,313 4,277
03.07.2008 5,432 5,282 5,165 4,966 4,747 4,464 4,295 4,227
02.07.2008 5,417 5,274 5,153 4,956 4,738 4,447 4,245 4,136
01.07.2008 5,418 5,273 5,145 4,955 4,739 4,448 4,243 4,130
30.06.2008 5,390 5,249 5,130 4,947 4,733 4,440 4,245 4,139
27.06.2008 5,382 5,248 5,128 4,947 4,733 4,435 4,245 4,134
26.06.2008 5,408 5,266 5,121 4,955 4,748 4,467 4,327 4,256
25.06.2008 5,418 5,273 5,125 4,958 4,750 4,482 4,363 4,313
24.06.2008 5,422 5,278 5,127 4,958 4,749 4,489 4,405 4,377
23.06.2008 5,419 5,274 5,126 4,958 4,750 4,489 4,423 4,415
20.06.2008 5,429 5,281 5,126 4,959 4,753 4,489 4,425 4,428
19.06.2008 5,430 5,282 5,127 4,961 4,755 4,494 4,421 4,121
18.06.2008 5,427 5,282 5,126 4,962 4,752 4,487 4,426 4,131
17.06.2008 5,434 5,290 5,127 4,961 4,752 4,485 4,426 4,134
16.06.2008 5,436 5,292 5,126 4,960 4,751 4,473 4,422 4,132
13.06.2008 5,439 5,294 5,132 4,961 4,752 4,471 4,416 4,125
12.06.2008 5,425 5,285 5,129 4,958 4,750 4,474 4,209 4,141
11.06.2008 5,417 5,279 5,120 4,959 4,749 4,472 4,220 4,147
10.06.2008 5,432 5,293 5,124 4,960 4,751 4,475 4,228 4,186
09.06.2008 5,429 5,293 5,120 4,961 4,750 4,475 4,225 4,173
06.06.2008 5,418 5,282 5,113 4,967 4,756 4,479 4,220 4,159
05.06.2008 5,125 5,036 4,938 4,866 4,690 4,458 4,222 4,165
04.06.2008 5,107 5,024 4,934 4,864 4,688 4,460 4,230 4,176
03.06.2008 5,093 5,012 4,928 4,864 4,690 4,462 4,248 4,205
02.06.2008 5,097 5,014 4,928 4,865 4,690 4,464 4,257 4,209
30.05.2008 5,097 5,009 4,928 4,864 4,690 4,464 4,260 4,214
29.05.2008 5,063 4,997 4,923 4,860 4,688 4,465 4,262 4,213
28.05.2008 5,053 4,992 4,922 4,857 4,677 4,374 4,263 4,228
27.05.2008 5,050 4,989 4,922 4,857 4,676 4,373 4,263 4,228
26.05.2008 5,045 4,989 4,922 4,857 4,676 4,374 4,262 4,224
23.05.2008 5,028 4,974 4,915 4,857 4,677 4,373 4,263 4,221
22.05.2008 5,000 4,953 4,906 4,855 4,676 4,373 4,262 4,219
21.05.2008 4,999 4,952 4,903 4,858 4,677 4,374 4,264 4,184
20.05.2008 4,987 4,942 4,898 4,856 4,675 4,374 4,265 4,192
19.05.2008 4,982 4,940 4,896 4,858 4,677 4,376 4,269 4,188
16.05.2008 4,988 4,944 4,900 4,859 4,677 4,375 4,268 4,184
15.05.2008 4,989 4,942 4,899 4,860 4,676 4,377 4,267 4,199
14.05.2008 4,971 4,927 4,892 4,859 4,677 4,382 4,258 4,216
13.05.2008 4,950 4,912 4,879 4,856 4,675 4,384 4,272 4,233
12.05.2008 4,948 4,909 4,877 4,857 4,676 4,384 4,272 4,198
09.05.2008 4,941 4,904 4,872 4,855 4,677 4,384 4,277 4,212
08.05.2008 4,953 4,912 4,877 4,855 4,676 4,385 4,295 4,241
07.05.2008 4,960 4,918 4,879 4,856 4,676 4,386 4,297 4,255
06.05.2008 4,956 4,914 4,880 4,857 4,679 4,386 4,297 4,260
05.05.2008 4,958 4,914 4,879 4,857 4,678 4,386 4,300 4,267
02.05.2008 4,952 4,910 4,878 4,855 4,676 4,386 4,298 4,264
30.04.2008 4,955 4,917 4,882 4,857 4,678 4,390 4,300 4,264
29.04.2008 4,965 4,922 4,883 4,857 4,671 4,389 4,300 4,257
28.04.2008 4,963 4,920 4,881 4,848 4,605 4,386 4,303 4,266
25.04.2008 4,964 4,924 4,881 4,847 4,604 4,387 4,298 4,255
24.04.2008 4,935 4,905 4,865 4,837 4,594 4,386 4,297 4,253
23.04.2008 4,933 4,906 4,865 4,829 4,591 4,386 4,301 4,255
22.04.2008 4,853 4,847 4,836 4,820 4,587 4,383 4,308 4,273
21.04.2008 4,825 4,823 4,817 4,805 4,580 4,378 4,306 4,220
18.04.2008 4,802 4,800 4,798 4,794 4,576 4,372 4,305 4,222
17.04.2008 4,796 4,795 4,793 4,784 4,571 4,371 4,307 4,223
16.04.2008 4,780 4,778 4,776 4,774 4,570 4,371 4,305 4,226
15.04.2008 4,772 4,769 4,767 4,764 4,565 4,368 4,299 4,236
14.04.2008 4,762 4,759 4,757 4,753 4,562 4,363 4,267 4,231
11.04.2008 4,756 4,754 4,751 4,747 4,553 4,365 4,260 4,227
10.04.2008 4,748 4,747 4,747 4,744 4,551 4,363 4,260 4,232
09.04.2008 4,749 4,748 4,747 4,744 4,547 4,354 4,263 4,238
08.04.2008 4,750 4,748 4,747 4,742 4,546 4,353 4,237 4,207
07.04.2008 4,750 4,749 4,747 4,742 4,542 4,349 4,229 4,201
04.04.2008 4,751 4,750 4,745 4,741 4,541 4,348 4,234 4,209
03.04.2008 4,751 4,750 4,744 4,741 4,544 4,349 4,237 4,216
02.04.2008 4,743 4,743 4,737 4,736 4,541 4,352 4,251 4,240
01.04.2008 4,735 4,735 4,732 4,731 4,540 4,357 4,254 4,247
31.03.2008 4,725 4,724 4,725 4,727 4,535 4,358 4,254 4,244
28.03.2008 4,736 4,735 4,733 4,731 4,536 4,359 4,262 4,253
27.03.2008 4,731 4,730 4,731 4,728 4,539 4,379 4,349 4,334
26.03.2008 4,719 4,718 4,718 4,718 4,521 4,376 4,339 4,338
25.03.2008 4,712 4,710 4,705 4,699 4,505 4,365 4,318 4,315
20.03.2008 4,675 4,673 4,675 4,674 4,476 4,353 4,285 4,279
19.03.2008 4,654 4,654 4,661 4,664 4,462 4,347 4,274 4,268
18.03.2008 4,647 4,646 4,650 4,654 4,455 4,332 4,249 4,184
17.03.2008 4,631 4,632 4,639 4,652 4,451 4,330 4,245 4,161
14.03.2008 4,607 4,606 4,610 4,617 4,434 4,309 4,228 4,150
13.03.2008 4,583 4,586 4,594 4,606 4,427 4,303 4,176 4,141
12.03.2008 4,588 4,587 4,588 4,605 4,419 4,301 4,173 4,142
11.03.2008 4,555 4,556 4,573 4,597 4,417 4,305 4,170 4,140
10.03.2008 4,545 4,546 4,554 4,558 4,403 4,296 4,157 4,131
07.03.2008 4,491 4,492 4,494 4,497 4,361 4,263 4,148 4,111
06.03.2008 4,435 4,435 4,437 4,429 4,318 4,212 4,135 4,107
05.03.2008 4,404 4,403 4,406 4,401 4,301 4,201 4,136 4,110
04.03.2008 4,394 4,393 4,395 4,391 4,296 4,200 4,134 4,113
03.03.2008 4,379 4,378 4,379 4,383 4,291 4,199 4,132 4,111
29.02.2008 4,382 4,382 4,383 4,384 4,291 4,200 4,131 4,111
28.02.2008 4,390 4,388 4,389 4,387 4,290 4,200 4,133 4,115
27.02.2008 4,390 4,390 4,390 4,386 4,289 4,185 4,140 4,128
26.02.2008 4,394 4,392 4,389 4,382 4,287 4,185 4,139 4,126
25.02.2008 4,382 4,381 4,382 4,379 4,283 4,181 4,137 4,117
22.02.2008 4,367 4,366 4,371 4,374 4,282 4,180 4,137 4,116
21.02.2008 4,378 4,377 4,376 4,373 4,280 4,180 4,137 4,118
20.02.2008 4,372 4,370 4,371 4,366 4,274 4,180 4,136 4,112
19.02.2008 4,353 4,353 4,357 4,360 4,276 4,179 4,137 4,116
18.02.2008 4,355 4,354 4,355 4,358 4,276 4,180 4,136 4,115
15.02.2008 4,347 4,349 4,350 4,355 4,278 4,180 4,136 4,114
14.02.2008 4,327 4,327 4,335 4,342 4,273 4,179 4,136 4,114
13.02.2008 4,327 4,327 4,332 4,340 4,271 4,178 4,136 4,117
12.02.2008 4,299 4,302 4,312 4,334 4,265 4,177 4,136 4,117
11.02.2008 4,299 4,301 4,311 4,334 4,264 4,175 4,126 4,106
08.02.2008 4,290 4,289 4,296 4,331 4,266 4,172 4,127 4,108
07.02.2008 4,332 4,333 4,348 4,353 4,278 4,175 4,130 4,109
06.02.2008 4,324 4,332 4,348 4,359 4,280 4,178 4,139 4,119
05.02.2008 4,344 4,355 4,371 4,372 4,284 4,184 4,158 4,145
04.02.2008 4,344 4,347 4,364 4,368 4,286 4,186 4,163 4,150
01.02.2008 4,330 4,338 4,356 4,367 4,289 4,190 4,166 4,152
31.01.2008 4,316 4,334 4,363 4,374 4,293 4,190 4,166 4,154
30.01.2008 4,355 4,368 4,389 4,381 4,303 4,191 4,168 4,156
29.01.2008 4,360 4,374 4,395 4,383 4,305 4,189 4,147 4,135
28.01.2008 4,339 4,353 4,378 4,378 4,306 4,189 4,145 4,130
25.01.2008 4,387 4,387 4,395 4,383 4,321 4,187 4,145 4,124
24.01.2008 4,303 4,304 4,307 4,302 4,268 4,179 4,141 4,115
23.01.2008 4,287 4,288 4,293 4,288 4,252 4,175 4,135 4,106
22.01.2008 4,305 4,310 4,327 4,330 4,256 4,174 4,137 4,113
21.01.2008 4,381 4,385 4,390 4,393 4,286 4,190 4,142 4,119
18.01.2008 4,421 4,421 4,424 4,411 4,293 4,191 4,144 4,118
17.01.2008 4,451 4,450 4,454 4,446 4,314 4,195 4,150 4,126
16.01.2008 4,515 4,516 4,517 4,509 4,334 4,200 4,157 4,136
15.01.2008 4,581 4,578 4,569 4,541 4,360 4,203 4,167 4,146
14.01.2008 4,595 4,594 4,587 4,558 4,375 4,203 4,159 4,139
11.01.2008 4,649 4,645 4,627 4,576 4,395 4,204 4,154 4,131
10.01.2008 4,646 4,643 4,637 4,591 4,410 4,206 4,167 4,144
09.01.2008 4,651 4,645 4,641 4,597 4,424 4,210 4,191 4,186
08.01.2008 4,657 4,650 4,645 4,598 4,425 4,202 4,155 4,146
07.01.2008 4,656 4,653 4,650 4,616 4,438 4,204 4,153 4,141
04.01.2008 4,672 4,663 4,661 4,630 4,443 4,205 4,154 4,139
03.01.2008 4,697 4,687 4,678 4,644 4,450 4,215 4,152 4,128
02.01.2008 4,733 4,719 4,703 4,665 4,471 4,239 4,158 4,124

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.