EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
24.12.2010 1,521 1,389 1,243 1,014 0,901 0,803 0,702 0,666
23.12.2010 1,526 1,392 1,248 1,015 0,902 0,805 0,696 0,643
22.12.2010 1,534 1,399 1,253 1,021 0,909 0,811 0,695 0,598
21.12.2010 1,533 1,401 1,253 1,022 0,909 0,810 0,694 0,602
20.12.2010 1,533 1,400 1,254 1,022 0,909 0,809 0,693 0,613
17.12.2010 1,533 1,401 1,254 1,023 0,911 0,811 0,693 0,613
16.12.2010 1,533 1,400 1,254 1,024 0,912 0,813 0,694 0,624
15.12.2010 1,531 1,399 1,254 1,025 0,913 0,813 0,679 0,641
14.12.2010 1,530 1,399 1,254 1,026 0,913 0,819 0,693 0,663
13.12.2010 1,533 1,403 1,257 1,026 0,915 0,819 0,701 0,676
10.12.2010 1,530 1,400 1,257 1,028 0,917 0,822 0,714 0,691
09.12.2010 1,528 1,398 1,259 1,029 0,917 0,822 0,723 0,703
08.12.2010 1,526 1,395 1,259 1,029 0,917 0,821 0,735 0,720
07.12.2010 1,525 1,394 1,258 1,029 0,918 0,821 0,736 0,718
06.12.2010 1,524 1,392 1,256 1,028 0,917 0,819 0,718 0,692
03.12.2010 1,526 1,394 1,256 1,027 0,916 0,816 0,707 0,675
02.12.2010 1,528 1,397 1,258 1,027 0,916 0,815 0,687 0,641
01.12.2010 1,528 1,398 1,258 1,026 0,915 0,812 0,668 0,606
30.11.2010 1,530 1,399 1,260 1,028 0,914 0,810 0,663 0,602
29.11.2010 1,532 1,400 1,260 1,027 0,912 0,808 0,660 0,595
26.11.2010 1,531 1,400 1,260 1,028 0,914 0,796 0,663 0,604
25.11.2010 1,533 1,401 1,262 1,031 0,916 0,799 0,674 0,615
24.11.2010 1,531 1,399 1,260 1,030 0,917 0,804 0,686 0,637
23.11.2010 1,536 1,403 1,263 1,035 0,921 0,811 0,704 0,657
22.11.2010 1,540 1,406 1,265 1,039 0,923 0,816 0,723 0,680
19.11.2010 1,540 1,407 1,266 1,040 0,924 0,824 0,743 0,711
18.11.2010 1,541 1,409 1,269 1,041 0,928 0,834 0,766 0,742
17.11.2010 1,544 1,412 1,272 1,044 0,931 0,844 0,792 0,775
16.11.2010 1,545 1,414 1,275 1,046 0,933 0,846 0,808 0,792
15.11.2010 1,546 1,415 1,276 1,048 0,935 0,850 0,815 0,800
12.11.2010 1,546 1,415 1,276 1,049 0,935 0,852 0,816 0,806
11.11.2010 1,546 1,416 1,275 1,050 0,935 0,852 0,818 0,807
10.11.2010 1,546 1,415 1,274 1,048 0,932 0,852 0,817 0,805
09.11.2010 1,546 1,416 1,274 1,049 0,931 0,853 0,818 0,805
08.11.2010 1,545 1,416 1,274 1,050 0,931 0,853 0,815 0,796
05.11.2010 1,543 1,414 1,273 1,050 0,927 0,850 0,806 0,781
04.11.2010 1,544 1,415 1,274 1,050 0,926 0,849 0,794 0,758
03.11.2010 1,544 1,414 1,272 1,049 0,921 0,847 0,786 0,747
02.11.2010 1,542 1,412 1,270 1,047 0,919 0,847 0,790 0,762
01.11.2010 1,540 1,410 1,269 1,046 0,917 0,848 0,795 0,770
29.10.2010 1,540 1,411 1,269 1,045 0,912 0,847 0,802 0,779
28.10.2010 1,538 1,408 1,267 1,045 0,905 0,847 0,810 0,795
27.10.2010 1,537 1,404 1,265 1,043 0,894 0,847 0,820 0,813
26.10.2010 1,529 1,396 1,259 1,037 0,886 0,839 0,814 0,810
25.10.2010 1,521 1,390 1,253 1,032 0,880 0,830 0,806 0,804
22.10.2010 1,519 1,387 1,250 1,029 0,876 0,822 0,802 0,798
21.10.2010 1,514 1,382 1,246 1,025 0,870 0,816 0,792 0,787
20.10.2010 1,506 1,374 1,239 1,016 0,861 0,806 0,782 0,774
19.10.2010 1,499 1,367 1,231 1,008 0,851 0,792 0,767 0,758
18.10.2010 1,492 1,359 1,223 1,000 0,844 0,784 0,755 0,743
15.10.2010 1,486 1,352 1,216 0,993 0,836 0,777 0,748 0,734
14.10.2010 1,480 1,347 1,211 0,987 0,830 0,771 0,741 0,727
13.10.2010 1,480 1,346 1,209 0,985 0,828 0,769 0,740 0,728
12.10.2010 1,475 1,343 1,206 0,982 0,824 0,767 0,737 0,725
11.10.2010 1,474 1,342 1,204 0,977 0,819 0,760 0,723 0,708
08.10.2010 1,473 1,340 1,201 0,972 0,811 0,752 0,710 0,694
07.10.2010 1,472 1,339 1,197 0,965 0,804 0,744 0,691 0,663
06.10.2010 1,468 1,336 1,190 0,959 0,795 0,737 0,681 0,648
05.10.2010 1,468 1,336 1,191 0,956 0,791 0,732 0,689 0,659
04.10.2010 1,468 1,337 1,191 0,953 0,789 0,726 0,687 0,664
01.10.2010 1,464 1,332 1,184 0,942 0,774 0,704 0,665 0,640
30.09.2010 1,433 1,295 1,146 0,892 0,718 0,625 0,552 0,520
29.09.2010 1,425 1,289 1,141 0,886 0,714 0,621 0,549 0,517
28.09.2010 1,424 1,289 1,141 0,880 0,714 0,621 0,548 0,518
27.09.2010 1,422 1,285 1,138 0,879 0,712 0,618 0,546 0,515
24.09.2010 1,422 1,284 1,137 0,879 0,712 0,618 0,545 0,515
23.09.2010 1,422 1,284 1,136 0,878 0,711 0,617 0,544 0,513
22.09.2010 1,425 1,285 1,138 0,879 0,711 0,617 0,543 0,512
21.09.2010 1,428 1,290 1,139 0,879 0,710 0,618 0,541 0,504
20.09.2010 1,427 1,290 1,139 0,876 0,711 0,617 0,540 0,503
17.09.2010 1,427 1,290 1,141 0,879 0,712 0,618 0,540 0,503
16.09.2010 1,425 1,289 1,139 0,879 0,712 0,617 0,539 0,503
15.09.2010 1,422 1,287 1,139 0,876 0,710 0,617 0,536 0,500
14.09.2010 1,419 1,285 1,137 0,877 0,709 0,616 0,534 0,502
13.09.2010 1,420 1,285 1,138 0,879 0,709 0,616 0,535 0,502
10.09.2010 1,418 1,284 1,135 0,878 0,709 0,616 0,535 0,501
09.09.2010 1,415 1,282 1,134 0,879 0,710 0,617 0,537 0,502
08.09.2010 1,413 1,282 1,134 0,880 0,710 0,616 0,539 0,505
07.09.2010 1,412 1,281 1,133 0,881 0,710 0,617 0,540 0,506
06.09.2010 1,413 1,282 1,133 0,882 0,710 0,618 0,541 0,509
03.09.2010 1,414 1,283 1,134 0,883 0,711 0,620 0,543 0,511
02.09.2010 1,413 1,283 1,134 0,884 0,712 0,620 0,544 0,512
01.09.2010 1,411 1,280 1,134 0,886 0,713 0,619 0,544 0,512
31.08.2010 1,414 1,282 1,137 0,886 0,715 0,622 0,545 0,514
30.08.2010 1,415 1,282 1,137 0,888 0,716 0,624 0,548 0,517
27.08.2010 1,417 1,284 1,139 0,888 0,717 0,625 0,550 0,515
26.08.2010 1,417 1,286 1,139 0,889 0,719 0,628 0,553 0,519
25.08.2010 1,417 1,285 1,139 0,890 0,721 0,630 0,555 0,524
24.08.2010 1,417 1,286 1,141 0,889 0,722 0,633 0,558 0,527
23.08.2010 1,418 1,285 1,143 0,891 0,724 0,635 0,561 0,531
20.08.2010 1,420 1,288 1,145 0,890 0,724 0,634 0,562 0,528
19.08.2010 1,424 1,291 1,148 0,891 0,726 0,638 0,566 0,534
18.08.2010 1,423 1,291 1,149 0,894 0,727 0,641 0,568 0,538
17.08.2010 1,421 1,291 1,149 0,895 0,727 0,642 0,571 0,540
16.08.2010 1,421 1,292 1,150 0,896 0,729 0,645 0,575 0,544
13.08.2010 1,423 1,294 1,153 0,898 0,730 0,647 0,582 0,550
12.08.2010 1,423 1,295 1,154 0,899 0,731 0,647 0,585 0,555
11.08.2010 1,427 1,297 1,158 0,903 0,734 0,649 0,590 0,561
10.08.2010 1,428 1,298 1,156 0,904 0,734 0,648 0,591 0,562
09.08.2010 1,427 1,296 1,155 0,904 0,733 0,649 0,593 0,564
06.08.2010 1,428 1,297 1,154 0,905 0,733 0,649 0,596 0,568
05.08.2010 1,425 1,294 1,152 0,904 0,733 0,650 0,596 0,565
04.08.2010 1,421 1,292 1,149 0,900 0,730 0,649 0,595 0,564
03.08.2010 1,419 1,289 1,146 0,899 0,729 0,648 0,598 0,569
02.08.2010 1,418 1,289 1,145 0,898 0,727 0,646 0,600 0,577
30.07.2010 1,417 1,288 1,145 0,896 0,724 0,645 0,603 0,577
29.07.2010 1,419 1,289 1,145 0,899 0,723 0,643 0,606 0,584
28.07.2010 1,416 1,287 1,143 0,896 0,719 0,640 0,605 0,585
27.07.2010 1,413 1,285 1,141 0,893 0,715 0,638 0,603 0,584
26.07.2010 1,407 1,281 1,137 0,889 0,712 0,635 0,600 0,580
23.07.2010 1,402 1,277 1,133 0,885 0,709 0,633 0,598 0,582
22.07.2010 1,399 1,273 1,131 0,884 0,707 0,631 0,596 0,580
21.07.2010 1,398 1,271 1,130 0,881 0,704 0,628 0,592 0,576
20.07.2010 1,393 1,267 1,127 0,876 0,697 0,620 0,585 0,569
19.07.2010 1,390 1,262 1,122 0,870 0,690 0,611 0,577 0,561
16.07.2010 1,380 1,253 1,114 0,861 0,681 0,597 0,561 0,545
15.07.2010 1,369 1,237 1,101 0,846 0,664 0,574 0,534 0,517
14.07.2010 1,363 1,233 1,095 0,840 0,658 0,568 0,527 0,510
13.07.2010 1,358 1,229 1,090 0,835 0,652 0,562 0,520 0,504
12.07.2010 1,356 1,226 1,086 0,827 0,644 0,553 0,512 0,498
09.07.2010 1,351 1,221 1,081 0,822 0,639 0,547 0,506 0,491
08.07.2010 1,340 1,211 1,070 0,810 0,626 0,534 0,491 0,478
07.07.2010 1,334 1,208 1,065 0,802 0,617 0,523 0,480 0,467
06.07.2010 1,331 1,205 1,061 0,797 0,612 0,518 0,474 0,459
05.07.2010 1,329 1,202 1,060 0,793 0,608 0,515 0,469 0,456
02.07.2010 1,329 1,200 1,060 0,790 0,606 0,513 0,466 0,452
01.07.2010 1,320 1,191 1,056 0,782 0,600 0,505 0,460 0,446
30.06.2010 1,306 1,177 1,041 0,767 0,585 0,485 0,437 0,420
29.06.2010 1,306 1,176 1,039 0,761 0,581 0,479 0,430 0,415
28.06.2010 1,303 1,175 1,035 0,754 0,576 0,471 0,420 0,405
25.06.2010 1,298 1,170 1,030 0,748 0,570 0,464 0,412 0,396
24.06.2010 1,296 1,168 1,027 0,742 0,566 0,459 0,404 0,388
23.06.2010 1,296 1,167 1,024 0,739 0,562 0,455 0,399 0,381
22.06.2010 1,292 1,164 1,021 0,737 0,559 0,450 0,393 0,375
21.06.2010 1,289 1,160 1,019 0,733 0,558 0,447 0,389 0,367
18.06.2010 1,285 1,157 1,015 0,732 0,556 0,444 0,387 0,366
17.06.2010 1,281 1,153 1,011 0,729 0,555 0,443 0,385 0,364
16.06.2010 1,278 1,149 1,008 0,727 0,553 0,442 0,383 0,365
15.06.2010 1,276 1,147 1,006 0,723 0,552 0,441 0,381 0,366
14.06.2010 1,273 1,143 1,005 0,720 0,549 0,439 0,379 0,365
11.06.2010 1,271 1,141 1,003 0,719 0,547 0,438 0,379 0,367
10.06.2010 1,270 1,139 1,001 0,718 0,544 0,438 0,379 0,368
09.06.2010 1,269 1,139 0,999 0,715 0,542 0,436 0,377 0,365
08.06.2010 1,268 1,138 0,999 0,713 0,540 0,434 0,377 0,365
07.06.2010 1,268 1,137 0,998 0,711 0,538 0,433 0,377 0,365
04.06.2010 1,268 1,137 0,997 0,707 0,536 0,432 0,376 0,364
03.06.2010 1,268 1,137 0,996 0,706 0,534 0,432 0,376 0,363
02.06.2010 1,266 1,135 0,994 0,704 0,533 0,430 0,376 0,363
01.06.2010 1,262 1,132 0,991 0,702 0,531 0,428 0,375 0,361
31.05.2010 1,260 1,130 0,989 0,701 0,533 0,429 0,376 0,363
28.05.2010 1,258 1,128 0,988 0,699 0,530 0,428 0,375 0,361
27.05.2010 1,257 1,128 0,988 0,699 0,529 0,426 0,375 0,362
26.05.2010 1,258 1,129 0,989 0,697 0,529 0,426 0,375 0,362
25.05.2010 1,262 1,131 0,990 0,697 0,528 0,426 0,375 0,362
24.05.2010 1,259 1,129 0,987 0,697 0,529 0,426 0,374 0,359
21.05.2010 1,257 1,127 0,987 0,695 0,530 0,426 0,375 0,362
20.05.2010 1,253 1,125 0,986 0,692 0,528 0,425 0,375 0,362
19.05.2010 1,249 1,123 0,984 0,690 0,527 0,423 0,376 0,362
18.05.2010 1,247 1,120 0,982 0,688 0,527 0,423 0,375 0,363
17.05.2010 1,246 1,120 0,981 0,685 0,526 0,423 0,373 0,361
14.05.2010 1,242 1,118 0,979 0,684 0,526 0,423 0,373 0,361
13.05.2010 1,243 1,117 0,976 0,683 0,525 0,423 0,373 0,361
12.05.2010 1,244 1,117 0,978 0,682 0,525 0,422 0,375 0,362
11.05.2010 1,244 1,118 0,979 0,682 0,524 0,422 0,375 0,362
10.05.2010 1,245 1,119 0,981 0,682 0,524 0,422 0,375 0,362
07.05.2010 1,249 1,120 0,984 0,682 0,525 0,424 0,375 0,362
06.05.2010 1,242 1,114 0,978 0,677 0,523 0,419 0,372 0,358
05.05.2010 1,242 1,114 0,976 0,672 0,520 0,417 0,369 0,357
04.05.2010 1,240 1,113 0,974 0,668 0,517 0,416 0,368 0,355
03.05.2010 1,239 1,111 0,971 0,665 0,515 0,414 0,367 0,354
30.04.2010 1,236 1,108 0,968 0,663 0,516 0,413 0,366 0,350
29.04.2010 1,236 1,107 0,967 0,659 0,513 0,411 0,365 0,349
28.04.2010 1,235 1,104 0,964 0,654 0,509 0,408 0,364 0,349
27.04.2010 1,228 1,098 0,958 0,646 0,505 0,405 0,362 0,348
26.04.2010 1,228 1,098 0,959 0,645 0,503 0,404 0,360 0,347
23.04.2010 1,226 1,098 0,957 0,645 0,503 0,405 0,359 0,347
22.04.2010 1,223 1,093 0,955 0,644 0,504 0,404 0,358 0,347
21.04.2010 1,222 1,092 0,954 0,642 0,504 0,404 0,357 0,346
20.04.2010 1,222 1,093 0,953 0,642 0,504 0,404 0,357 0,346
19.04.2010 1,221 1,094 0,953 0,643 0,506 0,404 0,359 0,345
16.04.2010 1,224 1,095 0,954 0,644 0,505 0,405 0,359 0,347
15.04.2010 1,225 1,095 0,954 0,644 0,504 0,404 0,358 0,345
14.04.2010 1,226 1,096 0,954 0,644 0,504 0,404 0,358 0,346
13.04.2010 1,226 1,097 0,953 0,644 0,503 0,404 0,359 0,346
12.04.2010 1,224 1,097 0,953 0,642 0,503 0,403 0,357 0,344
09.04.2010 1,221 1,094 0,952 0,641 0,502 0,403 0,358 0,346
08.04.2010 1,221 1,093 0,952 0,640 0,501 0,404 0,358 0,346
07.04.2010 1,223 1,094 0,950 0,639 0,501 0,403 0,358 0,346
06.04.2010 1,222 1,095 0,949 0,638 0,502 0,401 0,358 0,345
01.04.2010 1,214 1,088 0,945 0,635 0,501 0,400 0,358 0,344
31.03.2010 1,212 1,085 0,944 0,634 0,500 0,397 0,357 0,340
30.03.2010 1,211 1,085 0,944 0,635 0,500 0,398 0,358 0,341
29.03.2010 1,213 1,086 0,945 0,635 0,500 0,399 0,358 0,343
26.03.2010 1,214 1,085 0,947 0,636 0,501 0,401 0,357 0,344
25.03.2010 1,212 1,084 0,946 0,635 0,501 0,400 0,357 0,343
24.03.2010 1,212 1,085 0,947 0,636 0,501 0,400 0,357 0,343
23.03.2010 1,213 1,086 0,948 0,637 0,501 0,401 0,356 0,342
22.03.2010 1,214 1,088 0,950 0,639 0,503 0,403 0,357 0,337
19.03.2010 1,214 1,089 0,951 0,642 0,503 0,401 0,357 0,336
18.03.2010 1,214 1,089 0,951 0,643 0,503 0,402 0,356 0,336
17.03.2010 1,215 1,090 0,951 0,644 0,505 0,404 0,357 0,336
16.03.2010 1,217 1,092 0,955 0,646 0,507 0,406 0,358 0,338
15.03.2010 1,219 1,093 0,956 0,646 0,507 0,406 0,357 0,337
12.03.2010 1,221 1,094 0,958 0,649 0,507 0,407 0,357 0,339
11.03.2010 1,218 1,093 0,957 0,650 0,509 0,409 0,357 0,340
10.03.2010 1,216 1,092 0,956 0,651 0,510 0,411 0,357 0,342
09.03.2010 1,216 1,091 0,956 0,652 0,512 0,411 0,358 0,343
08.03.2010 1,218 1,093 0,957 0,652 0,514 0,413 0,359 0,343
05.03.2010 1,216 1,091 0,956 0,653 0,515 0,415 0,361 0,344
04.03.2010 1,218 1,093 0,957 0,654 0,515 0,414 0,361 0,343
03.03.2010 1,214 1,090 0,957 0,655 0,514 0,414 0,360 0,343
02.03.2010 1,215 1,091 0,958 0,655 0,515 0,415 0,361 0,343
01.03.2010 1,216 1,092 0,959 0,655 0,516 0,415 0,361 0,344
26.02.2010 1,215 1,092 0,958 0,656 0,516 0,416 0,361 0,341
25.02.2010 1,218 1,092 0,959 0,658 0,519 0,418 0,361 0,343
24.02.2010 1,226 1,098 0,963 0,659 0,520 0,418 0,361 0,344
23.02.2010 1,228 1,100 0,964 0,661 0,521 0,419 0,362 0,344
22.02.2010 1,228 1,100 0,965 0,661 0,521 0,420 0,363 0,344
19.02.2010 1,227 1,100 0,965 0,661 0,522 0,420 0,363 0,345
18.02.2010 1,224 1,096 0,963 0,660 0,520 0,419 0,362 0,344
17.02.2010 1,225 1,098 0,965 0,662 0,523 0,421 0,361 0,343
16.02.2010 1,224 1,099 0,964 0,663 0,522 0,422 0,362 0,343
15.02.2010 1,224 1,100 0,963 0,661 0,522 0,421 0,362 0,343
12.02.2010 1,228 1,102 0,967 0,663 0,523 0,423 0,362 0,344
11.02.2010 1,229 1,102 0,966 0,662 0,522 0,423 0,362 0,344
10.02.2010 1,227 1,100 0,966 0,662 0,522 0,423 0,362 0,345
09.02.2010 1,227 1,098 0,966 0,661 0,520 0,421 0,361 0,344
08.02.2010 1,222 1,096 0,965 0,661 0,522 0,423 0,361 0,344
05.02.2010 1,222 1,096 0,965 0,663 0,523 0,424 0,363 0,348
04.02.2010 1,228 1,099 0,967 0,665 0,525 0,424 0,362 0,347
03.02.2010 1,228 1,100 0,967 0,665 0,525 0,424 0,362 0,347
02.02.2010 1,228 1,099 0,967 0,665 0,525 0,425 0,362 0,348
01.02.2010 1,226 1,097 0,966 0,665 0,526 0,425 0,361 0,347
29.01.2010 1,225 1,098 0,966 0,665 0,526 0,426 0,361 0,344
28.01.2010 1,226 1,096 0,966 0,665 0,526 0,426 0,361 0,344
27.01.2010 1,220 1,094 0,964 0,665 0,525 0,425 0,361 0,345
26.01.2010 1,220 1,093 0,964 0,667 0,526 0,426 0,362 0,346
25.01.2010 1,222 1,094 0,965 0,669 0,526 0,427 0,363 0,347
22.01.2010 1,222 1,094 0,966 0,670 0,528 0,429 0,362 0,348
21.01.2010 1,225 1,097 0,968 0,672 0,530 0,430 0,364 0,350
20.01.2010 1,226 1,098 0,972 0,674 0,532 0,432 0,365 0,349
19.01.2010 1,227 1,099 0,974 0,675 0,535 0,435 0,368 0,352
18.01.2010 1,225 1,101 0,975 0,677 0,537 0,435 0,370 0,354
15.01.2010 1,228 1,105 0,977 0,680 0,540 0,438 0,372 0,357
14.01.2010 1,235 1,110 0,981 0,682 0,541 0,439 0,372 0,356
13.01.2010 1,236 1,110 0,981 0,684 0,542 0,440 0,373 0,357
12.01.2010 1,236 1,112 0,983 0,685 0,542 0,441 0,375 0,359
11.01.2010 1,239 1,116 0,985 0,689 0,544 0,443 0,379 0,361
08.01.2010 1,242 1,119 0,986 0,691 0,545 0,445 0,382 0,362
07.01.2010 1,243 1,121 0,989 0,692 0,548 0,448 0,385 0,365
06.01.2010 1,246 1,126 0,992 0,694 0,550 0,450 0,387 0,367
05.01.2010 1,249 1,129 0,995 0,699 0,552 0,452 0,393 0,371
04.01.2010 1,251 1,129 0,996 0,700 0,553 0,453 0,393 0,369

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.