EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
31.12.2015 0,060 0,004 -0,040 -0,131 -0,165 -0,205 -0,236 -0,249
30.12.2015 0,059 0,003 -0,041 -0,132 -0,165 -0,206 -0,235 -0,246
29.12.2015 0,058 0,004 -0,042 -0,132 -0,164 -0,202 -0,227 -0,232
28.12.2015 0,060 0,004 -0,040 -0,131 -0,162 -0,199 -0,226 -0,230
24.12.2015 0,060 0,004 -0,040 -0,131 -0,162 -0,201 -0,224 -0,228
23.12.2015 0,061 0,004 -0,041 -0,131 -0,162 -0,201 -0,225 -0,232
22.12.2015 0,060 0,003 -0,041 -0,131 -0,162 -0,201 -0,228 -0,252
21.12.2015 0,061 0,002 -0,041 -0,130 -0,161 -0,200 -0,227 -0,252
18.12.2015 0,058 0,004 -0,041 -0,131 -0,159 -0,199 -0,228 -0,252
17.12.2015 0,059 0,003 -0,041 -0,133 -0,159 -0,198 -0,229 -0,249
16.12.2015 0,059 0,004 -0,041 -0,133 -0,157 -0,196 -0,229 -0,248
15.12.2015 0,060 0,005 -0,041 -0,132 -0,153 -0,194 -0,234 -0,244
14.12.2015 0,060 0,006 -0,039 -0,129 -0,153 -0,191 -0,232 -0,241
11.12.2015 0,063 0,009 -0,038 -0,128 -0,153 -0,189 -0,230 -0,239
10.12.2015 0,064 0,010 -0,036 -0,125 -0,150 -0,186 -0,225 -0,233
09.12.2015 0,066 0,011 -0,034 -0,119 -0,144 -0,181 -0,219 -0,222
08.12.2015 0,067 0,013 -0,033 -0,116 -0,143 -0,178 -0,211 -0,213
07.12.2015 0,066 0,014 -0,031 -0,113 -0,140 -0,175 -0,205 -0,206
04.12.2015 0,068 0,014 -0,030 -0,113 -0,137 -0,171 -0,194 -0,195
03.12.2015 0,039 -0,013 -0,051 -0,124 -0,140 -0,171 -0,184 -0,187
02.12.2015 0,043 -0,009 -0,048 -0,118 -0,133 -0,164 -0,176 -0,177
01.12.2015 0,045 -0,006 -0,045 -0,116 -0,133 -0,161 -0,174 -0,171
30.11.2015 0,048 -0,003 -0,043 -0,114 -0,131 -0,161 -0,172 -0,166
27.11.2015 0,048 -0,003 -0,040 -0,113 -0,129 -0,160 -0,170 -0,166
26.11.2015 0,053 0,001 -0,039 -0,109 -0,125 -0,161 -0,166 -0,162
25.11.2015 0,060 0,008 -0,031 -0,104 -0,119 -0,156 -0,159 -0,161
24.11.2015 0,058 0,006 -0,033 -0,104 -0,119 -0,157 -0,159 -0,162
23.11.2015 0,062 0,009 -0,030 -0,099 -0,114 -0,155 -0,155 -0,159
20.11.2015 0,068 0,016 -0,024 -0,095 -0,111 -0,151 -0,154 -0,158
19.11.2015 0,074 0,021 -0,019 -0,092 -0,108 -0,149 -0,153 -0,158
18.11.2015 0,076 0,022 -0,015 -0,092 -0,105 -0,146 -0,153 -0,157
17.11.2015 0,076 0,023 -0,015 -0,091 -0,104 -0,144 -0,152 -0,154
16.11.2015 0,077 0,026 -0,013 -0,086 -0,103 -0,139 -0,151 -0,154
13.11.2015 0,082 0,028 -0,011 -0,083 -0,103 -0,137 -0,153 -0,155
12.11.2015 0,084 0,028 -0,011 -0,081 -0,103 -0,136 -0,153 -0,153
11.11.2015 0,089 0,032 -0,006 -0,079 -0,099 -0,132 -0,152 -0,154
10.11.2015 0,091 0,034 -0,004 -0,077 -0,096 -0,129 -0,151 -0,153
09.11.2015 0,101 0,042 0,001 -0,073 -0,091 -0,125 -0,150 -0,151
06.11.2015 0,096 0,037 -0,002 -0,073 -0,090 -0,124 -0,150 -0,152
05.11.2015 0,098 0,039 0,001 -0,071 -0,089 -0,123 -0,149 -0,151
04.11.2015 0,101 0,040 0,000 -0,069 -0,088 -0,122 -0,149 -0,149
03.11.2015 0,106 0,044 0,003 -0,069 -0,086 -0,121 -0,148 -0,150
02.11.2015 0,109 0,047 0,007 -0,066 -0,084 -0,119 -0,148 -0,148
30.10.2015 0,107 0,043 0,006 -0,068 -0,084 -0,119 -0,148 -0,148
29.10.2015 0,104 0,042 0,004 -0,068 -0,085 -0,119 -0,148 -0,148
28.10.2015 0,104 0,044 0,006 -0,067 -0,085 -0,119 -0,146 -0,146
27.10.2015 0,108 0,047 0,008 -0,066 -0,084 -0,119 -0,147 -0,147
26.10.2015 0,110 0,049 0,008 -0,064 -0,083 -0,119 -0,146 -0,147
23.10.2015 0,114 0,051 0,010 -0,061 -0,082 -0,119 -0,145 -0,147
22.10.2015 0,129 0,064 0,019 -0,053 -0,078 -0,118 -0,145 -0,148
21.10.2015 0,130 0,065 0,019 -0,053 -0,079 -0,118 -0,145 -0,149
20.10.2015 0,129 0,066 0,018 -0,053 -0,078 -0,117 -0,146 -0,148
19.10.2015 0,128 0,066 0,019 -0,054 -0,077 -0,117 -0,146 -0,149
16.10.2015 0,129 0,066 0,021 -0,051 -0,076 -0,116 -0,144 -0,149
15.10.2015 0,134 0,068 0,024 -0,052 -0,074 -0,114 -0,142 -0,149
14.10.2015 0,137 0,071 0,027 -0,049 -0,073 -0,113 -0,144 -0,148
13.10.2015 0,139 0,071 0,026 -0,049 -0,073 -0,113 -0,144 -0,149
12.10.2015 0,139 0,071 0,027 -0,049 -0,073 -0,113 -0,144 -0,149
09.10.2015 0,139 0,072 0,028 -0,049 -0,073 -0,113 -0,144 -0,149
08.10.2015 0,139 0,073 0,028 -0,048 -0,074 -0,114 -0,144 -0,150
07.10.2015 0,140 0,074 0,028 -0,046 -0,072 -0,113 -0,144 -0,150
06.10.2015 0,139 0,073 0,027 -0,046 -0,072 -0,112 -0,144 -0,149
05.10.2015 0,137 0,074 0,027 -0,046 -0,072 -0,113 -0,144 -0,149
02.10.2015 0,139 0,075 0,026 -0,044 -0,071 -0,113 -0,143 -0,147
01.10.2015 0,140 0,077 0,027 -0,043 -0,071 -0,113 -0,143 -0,146
30.09.2015 0,142 0,078 0,029 -0,040 -0,070 -0,113 -0,143 -0,145
29.09.2015 0,143 0,078 0,029 -0,041 -0,072 -0,113 -0,144 -0,144
28.09.2015 0,145 0,078 0,029 -0,041 -0,070 -0,111 -0,143 -0,141
25.09.2015 0,146 0,081 0,030 -0,041 -0,070 -0,111 -0,142 -0,141
24.09.2015 0,148 0,081 0,032 -0,040 -0,069 -0,109 -0,141 -0,141
23.09.2015 0,147 0,083 0,033 -0,039 -0,066 -0,107 -0,143 -0,141
22.09.2015 0,150 0,085 0,034 -0,039 -0,064 -0,103 -0,140 -0,144
21.09.2015 0,152 0,086 0,036 -0,038 -0,063 -0,104 -0,140 -0,148
18.09.2015 0,154 0,088 0,036 -0,037 -0,064 -0,102 -0,139 -0,148
17.09.2015 0,156 0,088 0,036 -0,037 -0,063 -0,103 -0,139 -0,149
16.09.2015 0,156 0,088 0,036 -0,037 -0,063 -0,103 -0,139 -0,148
15.09.2015 0,155 0,086 0,036 -0,036 -0,063 -0,104 -0,139 -0,148
14.09.2015 0,157 0,088 0,037 -0,038 -0,063 -0,104 -0,142 -0,148
11.09.2015 0,157 0,088 0,037 -0,038 -0,063 -0,104 -0,141 -0,148
10.09.2015 0,157 0,088 0,038 -0,036 -0,063 -0,103 -0,142 -0,149
09.09.2015 0,158 0,088 0,038 -0,035 -0,063 -0,104 -0,141 -0,149
08.09.2015 0,158 0,088 0,038 -0,035 -0,063 -0,104 -0,141 -0,149
07.09.2015 0,158 0,088 0,038 -0,034 -0,063 -0,104 -0,140 -0,146
04.09.2015 0,158 0,087 0,038 -0,034 -0,061 -0,104 -0,141 -0,144
03.09.2015 0,161 0,090 0,038 -0,033 -0,061 -0,103 -0,140 -0,142
02.09.2015 0,160 0,090 0,039 -0,033 -0,061 -0,102 -0,139 -0,143
01.09.2015 0,161 0,091 0,039 -0,033 -0,059 -0,099 -0,139 -0,143
31.08.2015 0,160 0,091 0,039 -0,033 -0,059 -0,098 -0,137 -0,143
28.08.2015 0,161 0,091 0,040 -0,033 -0,060 -0,098 -0,135 -0,139
27.08.2015 0,160 0,091 0,039 -0,033 -0,059 -0,099 -0,134 -0,141
26.08.2015 0,160 0,091 0,039 -0,033 -0,059 -0,098 -0,133 -0,138
25.08.2015 0,161 0,091 0,041 -0,033 -0,058 -0,096 -0,133 -0,138
24.08.2015 0,160 0,091 0,041 -0,032 -0,056 -0,094 -0,131 -0,139
21.08.2015 0,160 0,091 0,042 -0,031 -0,054 -0,092 -0,130 -0,142
20.08.2015 0,159 0,090 0,042 -0,030 -0,054 -0,091 -0,131 -0,143
19.08.2015 0,160 0,091 0,042 -0,029 -0,054 -0,089 -0,132 -0,143
18.08.2015 0,159 0,093 0,043 -0,028 -0,053 -0,089 -0,131 -0,143
17.08.2015 0,161 0,096 0,044 -0,027 -0,052 -0,088 -0,130 -0,142
14.08.2015 0,161 0,097 0,046 -0,025 -0,052 -0,085 -0,131 -0,141
13.08.2015 0,161 0,098 0,046 -0,024 -0,050 -0,084 -0,132 -0,140
12.08.2015 0,161 0,098 0,046 -0,024 -0,051 -0,083 -0,131 -0,139
11.08.2015 0,162 0,098 0,046 -0,024 -0,050 -0,082 -0,130 -0,139
10.08.2015 0,162 0,099 0,048 -0,024 -0,049 -0,082 -0,129 -0,137
07.08.2015 0,163 0,098 0,046 -0,024 -0,049 -0,081 -0,129 -0,135
06.08.2015 0,163 0,098 0,047 -0,024 -0,049 -0,080 -0,127 -0,133
05.08.2015 0,163 0,098 0,048 -0,024 -0,049 -0,079 -0,126 -0,134
04.08.2015 0,164 0,098 0,048 -0,023 -0,048 -0,079 -0,124 -0,133
03.08.2015 0,166 0,098 0,049 -0,023 -0,046 -0,078 -0,124 -0,133
31.07.2015 0,167 0,098 0,048 -0,023 -0,044 -0,075 -0,122 -0,132
30.07.2015 0,169 0,098 0,048 -0,023 -0,043 -0,074 -0,122 -0,131
29.07.2015 0,169 0,098 0,048 -0,022 -0,041 -0,074 -0,118 -0,129
28.07.2015 0,169 0,101 0,048 -0,021 -0,042 -0,073 -0,117 -0,127
27.07.2015 0,169 0,099 0,049 -0,020 -0,043 -0,074 -0,117 -0,128
24.07.2015 0,170 0,101 0,048 -0,019 -0,042 -0,074 -0,116 -0,129
23.07.2015 0,171 0,100 0,049 -0,019 -0,041 -0,073 -0,118 -0,130
22.07.2015 0,171 0,101 0,049 -0,019 -0,039 -0,073 -0,117 -0,133
21.07.2015 0,170 0,100 0,049 -0,019 -0,039 -0,073 -0,118 -0,133
20.07.2015 0,171 0,101 0,049 -0,019 -0,038 -0,073 -0,116 -0,134
17.07.2015 0,170 0,101 0,049 -0,019 -0,039 -0,072 -0,116 -0,133
16.07.2015 0,169 0,101 0,049 -0,019 -0,039 -0,071 -0,116 -0,132
15.07.2015 0,169 0,101 0,049 -0,019 -0,039 -0,072 -0,118 -0,132
14.07.2015 0,168 0,101 0,049 -0,019 -0,039 -0,071 -0,118 -0,131
13.07.2015 0,166 0,102 0,049 -0,019 -0,038 -0,071 -0,118 -0,131
10.07.2015 0,164 0,101 0,049 -0,018 -0,039 -0,071 -0,118 -0,133
09.07.2015 0,163 0,100 0,049 -0,018 -0,039 -0,071 -0,118 -0,131
08.07.2015 0,164 0,101 0,049 -0,018 -0,038 -0,071 -0,118 -0,131
07.07.2015 0,164 0,101 0,049 -0,018 -0,039 -0,069 -0,118 -0,129
06.07.2015 0,164 0,101 0,049 -0,016 -0,038 -0,068 -0,116 -0,129
03.07.2015 0,163 0,099 0,049 -0,015 -0,039 -0,067 -0,114 -0,127
02.07.2015 0,163 0,099 0,048 -0,015 -0,039 -0,066 -0,113 -0,124
01.07.2015 0,164 0,101 0,049 -0,014 -0,038 -0,064 -0,112 -0,123
30.06.2015 0,164 0,100 0,050 -0,014 -0,038 -0,064 -0,110 -0,120
29.06.2015 0,163 0,100 0,050 -0,016 -0,038 -0,064 -0,111 -0,120
26.06.2015 0,162 0,100 0,050 -0,015 -0,038 -0,066 -0,111 -0,118
25.06.2015 0,162 0,100 0,049 -0,015 -0,038 -0,066 -0,109 -0,119
24.06.2015 0,163 0,099 0,049 -0,014 -0,038 -0,066 -0,109 -0,120
23.06.2015 0,163 0,099 0,048 -0,014 -0,039 -0,066 -0,109 -0,119
22.06.2015 0,164 0,099 0,048 -0,014 -0,039 -0,065 -0,106 -0,119
19.06.2015 0,166 0,101 0,050 -0,014 -0,039 -0,064 -0,108 -0,131
18.06.2015 0,166 0,100 0,049 -0,014 -0,039 -0,063 -0,109 -0,131
17.06.2015 0,166 0,100 0,049 -0,014 -0,038 -0,064 -0,109 -0,131
16.06.2015 0,166 0,102 0,051 -0,014 -0,038 -0,064 -0,109 -0,130
15.06.2015 0,164 0,101 0,049 -0,014 -0,037 -0,064 -0,108 -0,129
12.06.2015 0,163 0,100 0,050 -0,014 -0,036 -0,064 -0,113 -0,129
11.06.2015 0,161 0,099 0,049 -0,014 -0,033 -0,062 -0,111 -0,128
10.06.2015 0,166 0,101 0,049 -0,014 -0,034 -0,063 -0,111 -0,125
09.06.2015 0,163 0,099 0,049 -0,013 -0,034 -0,063 -0,110 -0,123
08.06.2015 0,163 0,100 0,049 -0,013 -0,034 -0,063 -0,110 -0,126
05.06.2015 0,161 0,100 0,050 -0,013 -0,034 -0,063 -0,109 -0,124
04.06.2015 0,162 0,099 0,049 -0,013 -0,034 -0,062 -0,109 -0,124
03.06.2015 0,160 0,098 0,048 -0,014 -0,033 -0,061 -0,109 -0,124
02.06.2015 0,158 0,098 0,048 -0,013 -0,033 -0,060 -0,109 -0,124
01.06.2015 0,161 0,099 0,049 -0,013 -0,032 -0,057 -0,108 -0,122
29.05.2015 0,160 0,099 0,049 -0,012 -0,032 -0,059 -0,109 -0,122
28.05.2015 0,159 0,098 0,049 -0,013 -0,032 -0,058 -0,108 -0,120
27.05.2015 0,160 0,100 0,050 -0,013 -0,032 -0,054 -0,101 -0,109
26.05.2015 0,161 0,101 0,052 -0,013 -0,032 -0,054 -0,100 -0,111
25.05.2015 0,163 0,102 0,054 -0,012 -0,031 -0,053 -0,100 -0,110
22.05.2015 0,162 0,102 0,054 -0,012 -0,031 -0,052 -0,098 -0,108
21.05.2015 0,162 0,101 0,054 -0,012 -0,031 -0,052 -0,098 -0,109
20.05.2015 0,162 0,101 0,055 -0,012 -0,031 -0,052 -0,098 -0,119
19.05.2015 0,164 0,103 0,057 -0,012 -0,031 -0,052 -0,098 -0,119
18.05.2015 0,168 0,105 0,056 -0,011 -0,029 -0,051 -0,096 -0,122
15.05.2015 0,167 0,106 0,058 -0,010 -0,028 -0,050 -0,096 -0,120
14.05.2015 0,168 0,106 0,059 -0,009 -0,029 -0,049 -0,094 -0,115
13.05.2015 0,169 0,108 0,060 -0,009 -0,028 -0,048 -0,097 -0,111
12.05.2015 0,169 0,108 0,061 -0,009 -0,028 -0,048 -0,095 -0,109
11.05.2015 0,168 0,108 0,061 -0,009 -0,026 -0,045 -0,093 -0,108
08.05.2015 0,169 0,108 0,061 -0,009 -0,025 -0,044 -0,091 -0,107
07.05.2015 0,169 0,107 0,061 -0,009 -0,024 -0,043 -0,091 -0,105
06.05.2015 0,169 0,109 0,062 -0,008 -0,024 -0,043 -0,091 -0,102
05.05.2015 0,167 0,108 0,061 -0,008 -0,024 -0,043 -0,087 -0,098
04.05.2015 0,170 0,109 0,064 -0,007 -0,023 -0,042 -0,083 -0,095
30.04.2015 0,171 0,111 0,064 -0,005 -0,022 -0,040 -0,081 -0,093
29.04.2015 0,167 0,110 0,061 -0,005 -0,022 -0,038 -0,079 -0,089
28.04.2015 0,168 0,110 0,062 -0,005 -0,019 -0,034 -0,072 -0,080
27.04.2015 0,171 0,114 0,067 -0,002 -0,017 -0,034 -0,074 -0,082
24.04.2015 0,172 0,115 0,066 -0,001 -0,016 -0,034 -0,072 -0,082
23.04.2015 0,173 0,116 0,066 -0,002 -0,018 -0,034 -0,071 -0,082
22.04.2015 0,175 0,118 0,068 -0,002 -0,018 -0,034 -0,069 -0,085
21.04.2015 0,176 0,119 0,069 -0,001 -0,018 -0,034 -0,068 -0,091
20.04.2015 0,176 0,118 0,069 0,001 -0,016 -0,032 -0,069 -0,091
17.04.2015 0,177 0,118 0,068 0,001 -0,016 -0,033 -0,069 -0,093
16.04.2015 0,178 0,119 0,070 0,002 -0,014 -0,032 -0,069 -0,092
15.04.2015 0,180 0,121 0,072 0,004 -0,011 -0,029 -0,070 -0,088
14.04.2015 0,183 0,124 0,076 0,008 -0,007 -0,025 -0,070 -0,081
13.04.2015 0,187 0,127 0,078 0,011 -0,004 -0,024 -0,064 -0,075
10.04.2015 0,188 0,129 0,079 0,012 -0,002 -0,022 -0,062 -0,072
09.04.2015 0,190 0,130 0,081 0,012 -0,004 -0,022 -0,060 -0,069
08.04.2015 0,191 0,131 0,081 0,014 -0,003 -0,021 -0,056 -0,064
07.04.2015 0,195 0,134 0,085 0,016 -0,002 -0,021 -0,054 -0,064
02.04.2015 0,195 0,135 0,086 0,018 0,000 -0,019 -0,051 -0,062
01.04.2015 0,196 0,136 0,088 0,018 0,002 -0,017 -0,047 -0,054
31.03.2015 0,198 0,138 0,087 0,019 0,004 -0,015 -0,044 -0,051
30.03.2015 0,198 0,138 0,087 0,018 0,005 -0,014 -0,042 -0,048
27.03.2015 0,199 0,138 0,088 0,021 0,006 -0,012 -0,035 -0,036
26.03.2015 0,201 0,138 0,089 0,021 0,006 -0,012 -0,034 -0,039
25.03.2015 0,201 0,138 0,088 0,021 0,007 -0,012 -0,033 -0,037
24.03.2015 0,202 0,139 0,089 0,021 0,008 -0,012 -0,034 -0,035
23.03.2015 0,203 0,138 0,089 0,022 0,008 -0,012 -0,035 -0,039
20.03.2015 0,205 0,138 0,089 0,021 0,006 -0,014 -0,038 -0,055
19.03.2015 0,209 0,141 0,094 0,024 0,008 -0,011 -0,034 -0,052
18.03.2015 0,212 0,142 0,096 0,025 0,008 -0,011 -0,034 -0,050
17.03.2015 0,209 0,139 0,095 0,025 0,007 -0,012 -0,035 -0,051
16.03.2015 0,212 0,141 0,096 0,025 0,006 -0,011 -0,037 -0,050
13.03.2015 0,214 0,144 0,096 0,025 0,007 -0,010 -0,046 -0,049
12.03.2015 0,215 0,146 0,098 0,027 0,007 -0,009 -0,041 -0,047
11.03.2015 0,217 0,149 0,099 0,029 0,009 -0,011 -0,038 -0,044
10.03.2015 0,219 0,152 0,102 0,032 0,012 -0,009 -0,035 -0,044
09.03.2015 0,222 0,155 0,105 0,035 0,014 -0,008 -0,033 -0,042
06.03.2015 0,225 0,158 0,107 0,036 0,015 -0,008 -0,032 -0,042
05.03.2015 0,226 0,158 0,108 0,036 0,016 -0,007 -0,032 -0,042
04.03.2015 0,227 0,158 0,110 0,038 0,017 -0,006 -0,029 -0,038
03.03.2015 0,228 0,159 0,109 0,038 0,018 -0,006 -0,029 -0,035
02.03.2015 0,230 0,161 0,110 0,039 0,019 -0,005 -0,028 -0,031
27.02.2015 0,233 0,161 0,110 0,039 0,018 -0,005 -0,026 -0,029
26.02.2015 0,238 0,166 0,114 0,040 0,016 -0,004 -0,019 -0,021
25.02.2015 0,241 0,169 0,118 0,042 0,019 0,001 -0,009 -0,006
24.02.2015 0,245 0,174 0,119 0,044 0,020 0,001 -0,009 -0,004
23.02.2015 0,246 0,175 0,119 0,045 0,019 0,001 -0,011 -0,009
20.02.2015 0,250 0,180 0,124 0,048 0,021 0,001 -0,014 -0,013
19.02.2015 0,252 0,181 0,125 0,048 0,021 0,000 -0,016 -0,017
18.02.2015 0,255 0,184 0,126 0,048 0,021 0,000 -0,020 -0,032
17.02.2015 0,258 0,186 0,127 0,047 0,021 0,001 -0,019 -0,032
16.02.2015 0,258 0,186 0,128 0,048 0,021 0,001 -0,020 -0,033
13.02.2015 0,259 0,188 0,127 0,048 0,021 0,002 -0,019 -0,034
12.02.2015 0,260 0,189 0,128 0,048 0,021 0,002 -0,020 -0,034
11.02.2015 0,260 0,191 0,129 0,049 0,022 0,001 -0,025 -0,033
10.02.2015 0,262 0,193 0,130 0,050 0,022 0,000 -0,024 -0,031
09.02.2015 0,261 0,195 0,131 0,051 0,022 -0,001 -0,024 -0,031
06.02.2015 0,261 0,196 0,132 0,053 0,024 0,002 -0,024 -0,032
05.02.2015 0,262 0,196 0,132 0,051 0,022 0,000 -0,025 -0,032
04.02.2015 0,263 0,195 0,132 0,055 0,023 0,001 -0,024 -0,030
03.02.2015 0,266 0,199 0,132 0,055 0,024 0,001 -0,021 -0,025
02.02.2015 0,271 0,202 0,134 0,055 0,024 0,003 -0,017 -0,022
30.01.2015 0,270 0,202 0,132 0,054 0,023 0,001 -0,016 -0,024
29.01.2015 0,271 0,203 0,132 0,052 0,023 0,001 -0,018 -0,025
28.01.2015 0,273 0,204 0,135 0,053 0,025 0,001 -0,011 -0,014
27.01.2015 0,277 0,208 0,138 0,055 0,028 0,005 -0,010 -0,014
26.01.2015 0,277 0,207 0,138 0,054 0,026 0,002 -0,012 -0,018
23.01.2015 0,275 0,206 0,137 0,053 0,024 0,001 -0,016 -0,023
22.01.2015 0,282 0,212 0,141 0,055 0,023 -0,001 -0,025 -0,035
21.01.2015 0,283 0,213 0,141 0,055 0,022 -0,004 -0,036 -0,057
20.01.2015 0,284 0,214 0,142 0,055 0,024 -0,005 -0,039 -0,059
19.01.2015 0,289 0,217 0,145 0,056 0,026 -0,002 -0,038 -0,056
16.01.2015 0,299 0,224 0,152 0,060 0,031 0,002 -0,033 -0,051
15.01.2015 0,313 0,235 0,161 0,069 0,038 0,007 -0,032 -0,049
14.01.2015 0,315 0,238 0,162 0,069 0,038 0,006 -0,037 -0,047
13.01.2015 0,318 0,237 0,166 0,071 0,039 0,008 -0,033 -0,042
12.01.2015 0,317 0,238 0,167 0,071 0,039 0,009 -0,032 -0,042
09.01.2015 0,318 0,240 0,168 0,070 0,038 0,009 -0,029 -0,039
08.01.2015 0,319 0,241 0,167 0,070 0,038 0,010 -0,028 -0,036
07.01.2015 0,319 0,241 0,168 0,070 0,038 0,012 -0,024 -0,033
06.01.2015 0,319 0,240 0,168 0,073 0,040 0,015 -0,018 -0,028
05.01.2015 0,321 0,241 0,169 0,075 0,043 0,015 -0,014 -0,024
02.01.2015 0,323 0,243 0,169 0,076 0,044 0,016 -0,011 -0,020

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.