EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 6M 3M 1M 1W
03.05.2024 3,693 3,802 3,827 3,865 3,893
02.05.2024 3,728 3,828 3,853 3,877 3,858
30.04.2024 3,696 3,795 3,825 3,873 3,802
29.04.2024 3,726 3,815 3,835 3,858 3,852
26.04.2024 3,724 3,835 3,865 3,848 3,883
25.04.2024 3,728 3,825 3,864 3,862 3,868
24.04.2024 3,701 3,833 3,879 3,852 3,851
23.04.2024 3,718 3,844 3,882 3,815 3,840
22.04.2024 3,734 3,850 3,891 3,819 3,866
19.04.2024 3,732 3,846 3,892 3,837 3,891
18.04.2024 3,731 3,843 3,897 3,855 3,865
17.04.2024 3,720 3,842 3,895 3,828 3,855
16.04.2024 3,702 3,842 3,904 3,855 3,863
15.04.2024 3,693 3,820 3,888 3,846 3,898
12.04.2024 3,748 3,865 3,923 3,836 3,880
11.04.2024 3,729 3,862 3,906 3,879 3,876
10.04.2024 3,689 3,830 3,912 3,854 3,879
09.04.2024 3,695 3,868 3,916 3,837 3,875
08.04.2024 3,673 3,846 3,902 3,877 3,888
05.04.2024 3,656 3,834 3,885 3,888 3,890
04.04.2024 3,663 3,844 3,891 3,877 3,875
03.04.2024 3,648 3,822 3,857 3,852 3,863
02.04.2024 3,664 3,842 3,883 3,855 3,870
28.03.2024 3,669 3,851 3,892 3,855 3,853
27.03.2024 3,684 3,862 3,908 3,835 3,835
26.03.2024 3,675 3,858 3,902 3,830 3,875
25.03.2024 3,658 3,855 3,886 3,842 3,885
22.03.2024 3,682 3,874 3,903 3,853 3,875
21.03.2024 3,735 3,902 3,926 3,848 3,868
20.03.2024 3,755 3,906 3,922 3,862 3,878
19.03.2024 3,756 3,909 3,935 3,862 3,875
18.03.2024 3,750 3,915 3,928 3,855 3,871
15.03.2024 3,709 3,908 3,928 3,862 3,890
14.03.2024 3,701 3,903 3,928 3,843 3,881
13.03.2024 3,702 3,892 3,940 3,859 3,884
12.03.2024 3,712 3,905 3,929 3,847 3,874
11.03.2024 3,703 3,892 3,928 3,871 3,893
08.03.2024 3,745 3,902 3,940 3,878 3,880
07.03.2024 3,746 3,912 3,929 3,868 3,870
06.03.2024 3,748 3,902 3,942 3,865 3,861
05.03.2024 3,751 3,921 3,926 3,868 3,881
04.03.2024 3,732 3,915 3,932 3,839 3,866
01.03.2024 3,744 3,912 3,938 3,817 3,872
29.02.2024 3,749 3,908 3,937 3,865 3,879
28.02.2024 3,748 3,915 3,942 3,856 3,878
27.02.2024 3,735 3,918 3,952 3,855 3,885
26.02.2024 3,732 3,901 3,952 3,843 3,907
23.02.2024 3,738 3,914 3,933 3,851 3,899
22.02.2024 3,697 3,907 3,945 3,864 3,860
21.02.2024 3,695 3,911 3,946 3,886 3,873
20.02.2024 3,686 3,928 3,943 3,895 3,886
19.02.2024 3,670 3,915 3,932 3,851 3,893
16.02.2024 3,648 3,895 3,933 3,881 3,882
15.02.2024 3,662 3,925 3,915 3,877 3,852
14.02.2024 3,692 3,903 3,922 3,871 3,875
13.02.2024 3,655 3,882 3,901 3,862 3,875
12.02.2024 3,678 3,908 3,912 3,882 3,876
09.02.2024 3,658 3,898 3,891 3,835 3,884
08.02.2024 3,640 3,888 3,898 3,873 3,888
07.02.2024 3,656 3,899 3,895 3,874 3,877
06.02.2024 3,667 3,922 3,932 3,893 3,876
05.02.2024 3,633 3,905 3,922 3,887 3,864
02.02.2024 3,537 3,837 3,900 3,864 3,877
01.02.2024 3,505 3,832 3,884 3,873 3,843
31.01.2024 3,572 3,835 3,905 3,877 3,832
30.01.2024 3,553 3,836 3,897 3,854 3,883
29.01.2024 3,582 3,866 3,912 3,853 3,878
26.01.2024 3,597 3,873 3,887 3,871 3,895
25.01.2024 3,662 3,911 3,925 3,868 3,851
24.01.2024 3,676 3,922 3,929 3,862 3,849
23.01.2024 3,665 3,944 3,948 3,869 3,882
22.01.2024 3,672 3,925 3,945 3,859 3,885
19.01.2024 3,655 3,908 3,958 3,854 3,858
18.01.2024 3,660 3,928 3,970 3,869 3,878
17.01.2024 3,596 3,862 3,903 3,875 3,886
16.01.2024 3,596 3,867 3,894 3,894 3,882
15.01.2024 3,570 3,874 3,928 3,868 3,880
12.01.2024 3,636 3,896 3,932 3,893 3,884
11.01.2024 3,654 3,920 3,942 3,880 3,871
10.01.2024 3,635 3,902 3,936 3,877 3,872
09.01.2024 3,601 3,891 3,928 3,867 3,869
08.01.2024 3,616 3,929 3,925 3,871 3,888
05.01.2024 3,584 3,912 3,936 3,878 3,892
04.01.2024 3,544 3,873 3,922 3,858 3,872
03.01.2024 3,545 3,882 3,929 3,865 3,887
02.01.2024 3,532 3,861 3,905 3,856 3,848
01.01.2024 3,513 3,861 3,909 3,845 3,900

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.