EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 6M 3M 1M 1W
01.04.2026 2,845 2,488 2,075 1,902 1,895
31.03.2026 2,870 2,475 2,079 1,893 1,905
30.03.2026 2,932 2,529 2,122 1,878 1,921
27.03.2026 2,860 2,504 2,127 1,892 1,945
26.03.2026 2,820 2,502 2,135 1,907 1,928
25.03.2026 2,812 2,518 2,135 1,947 1,892
24.03.2026 2,929 2,589 2,178 1,960 1,900
23.03.2026 2,740 2,468 2,129 1,940 1,915
20.03.2026 2,658 2,406 2,111 1,919 1,907
19.03.2026 2,524 2,317 2,108 1,920 1,886
18.03.2026 2,528 2,309 2,121 1,940 1,891
17.03.2026 2,547 2,333 2,148 1,942 1,902
16.03.2026 2,540 2,312 2,157 1,958 1,890
13.03.2026 2,522 2,289 2,157 1,948 1,898
12.03.2026 2,456 2,225 2,150 1,940 1,892
11.03.2026 2,369 2,173 2,122 1,940 1,878
10.03.2026 2,552 2,295 2,138 1,951 1,888
09.03.2026 2,367 2,178 2,078 1,941 1,888
06.03.2026 2,323 2,139 2,049 1,940 1,898
05.03.2026 2,316 2,136 2,046 1,955 1,921
04.03.2026 2,307 2,135 2,056 1,948 1,889
03.03.2026 2,232 2,120 2,035 1,925 1,882
02.03.2026 2,229 2,131 2,026 1,937 1,889
27.02.2026 2,222 2,128 2,013 1,943 1,876
26.02.2026 2,217 2,134 2,013 1,954 1,895
25.02.2026 2,208 2,139 2,011 1,928 1,864
24.02.2026 2,206 2,149 2,041 1,942 1,874
23.02.2026 2,205 2,145 2,034 1,960 1,869
20.02.2026 2,205 2,141 2,024 1,942 1,884
19.02.2026 2,198 2,137 2,024 1,930 1,913
18.02.2026 2,198 2,141 2,006 1,921 1,901
17.02.2026 2,216 2,159 2,011 1,932 1,898
16.02.2026 2,236 2,155 1,999 1,947 1,885
13.02.2026 2,248 2,147 1,999 1,951 1,907
12.02.2026 2,246 2,131 1,984 1,968 1,896
11.02.2026 2,231 2,108 1,994 1,994 1,889
10.02.2026 2,227 2,114 1,981 1,976 1,881
09.02.2026 2,222 2,132 1,982 1,969 1,878
06.02.2026 2,227 2,152 1,999 1,972 1,896
05.02.2026 2,225 2,172 2,020 1,953 1,906
04.02.2026 2,234 2,171 2,040 1,948 1,888
03.02.2026 2,225 2,161 2,029 1,956 1,900
02.02.2026 2,218 2,154 2,022 1,959 1,904
30.01.2026 2,226 2,158 2,031 1,968 1,931
29.01.2026 2,228 2,146 2,020 1,984 1,926
28.01.2026 2,246 2,149 2,026 1,954 1,889
27.01.2026 2,249 2,154 2,039 1,944 1,904
26.01.2026 2,247 2,156 2,038 1,939 1,858
23.01.2026 2,243 2,157 2,038 1,959 1,881
22.01.2026 2,216 2,149 2,030 1,967 1,915
21.01.2026 2,228 2,156 2,034 1,956 1,891
20.01.2026 2,236 2,151 2,027 1,981 1,897
19.01.2026 2,259 2,155 2,029 1,958 1,885
16.01.2026 2,248 2,143 2,033 1,985 1,886
15.01.2026 2,253 2,141 2,026 1,969 1,890
14.01.2026 2,251 2,146 2,016 1,940 1,878
13.01.2026 2,250 2,143 2,016 1,944 1,907
12.01.2026 2,249 2,130 2,020 1,989 1,903
09.01.2026 2,251 2,116 2,019 1,971 1,893
08.01.2026 2,247 2,114 2,031 1,960 1,904
07.01.2026 2,259 2,103 2,032 1,941 1,880
06.01.2026 2,261 2,104 2,026 1,938 1,899
05.01.2026 2,255 2,104 2,034 1,976 1,888
02.01.2026 2,245 2,105 2,029 1,953 1,891

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.