EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
01.04.2026 2,845 2,488 2,075 1,902
31.03.2026 2,870 2,475 2,079 1,893
30.03.2026 2,932 2,529 2,122 1,878
27.03.2026 2,860 2,504 2,127 1,892
26.03.2026 2,820 2,502 2,135 1,907
25.03.2026 2,812 2,518 2,135 1,947
24.03.2026 2,929 2,589 2,178 1,960
23.03.2026 2,740 2,468 2,129 1,940
20.03.2026 2,658 2,406 2,111 1,919
19.03.2026 2,524 2,317 2,108 1,920
18.03.2026 2,528 2,309 2,121 1,940
17.03.2026 2,547 2,333 2,148 1,942
16.03.2026 2,540 2,312 2,157 1,958
13.03.2026 2,522 2,289 2,157 1,948
12.03.2026 2,456 2,225 2,150 1,940

Vir podatkov: Spletne strani https://www.euribor-rates.eu

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.