EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 6M 3M 1M 1W
30.12.2022 3,291 2,693 2,132 1,884 1,872
29.12.2022 3,288 2,726 2,184 1,901 1,882
28.12.2022 3,325 2,752 2,202 1,898 1,841
27.12.2022 3,265 2,703 2,128 1,895 1,885
23.12.2022 3,238 2,701 2,141 1,910 1,885
22.12.2022 3,192 2,696 2,125 1,894 1,902
21.12.2022 3,176 2,645 2,102 1,913 1,804
20.12.2022 3,118 2,625 2,081 1,898 1,774
19.12.2022 3,057 2,585 2,063 1,797 1,600
16.12.2022 2,993 2,569 2,047 1,748 1,542
15.12.2022 2,867 2,493 2,062 1,691 1,468
14.12.2022 2,871 2,519 2,081 1,697 1,432
13.12.2022 2,873 2,479 2,046 1,686 1,403
12.12.2022 2,880 2,527 2,052 1,622 1,415
09.12.2022 2,861 2,466 2,005 1,605 1,416
08.12.2022 2,858 2,456 1,990 1,538 1,398
07.12.2022 2,864 2,442 1,977 1,552 1,416
06.12.2022 2,870 2,443 1,993 1,519 1,372
05.12.2022 2,841 2,436 1,975 1,523 1,398
02.12.2022 2,811 2,406 1,975 1,514 1,398
01.12.2022 2,842 2,405 1,972 1,526 1,398
30.11.2022 2,830 2,414 1,973 1,512 1,408
29.11.2022 2,892 2,442 1,984 1,497 1,397
28.11.2022 2,892 2,436 1,954 1,492 1,397
25.11.2022 2,860 2,374 1,922 1,476 1,388
24.11.2022 2,879 2,368 1,908 1,462 1,364
23.11.2022 2,854 2,360 1,898 1,448 1,380
22.11.2022 2,847 2,338 1,863 1,418 1,406
21.11.2022 2,835 2,327 1,817 1,400 1,399
18.11.2022 2,837 2,342 1,821 1,413 1,392
17.11.2022 2,834 2,294 1,802 1,425 1,386
16.11.2022 2,843 2,311 1,803 1,395 1,382
15.11.2022 2,852 2,300 1,795 1,414 1,388
14.11.2022 2,867 2,337 1,791 1,405 1,392
11.11.2022 2,811 2,291 1,762 1,362 1,372
10.11.2022 2,862 2,319 1,798 1,395 1,391
09.11.2022 2,874 2,333 1,802 1,415 1,393
08.11.2022 2,846 2,316 1,791 1,415 1,378
07.11.2022 2,820 2,296 1,742 1,405 1,385
04.11.2022 2,794 2,278 1,734 1,398 1,385
03.11.2022 2,735 2,225 1,732 1,401 1,382
02.11.2022 2,673 2,198 1,726 1,385 1,331
01.11.2022 2,686 2,168 1,737 1,376 1,159
31.10.2022 2,630 2,130 1,704 1,253 1,018
28.10.2022 2,567 2,034 1,641 1,208 0,951
27.10.2022 2,671 2,118 1,605 1,133 0,810
26.10.2022 2,690 2,103 1,578 1,109 0,713
25.10.2022 2,725 2,106 1,577 1,038 0,664
24.10.2022 2,738 2,132 1,558 0,979 0,674
21.10.2022 2,778 2,107 1,543 0,983 0,659
20.10.2022 2,733 2,083 1,502 0,943 0,664
19.10.2022 2,684 2,057 1,462 0,938 0,668
18.10.2022 2,698 2,038 1,456 0,919 0,659
17.10.2022 2,679 2,032 1,458 0,913 0,651
14.10.2022 2,677 2,027 1,403 0,892 0,646
13.10.2022 2,661 2,012 1,378 0,845 0,628
12.10.2022 2,659 1,998 1,363 0,854 0,645
11.10.2022 2,693 2,003 1,340 0,843 0,657
10.10.2022 2,639 1,962 1,319 0,809 0,657
07.10.2022 2,552 1,897 1,288 0,783 0,656
06.10.2022 2,470 1,838 1,248 0,733 0,647
05.10.2022 2,363 1,731 1,200 0,706 0,648
04.10.2022 2,410 1,762 1,173 0,664 0,648
03.10.2022 2,500 1,775 1,185 0,674 0,659
30.09.2022 2,556 1,809 1,173 0,679 0,648
29.09.2022 2,578 1,800 1,160 0,666 0,651
28.09.2022 2,621 1,858 1,193 0,685 0,665
27.09.2022 2,625 1,851 1,228 0,722 0,657
26.09.2022 2,563 1,803 1,168 0,700 0,666
23.09.2022 2,500 1,803 1,153 0,698 0,654
22.09.2022 2,442 1,763 1,120 0,680 0,649
21.09.2022 2,416 1,766 1,118 0,708 0,671
20.09.2022 2,338 1,740 1,100 0,700 0,658
19.09.2022 2,295 1,737 1,066 0,692 0,655
16.09.2022 2,263 1,672 1,063 0,678 0,646
15.09.2022 2,223 1,608 1,030 0,680 0,650
14.09.2022 2,156 1,548 1,013 0,669 0,608
13.09.2022 2,102 1,538 1,000 0,619 0,542
12.09.2022 2,075 1,494 0,988 0,586 0,374
09.09.2022 2,015 1,442 0,934 0,480 0,173
08.09.2022 1,903 1,354 0,836 0,381 0,043
07.09.2022 1,913 1,363 0,822 0,394 0,005
06.09.2022 1,921 1,337 0,816 0,368 -0,060
05.09.2022 1,874 1,298 0,783 0,298 -0,073
02.09.2022 1,896 1,290 0,763 0,314 -0,071
01.09.2022 1,851 1,240 0,712 0,228 -0,073
31.08.2022 1,778 1,203 0,654 0,230 -0,069
30.08.2022 1,758 1,193 0,620 0,196 -0,069
29.08.2022 1,612 1,077 0,582 0,120 -0,070
26.08.2022 1,482 0,983 0,542 0,094 -0,067
25.08.2022 1,483 0,984 0,518 0,085 -0,079
24.08.2022 1,427 0,947 0,493 0,079 -0,072
23.08.2022 1,398 0,926 0,468 0,059 -0,073
22.08.2022 1,344 0,908 0,453 0,046 -0,069
19.08.2022 1,258 0,862 0,430 0,026 -0,068
18.08.2022 1,229 0,826 0,391 0,003 -0,073
17.08.2022 1,146 0,753 0,351 -0,014 -0,069
16.08.2022 1,118 0,735 0,333 -0,028 -0,071
15.08.2022 1,158 0,745 0,339 -0,016 -0,068
12.08.2022 1,163 0,766 0,333 -0,035 -0,068
11.08.2022 1,141 0,764 0,321 -0,027 -0,078
10.08.2022 1,152 0,774 0,325 -0,025 -0,068
09.08.2022 1,113 0,737 0,321 -0,015 -0,070
08.08.2022 1,110 0,729 0,301 -0,032 -0,078
05.08.2022 1,023 0,678 0,277 -0,041 -0,070
04.08.2022 1,014 0,689 0,269 -0,039 -0,070
03.08.2022 0,963 0,667 0,252 -0,040 -0,073
02.08.2022 0,926 0,652 0,260 -0,048 -0,070
01.08.2022 0,942 0,654 0,246 -0,062 -0,071
29.07.2022 0,921 0,653 0,232 -0,071 -0,074
28.07.2022 1,044 0,660 0,267 -0,035 -0,081
27.07.2022 1,013 0,631 0,238 -0,062 -0,118
26.07.2022 1,033 0,623 0,212 -0,089 -0,176
25.07.2022 1,040 0,633 0,233 -0,131 -0,279
22.07.2022 1,200 0,706 0,200 -0,170 -0,421
21.07.2022 1,142 0,632 0,145 -0,252 -0,513
20.07.2022 1,164 0,635 0,125 -0,259 -0,543
19.07.2022 1,052 0,534 0,042 -0,325 -0,562
18.07.2022 1,015 0,503 0,047 -0,320 -0,565
15.07.2022 1,057 0,532 0,072 -0,317 -0,565
14.07.2022 0,952 0,448 0,002 -0,378 -0,569
13.07.2022 0,865 0,363 -0,052 -0,421 -0,570
12.07.2022 0,926 0,379 -0,058 -0,400 -0,571
11.07.2022 0,969 0,365 -0,070 -0,398 -0,572
08.07.2022 0,972 0,322 -0,087 -0,427 -0,563
07.07.2022 0,821 0,238 -0,141 -0,464 -0,573
06.07.2022 0,839 0,226 -0,152 -0,465 -0,573
05.07.2022 0,939 0,234 -0,145 -0,460 -0,567
04.07.2022 0,897 0,241 -0,165 -0,485 -0,568
01.07.2022 0,961 0,238 -0,176 -0,506 -0,565
30.06.2022 1,037 0,263 -0,195 -0,508 -0,568
29.06.2022 1,068 0,278 -0,191 -0,535 -0,563
28.06.2022 1,022 0,225 -0,211 -0,536 -0,570
27.06.2022 0,948 0,223 -0,218 -0,551 -0,569
24.06.2022 0,975 0,223 -0,218 -0,553 -0,572
23.06.2022 1,089 0,273 -0,186 -0,528 -0,568
22.06.2022 1,108 0,291 -0,172 -0,512 -0,569
21.06.2022 1,115 0,289 -0,163 -0,512 -0,563
20.06.2022 1,091 0,273 -0,178 -0,500 -0,568
17.06.2022 1,124 0,291 -0,169 -0,487 -0,568
16.06.2022 1,058 0,249 -0,172 -0,498 -0,571
15.06.2022 1,067 0,237 -0,182 -0,494 -0,566
14.06.2022 0,957 0,175 -0,243 -0,512 -0,571
13.06.2022 0,792 0,108 -0,281 -0,536 -0,568
10.06.2022 0,680 0,083 -0,298 -0,539 -0,568
09.06.2022 0,614 0,063 -0,282 -0,533 -0,578
08.06.2022 0,569 0,034 -0,302 -0,537 -0,575
07.06.2022 0,561 0,029 -0,298 -0,525 -0,578
06.06.2022 0,521 0,009 -0,314 -0,531 -0,573
03.06.2022 0,486 -0,008 -0,328 -0,538 -0,566
02.06.2022 0,450 -0,017 -0,327 -0,538 -0,574
01.06.2022 0,417 -0,034 -0,335 -0,541 -0,577
31.05.2022 0,390 -0,045 -0,338 -0,546 -0,568
30.05.2022 0,361 -0,068 -0,354 -0,545 -0,569
27.05.2022 0,358 -0,076 -0,368 -0,545 -0,572
26.05.2022 0,360 -0,061 -0,352 -0,544 -0,563
25.05.2022 0,359 -0,062 -0,351 -0,547 -0,575
24.05.2022 0,364 -0,073 -0,356 -0,543 -0,573
23.05.2022 0,348 -0,085 -0,363 -0,543 -0,568
20.05.2022 0,353 -0,078 -0,348 -0,535 -0,566
19.05.2022 0,344 -0,096 -0,348 -0,542 -0,563
18.05.2022 0,313 -0,126 -0,368 -0,552 -0,577
17.05.2022 0,240 -0,166 -0,380 -0,544 -0,564
16.05.2022 0,206 -0,192 -0,403 -0,558 -0,565
13.05.2022 0,182 -0,209 -0,403 -0,546 -0,564
12.05.2022 0,230 -0,211 -0,406 -0,544 -0,568
11.05.2022 0,227 -0,208 -0,414 -0,566 -0,571
10.05.2022 0,236 -0,202 -0,417 -0,553 -0,564
09.05.2022 0,263 -0,183 -0,402 -0,533 -0,568
06.05.2022 0,246 -0,206 -0,426 -0,553 -0,563
05.05.2022 0,253 -0,206 -0,421 -0,553 -0,563
04.05.2022 0,234 -0,205 -0,427 -0,544 -0,569
03.05.2022 0,225 -0,198 -0,425 -0,543 -0,566
02.05.2022 0,213 -0,204 -0,416 -0,527 -0,568
29.04.2022 0,166 -0,226 -0,429 -0,538 -0,566
28.04.2022 0,118 -0,242 -0,438 -0,522 -0,571
27.04.2022 0,109 -0,251 -0,445 -0,520 -0,569
26.04.2022 0,111 -0,246 -0,430 -0,513 -0,576
25.04.2022 0,134 -0,239 -0,415 -0,500 -0,570
22.04.2022 0,084 -0,268 -0,427 -0,520 -0,570
21.04.2022 0,017 -0,310 -0,463 -0,541 -0,570
20.04.2022 -0,014 -0,332 -0,475 -0,569 -0,572
19.04.2022 -0,010 -0,333 -0,468 -0,560 -0,572
14.04.2022 0,003 -0,317 -0,452 -0,547 -0,560
13.04.2022 -0,014 -0,328 -0,448 -0,543 -0,560
12.04.2022 0,005 -0,320 -0,433 -0,538 -0,569
11.04.2022 -0,030 -0,334 -0,435 -0,529 -0,573
08.04.2022 -0,048 -0,350 -0,449 -0,541 -0,565
07.04.2022 -0,058 -0,355 -0,465 -0,548 -0,574
06.04.2022 -0,063 -0,361 -0,463 -0,540 -0,567
05.04.2022 -0,093 -0,375 -0,467 -0,548 -0,578
04.04.2022 -0,083 -0,358 -0,447 -0,551 -0,567
01.04.2022 -0,086 -0,362 -0,461 -0,541 -0,564
31.03.2022 -0,073 -0,367 -0,458 -0,532 -0,579
30.03.2022 -0,103 -0,371 -0,464 -0,527 -0,570
29.03.2022 -0,105 -0,381 -0,473 -0,533 -0,576
28.03.2022 -0,127 -0,388 -0,477 -0,536 -0,562
25.03.2022 -0,142 -0,392 -0,477 -0,546 -0,561
24.03.2022 -0,160 -0,397 -0,483 -0,541 -0,573
23.03.2022 -0,165 -0,392 -0,493 -0,549 -0,567
22.03.2022 -0,186 -0,393 -0,499 -0,562 -0,568
21.03.2022 -0,203 -0,391 -0,494 -0,550 -0,566
18.03.2022 -0,207 -0,393 -0,487 -0,557 -0,566
17.03.2022 -0,216 -0,402 -0,493 -0,548 -0,565
16.03.2022 -0,232 -0,393 -0,488 -0,554 -0,569
15.03.2022 -0,237 -0,407 -0,502 -0,553 -0,571
14.03.2022 -0,258 -0,413 -0,500 -0,556 -0,575
11.03.2022 -0,268 -0,414 -0,502 -0,548 -0,565
10.03.2022 -0,293 -0,427 -0,505 -0,549 -0,571
09.03.2022 -0,308 -0,424 -0,491 -0,530 -0,565
08.03.2022 -0,328 -0,443 -0,499 -0,528 -0,583
07.03.2022 -0,352 -0,453 -0,498 -0,517 -0,568
04.03.2022 -0,359 -0,482 -0,520 -0,546 -0,567
03.03.2022 -0,377 -0,485 -0,526 -0,549 -0,574
02.03.2022 -0,398 -0,502 -0,532 -0,558 -0,560
01.03.2022 -0,363 -0,496 -0,534 -0,553 -0,565
28.02.2022 -0,349 -0,493 -0,533 -0,551 -0,567
25.02.2022 -0,348 -0,488 -0,528 -0,543 -0,558
24.02.2022 -0,323 -0,480 -0,530 -0,548 -0,576
23.02.2022 -0,332 -0,483 -0,529 -0,544 -0,568
22.02.2022 -0,337 -0,490 -0,528 -0,555 -0,569
21.02.2022 -0,332 -0,482 -0,527 -0,556 -0,576
18.02.2022 -0,329 -0,487 -0,528 -0,557 -0,568
17.02.2022 -0,313 -0,478 -0,529 -0,562 -0,578
16.02.2022 -0,286 -0,461 -0,524 -0,558 -0,571
15.02.2022 -0,285 -0,455 -0,523 -0,555 -0,578
14.02.2022 -0,283 -0,448 -0,523 -0,551 -0,583
11.02.2022 -0,298 -0,458 -0,523 -0,557 -0,577
10.02.2022 -0,325 -0,467 -0,528 -0,552 -0,571
09.02.2022 -0,313 -0,457 -0,523 -0,547 -0,578
08.02.2022 -0,313 -0,463 -0,538 -0,545 -0,570
07.02.2022 -0,310 -0,456 -0,530 -0,548 -0,573
04.02.2022 -0,346 -0,473 -0,548 -0,551 -0,569
03.02.2022 -0,423 -0,499 -0,551 -0,560 -0,568
02.02.2022 -0,429 -0,502 -0,547 -0,561 -0,564
01.02.2022 -0,431 -0,503 -0,547 -0,560 -0,567
31.01.2022 -0,453 -0,514 -0,552 -0,567 -0,567
28.01.2022 -0,459 -0,519 -0,550 -0,563 -0,573
27.01.2022 -0,466 -0,518 -0,547 -0,565 -0,573
26.01.2022 -0,468 -0,524 -0,554 -0,565 -0,572
25.01.2022 -0,467 -0,523 -0,548 -0,562 -0,572
24.01.2022 -0,463 -0,522 -0,543 -0,563 -0,573
21.01.2022 -0,462 -0,522 -0,552 -0,559 -0,573
20.01.2022 -0,460 -0,521 -0,553 -0,561 -0,577
19.01.2022 -0,468 -0,524 -0,557 -0,563 -0,573
18.01.2022 -0,468 -0,524 -0,558 -0,563 -0,578
17.01.2022 -0,470 -0,523 -0,560 -0,562 -0,582
14.01.2022 -0,483 -0,533 -0,568 -0,565 -0,574
13.01.2022 -0,483 -0,534 -0,563 -0,568 -0,577
12.01.2022 -0,475 -0,529 -0,563 -0,563 -0,580
11.01.2022 -0,490 -0,528 -0,564 -0,564 -0,581
10.01.2022 -0,489 -0,531 -0,570 -0,563 -0,579
07.01.2022 -0,493 -0,536 -0,576 -0,565 -0,574
06.01.2022 -0,496 -0,534 -0,574 -0,570 -0,579
05.01.2022 -0,500 -0,541 -0,576 -0,566 -0,581
04.01.2022 -0,498 -0,535 -0,565 -0,569 -0,575
03.01.2022 -0,499 -0,539 -0,570 -0,576 -0,587
01.01.2022 -0,501 -0,546 -0,572 -0,583 -0,574

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.