EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 6M 3M 1M 1W
04.12.2025 2,254 2,126 2,055 1,912 1,919
03.12.2025 2,251 2,113 2,029 1,886 1,895
02.12.2025 2,244 2,121 2,043 1,896 1,920
01.12.2025 2,227 2,123 2,060 1,961 1,929
28.11.2025 2,209 2,110 2,060 1,946 1,891
27.11.2025 2,210 2,115 2,061 1,951 1,904
26.11.2025 2,206 2,117 2,069 1,960 1,903
25.11.2025 2,206 2,121 2,066 1,926 1,939
24.11.2025 2,209 2,120 2,059 1,914 1,920
21.11.2025 2,220 2,123 2,047 1,926 1,921
20.11.2025 2,221 2,134 2,054 1,922 1,929
19.11.2025 2,229 2,149 2,066 1,918 1,911
18.11.2025 2,233 2,155 2,051 1,899 1,911
17.11.2025 2,235 2,141 2,048 1,905 1,908
14.11.2025 2,235 2,141 2,069 1,894 1,905
13.11.2025 2,234 2,146 2,064 1,876 1,883
12.11.2025 2,224 2,139 2,048 1,871 1,918
11.11.2025 2,216 2,127 2,032 1,892 1,934
10.11.2025 2,211 2,123 2,005 1,902 1,939
07.11.2025 2,212 2,124 2,009 1,891 1,902
06.11.2025 2,211 2,129 1,998 1,859 1,906
05.11.2025 2,212 2,130 1,990 1,865 1,916
04.11.2025 2,206 2,134 2,014 1,881 1,914
03.11.2025 2,199 2,142 2,023 1,914 1,921
31.10.2025 2,196 2,138 2,040 1,917 1,921
30.10.2025 2,186 2,127 2,050 1,911 1,916
29.10.2025 2,185 2,123 2,066 1,893 1,926
28.10.2025 2,195 2,126 2,074 1,895 1,924
27.10.2025 2,175 2,124 2,084 1,886 1,929
24.10.2025 2,159 2,104 2,072 1,857 1,903
23.10.2025 2,156 2,099 2,065 1,870 1,919
22.10.2025 2,156 2,099 2,066 1,890 1,906
21.10.2025 2,157 2,110 2,038 1,904 1,901
20.10.2025 2,139 2,100 2,015 1,931 1,913
17.10.2025 2,164 2,113 2,010 1,919 1,924
16.10.2025 2,166 2,110 2,004 1,922 1,936
15.10.2025 2,163 2,103 2,016 1,906 1,931
14.10.2025 2,182 2,106 2,021 1,897 1,929
13.10.2025 2,201 2,103 2,026 1,891 1,899
10.10.2025 2,202 2,099 2,009 1,920 1,919
09.10.2025 2,209 2,104 2,025 1,926 1,926
08.10.2025 2,216 2,103 2,019 1,918 1,920
07.10.2025 2,223 2,106 2,029 1,897 1,898
06.10.2025 2,226 2,103 2,026 1,920 1,894
03.10.2025 2,224 2,095 2,020 1,939 1,895
02.10.2025 2,224 2,083 2,000 1,926 1,911
01.10.2025 2,204 2,079 2,017 1,909 1,914
30.09.2025 2,193 2,096 2,032 1,929 1,920
29.09.2025 2,189 2,109 2,016 1,931 1,901
26.09.2025 2,179 2,123 2,000 1,913 1,916
25.09.2025 2,179 2,109 1,980 1,896 1,903
24.09.2025 2,171 2,103 1,993 1,889 1,907
23.09.2025 2,160 2,097 1,996 1,870 1,899
22.09.2025 2,159 2,109 2,004 1,908 1,889
19.09.2025 2,154 2,107 2,016 1,909 1,905
18.09.2025 2,160 2,098 2,029 1,930 1,937
17.09.2025 2,164 2,083 2,024 1,923 1,916
16.09.2025 2,165 2,087 2,015 1,909 1,887
15.09.2025 2,183 2,101 2,033 1,880 1,877
12.09.2025 2,167 2,108 2,000 1,879 1,909
11.09.2025 2,168 2,119 2,014 1,877 1,901
10.09.2025 2,160 2,114 2,029 1,893 1,885
09.09.2025 2,169 2,106 2,029 1,901 1,881
08.09.2025 2,184 2,105 2,034 1,886 1,879
05.09.2025 2,178 2,100 2,053 1,880 1,906
04.09.2025 2,190 2,103 2,078 1,872 1,909
03.09.2025 2,191 2,099 2,076 1,891 1,912
02.09.2025 2,162 2,089 2,075 1,898 1,874
01.09.2025 2,148 2,086 2,074 1,875 1,852
29.08.2025 2,119 2,074 2,061 1,859 1,887
28.08.2025 2,115 2,069 2,047 1,863 1,908
27.08.2025 2,101 2,062 2,032 1,867 1,936
26.08.2025 2,116 2,064 2,022 1,881 1,906
25.08.2025 2,113 2,070 2,021 1,881 1,900
22.08.2025 2,084 2,057 2,017 1,889 1,899
21.08.2025 2,084 2,077 2,026 1,893 1,909
20.08.2025 2,084 2,093 2,034 1,911 1,899
19.08.2025 2,081 2,109 2,034 1,917 1,886
18.08.2025 2,084 2,111 2,028 1,921 1,907
15.08.2025 2,092 2,111 2,026 1,901 1,882
14.08.2025 2,116 2,112 2,034 1,874 1,894
13.08.2025 2,136 2,100 2,036 1,844 1,908
12.08.2025 2,142 2,098 2,029 1,866 1,886
11.08.2025 2,132 2,085 2,029 1,904 1,896
08.08.2025 2,121 2,083 2,019 1,900 1,884
07.08.2025 2,122 2,087 2,003 1,892 1,896
06.08.2025 2,118 2,089 1,984 1,912 1,900
05.08.2025 2,129 2,075 1,973 1,911 1,879
04.08.2025 2,156 2,077 1,994 1,911 1,870
01.08.2025 2,147 2,070 1,994 1,893 1,866
31.07.2025 2,126 2,075 2,008 1,886 1,885
30.07.2025 2,116 2,085 2,017 1,884 1,919
29.07.2025 2,116 2,083 2,026 1,901 1,926
28.07.2025 2,131 2,101 2,016 1,881 1,911
25.07.2025 2,058 2,053 1,971 1,876 1,892
24.07.2025 2,036 2,037 1,948 1,902 1,874
23.07.2025 2,038 2,034 1,939 1,912 1,887
22.07.2025 2,050 2,032 1,944 1,904 1,909
21.07.2025 2,078 2,051 1,971 1,885 1,884
18.07.2025 2,065 2,049 1,995 1,883 1,909
17.07.2025 2,087 2,069 2,024 1,895 1,900
16.07.2025 2,089 2,069 2,021 1,881 1,908
15.07.2025 2,108 2,079 2,042 1,846 1,905
14.07.2025 2,114 2,087 2,041 1,874 1,914
11.07.2025 2,089 2,072 2,026 1,913 1,897
10.07.2025 2,089 2,070 2,001 1,926 1,916
09.07.2025 2,083 2,051 1,969 1,925 1,931
08.07.2025 2,049 2,019 1,948 1,916 1,907
07.07.2025 2,044 2,016 1,944 1,889 1,911
04.07.2025 2,066 2,026 1,979 1,874 1,936
03.07.2025 2,062 2,031 1,937 1,874 1,913
02.07.2025 2,055 2,033 1,958 1,889 1,924
01.07.2025 2,070 2,051 1,961 1,906 1,902
30.06.2025 2,072 2,049 1,944 1,934 1,911
27.06.2025 2,062 2,036 1,939 1,916 1,923
26.06.2025 2,073 2,037 1,980 1,929 1,911
25.06.2025 2,084 2,036 1,993 1,976 1,914
24.06.2025 2,110 2,041 1,997 1,934 1,920
23.06.2025 2,093 2,036 2,031 1,889 1,897
20.06.2025 2,101 2,035 2,034 1,871 1,906
19.06.2025 2,109 2,050 2,036 1,899 1,908
18.06.2025 2,099 2,061 2,014 1,876 1,908
17.06.2025 2,111 2,071 2,023 1,897 1,919
16.06.2025 2,084 2,054 2,001 1,911 1,925
13.06.2025 2,084 2,056 2,004 1,917 1,901
12.06.2025 2,090 2,052 1,975 1,892 1,944
11.06.2025 2,090 2,049 1,953 1,914 1,989
10.06.2025 2,086 2,044 1,954 1,961 2,116
09.06.2025 2,088 2,053 1,955 1,962 2,109
06.06.2025 2,041 2,036 1,959 1,972 2,107
05.06.2025 2,044 2,046 1,954 1,964 2,141
04.06.2025 2,051 2,064 1,960 1,954 2,149
03.06.2025 2,070 2,074 1,971 1,947 2,189
02.06.2025 2,057 2,063 1,979 1,984 2,181
30.05.2025 2,090 2,069 1,995 1,996 2,204
29.05.2025 2,070 2,056 1,996 1,991 2,173
28.05.2025 2,056 2,042 2,011 2,009 2,148
27.05.2025 2,056 2,056 2,021 2,063 2,161
26.05.2025 2,082 2,089 2,039 2,096 2,118
23.05.2025 2,096 2,101 2,040 2,089 2,145
22.05.2025 2,104 2,118 2,049 2,088 2,149
21.05.2025 2,084 2,113 2,046 2,053 2,136
20.05.2025 2,095 2,121 2,060 2,064 2,141
19.05.2025 2,094 2,120 2,075 2,101 2,151
16.05.2025 2,142 2,156 2,101 2,089 2,150
15.05.2025 2,161 2,161 2,127 2,120 2,159
14.05.2025 2,160 2,156 2,142 2,132 2,162
13.05.2025 2,107 2,131 2,143 2,126 2,168
12.05.2025 2,067 2,121 2,139 2,123 2,181
09.05.2025 2,024 2,111 2,124 2,114 2,156
08.05.2025 2,036 2,134 2,138 2,131 2,174
07.05.2025 2,039 2,146 2,150 2,171 2,168
06.05.2025 2,045 2,145 2,143 2,144 2,170
05.05.2025 2,039 2,151 2,151 2,123 2,162
02.05.2025 2,045 2,143 2,142 2,149 2,144
30.04.2025 2,049 2,129 2,156 2,165 2,157
29.04.2025 2,076 2,131 2,176 2,160 2,136
28.04.2025 2,066 2,124 2,186 2,151 2,151
25.04.2025 2,082 2,141 2,174 2,139 2,169
24.04.2025 2,069 2,134 2,161 2,147 2,189
23.04.2025 2,022 2,104 2,158 2,134 2,224
22.04.2025 2,128 2,173 2,191 2,101 2,318
17.04.2025 2,104 2,154 2,183 2,134 2,307
16.04.2025 2,132 2,194 2,236 2,199 2,366
15.04.2025 2,126 2,214 2,263 2,207 2,362
14.04.2025 2,126 2,212 2,252 2,252 2,356
11.04.2025 2,167 2,244 2,279 2,304 2,389
10.04.2025 2,099 2,190 2,265 2,351 2,383
09.04.2025 2,156 2,231 2,301 2,328 2,389
08.04.2025 2,107 2,193 2,293 2,327 2,417
07.04.2025 2,210 2,275 2,362 2,347 2,406
04.04.2025 2,235 2,259 2,323 2,341 2,414
03.04.2025 2,311 2,303 2,349 2,357 2,407
02.04.2025 2,326 2,320 2,356 2,360 2,394
01.04.2025 2,277 2,309 2,324 2,349 2,390
31.03.2025 2,306 2,336 2,336 2,358 2,388
28.03.2025 2,324 2,354 2,328 2,344 2,401
27.03.2025 2,349 2,379 2,355 2,363 2,405
26.03.2025 2,346 2,375 2,369 2,358 2,428
25.03.2025 2,354 2,386 2,365 2,349 2,408
24.03.2025 2,366 2,399 2,367 2,340 2,386
21.03.2025 2,371 2,404 2,386 2,374 2,404
20.03.2025 2,379 2,411 2,387 2,373 2,406
19.03.2025 2,406 2,421 2,411 2,389 2,401
18.03.2025 2,416 2,422 2,426 2,363 2,413
17.03.2025 2,439 2,422 2,456 2,386 2,421
14.03.2025 2,451 2,415 2,478 2,379 2,424
13.03.2025 2,451 2,386 2,501 2,368 2,425
12.03.2025 2,431 2,372 2,527 2,392 2,418
11.03.2025 2,449 2,393 2,553 2,446 2,532
10.03.2025 2,461 2,390 2,547 2,471 2,562
07.03.2025 2,481 2,408 2,529 2,456 2,561
06.03.2025 2,448 2,394 2,511 2,481 2,624
05.03.2025 2,392 2,353 2,504 2,494 2,624
04.03.2025 2,381 2,342 2,491 2,471 2,649
03.03.2025 2,365 2,331 2,464 2,466 2,622
28.02.2025 2,394 2,355 2,464 2,463 2,607
27.02.2025 2,409 2,389 2,485 2,526 2,628
26.02.2025 2,400 2,389 2,499 2,550 2,641
25.02.2025 2,417 2,407 2,530 2,565 2,649
24.02.2025 2,431 2,421 2,521 2,600 2,630
21.02.2025 2,463 2,447 2,521 2,595 2,641
20.02.2025 2,446 2,460 2,534 2,653 2,634
19.02.2025 2,447 2,474 2,529 2,641 2,652
18.02.2025 2,444 2,484 2,516 2,624 2,668
17.02.2025 2,424 2,489 2,510 2,616 2,639
14.02.2025 2,438 2,514 2,522 2,604 2,613
13.02.2025 2,417 2,507 2,556 2,619 2,643
12.02.2025 2,370 2,486 2,553 2,616 2,658
11.02.2025 2,374 2,481 2,539 2,615 2,661
10.02.2025 2,372 2,468 2,526 2,653 2,666
07.02.2025 2,384 2,468 2,527 2,646 2,694
06.02.2025 2,354 2,466 2,535 2,655 2,694
05.02.2025 2,369 2,476 2,529 2,616 2,735
04.02.2025 2,350 2,475 2,541 2,614 2,722
03.02.2025 2,436 2,536 2,562 2,644 2,787
31.01.2025 2,519 2,590 2,589 2,660 2,801
30.01.2025 2,531 2,593 2,606 2,729 2,849
29.01.2025 2,535 2,598 2,612 2,725 2,856
28.01.2025 2,534 2,591 2,615 2,744 2,882
27.01.2025 2,528 2,600 2,641 2,735 2,903
24.01.2025 2,499 2,581 2,641 2,735 2,913
23.01.2025 2,493 2,586 2,673 2,755 2,925
22.01.2025 2,493 2,585 2,671 2,776 2,921
21.01.2025 2,489 2,606 2,681 2,774 2,909
20.01.2025 2,483 2,619 2,677 2,785 2,921
17.01.2025 2,524 2,642 2,704 2,798 2,915
16.01.2025 2,563 2,668 2,744 2,824 2,916
15.01.2025 2,559 2,657 2,748 2,843 2,916
14.01.2025 2,612 2,685 2,761 2,852 2,926
13.01.2025 2,576 2,655 2,785 2,850 2,915
10.01.2025 2,564 2,641 2,766 2,839 2,925
09.01.2025 2,553 2,649 2,789 2,883 2,904
08.01.2025 2,561 2,639 2,782 2,862 2,875
07.01.2025 2,556 2,631 2,785 2,840 2,880
06.01.2025 2,487 2,585 2,757 2,835 2,898
03.01.2025 2,448 2,554 2,731 2,792 2,901
02.01.2025 2,448 2,562 2,736 2,785 2,911

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.