EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)
Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 [Prikaži kot graf]
| Datum / Obdobje | 12M | 6M | 3M | 1M | 1W |
|---|
| 30.12.2019 | -0,240 | -0,325 | -0,388 | -0,447 | -0,490 |
| 27.12.2019 | -0,247 | -0,325 | -0,390 | -0,444 | -0,513 |
| 24.12.2019 | -0,248 | -0,331 | -0,398 | -0,452 | -0,513 |
| 23.12.2019 | -0,250 | -0,339 | -0,399 | -0,451 | -0,476 |
| 20.12.2019 | -0,253 | -0,330 | -0,388 | -0,449 | -0,477 |
| 19.12.2019 | -0,262 | -0,342 | -0,398 | -0,453 | -0,486 |
| 18.12.2019 | -0,269 | -0,348 | -0,403 | -0,461 | -0,491 |
| 17.12.2019 | -0,263 | -0,342 | -0,400 | -0,465 | -0,497 |
| 16.12.2019 | -0,262 | -0,340 | -0,396 | -0,466 | -0,501 |
| 13.12.2019 | -0,263 | -0,340 | -0,400 | -0,467 | -0,491 |
| 12.12.2019 | -0,266 | -0,340 | -0,395 | -0,464 | -0,487 |
| 11.12.2019 | -0,272 | -0,338 | -0,393 | -0,456 | -0,491 |
| 10.12.2019 | -0,269 | -0,333 | -0,393 | -0,448 | -0,492 |
| 09.12.2019 | -0,277 | -0,332 | -0,392 | -0,451 | -0,505 |
| 06.12.2019 | -0,269 | -0,333 | -0,393 | -0,456 | -0,489 |
| 05.12.2019 | -0,269 | -0,336 | -0,395 | -0,453 | -0,493 |
| 04.12.2019 | -0,267 | -0,335 | -0,393 | -0,450 | -0,499 |
| 03.12.2019 | -0,263 | -0,333 | -0,397 | -0,448 | -0,499 |
| 02.12.2019 | -0,270 | -0,345 | -0,400 | -0,439 | -0,472 |
| 29.11.2019 | -0,273 | -0,343 | -0,401 | -0,437 | -0,484 |
| 28.11.2019 | -0,283 | -0,347 | -0,397 | -0,439 | -0,476 |
| 27.11.2019 | -0,278 | -0,342 | -0,400 | -0,448 | -0,499 |
| 26.11.2019 | -0,279 | -0,338 | -0,399 | -0,451 | -0,499 |
| 25.11.2019 | -0,280 | -0,338 | -0,404 | -0,451 | -0,494 |
| 22.11.2019 | -0,277 | -0,335 | -0,403 | -0,445 | -0,470 |
| 21.11.2019 | -0,280 | -0,340 | -0,408 | -0,459 | -0,480 |
| 20.11.2019 | -0,273 | -0,338 | -0,406 | -0,450 | -0,482 |
| 19.11.2019 | -0,271 | -0,336 | -0,408 | -0,456 | -0,481 |
| 18.11.2019 | -0,267 | -0,338 | -0,403 | -0,455 | -0,488 |
| 15.11.2019 | -0,269 | -0,333 | -0,404 | -0,450 | -0,468 |
| 14.11.2019 | -0,266 | -0,330 | -0,399 | -0,455 | -0,478 |
| 13.11.2019 | -0,261 | -0,336 | -0,402 | -0,463 | -0,483 |
| 12.11.2019 | -0,255 | -0,328 | -0,398 | -0,457 | -0,482 |
| 11.11.2019 | -0,263 | -0,331 | -0,394 | -0,453 | -0,485 |
| 08.11.2019 | -0,262 | -0,324 | -0,395 | -0,463 | -0,477 |
| 07.11.2019 | -0,270 | -0,334 | -0,400 | -0,449 | -0,478 |
| 06.11.2019 | -0,269 | -0,339 | -0,406 | -0,445 | -0,487 |
| 05.11.2019 | -0,278 | -0,344 | -0,403 | -0,438 | -0,475 |
| 04.11.2019 | -0,276 | -0,343 | -0,398 | -0,443 | -0,483 |
| 01.11.2019 | -0,281 | -0,348 | -0,399 | -0,443 | -0,488 |
| 31.10.2019 | -0,273 | -0,337 | -0,394 | -0,437 | -0,480 |
| 30.10.2019 | -0,276 | -0,339 | -0,401 | -0,440 | -0,484 |
| 29.10.2019 | -0,280 | -0,343 | -0,405 | -0,443 | -0,482 |
| 28.10.2019 | -0,281 | -0,346 | -0,409 | -0,441 | -0,501 |
| 25.10.2019 | -0,293 | -0,350 | -0,413 | -0,456 | -0,503 |
| 24.10.2019 | -0,288 | -0,348 | -0,404 | -0,447 | -0,494 |
| 23.10.2019 | -0,288 | -0,351 | -0,402 | -0,443 | -0,497 |
| 22.10.2019 | -0,284 | -0,348 | -0,404 | -0,444 | -0,482 |
| 21.10.2019 | -0,294 | -0,349 | -0,408 | -0,438 | -0,493 |
| 18.10.2019 | -0,298 | -0,351 | -0,407 | -0,438 | -0,488 |
| 17.10.2019 | -0,294 | -0,349 | -0,410 | -0,448 | -0,499 |
| 16.10.2019 | -0,299 | -0,354 | -0,410 | -0,458 | -0,498 |
| 15.10.2019 | -0,303 | -0,358 | -0,418 | -0,458 | -0,487 |
| 14.10.2019 | -0,301 | -0,353 | -0,416 | -0,468 | -0,504 |
| 11.10.2019 | -0,303 | -0,358 | -0,418 | -0,473 | -0,496 |
| 10.10.2019 | -0,326 | -0,375 | -0,418 | -0,466 | -0,493 |
| 09.10.2019 | -0,333 | -0,384 | -0,418 | -0,464 | -0,501 |
| 08.10.2019 | -0,330 | -0,387 | -0,417 | -0,463 | -0,497 |
| 07.10.2019 | -0,336 | -0,389 | -0,423 | -0,468 | -0,498 |
| 04.10.2019 | -0,336 | -0,389 | -0,423 | -0,474 | -0,502 |
| 03.10.2019 | -0,328 | -0,387 | -0,425 | -0,474 | -0,503 |
| 02.10.2019 | -0,323 | -0,384 | -0,425 | -0,468 | -0,515 |
| 01.10.2019 | -0,330 | -0,387 | -0,428 | -0,467 | -0,497 |
| 30.09.2019 | -0,330 | -0,386 | -0,418 | -0,457 | -0,499 |
| 27.09.2019 | -0,325 | -0,377 | -0,412 | -0,462 | -0,502 |
| 26.09.2019 | -0,324 | -0,376 | -0,413 | -0,457 | -0,509 |
| 25.09.2019 | -0,325 | -0,375 | -0,410 | -0,453 | -0,508 |
| 24.09.2019 | -0,316 | -0,373 | -0,403 | -0,449 | -0,502 |
| 23.09.2019 | -0,302 | -0,363 | -0,400 | -0,450 | -0,499 |
| 20.09.2019 | -0,298 | -0,358 | -0,393 | -0,454 | -0,494 |
| 19.09.2019 | -0,303 | -0,368 | -0,396 | -0,450 | -0,492 |
| 18.09.2019 | -0,306 | -0,369 | -0,396 | -0,438 | -0,485 |
| 17.09.2019 | -0,304 | -0,365 | -0,398 | -0,447 | -0,468 |
| 16.09.2019 | -0,309 | -0,361 | -0,394 | -0,449 | -0,458 |
| 13.09.2019 | -0,325 | -0,377 | -0,400 | -0,438 | -0,425 |
| 12.09.2019 | -0,373 | -0,408 | -0,433 | -0,455 | -0,427 |
| 11.09.2019 | -0,373 | -0,408 | -0,430 | -0,453 | -0,412 |
| 10.09.2019 | -0,370 | -0,414 | -0,435 | -0,455 | -0,407 |
| 09.09.2019 | -0,360 | -0,413 | -0,433 | -0,448 | -0,407 |
| 06.09.2019 | -0,358 | -0,423 | -0,437 | -0,452 | -0,403 |
| 05.09.2019 | -0,373 | -0,431 | -0,441 | -0,443 | -0,408 |
| 04.09.2019 | -0,379 | -0,439 | -0,443 | -0,441 | -0,404 |
| 03.09.2019 | -0,385 | -0,448 | -0,448 | -0,435 | -0,413 |
| 02.09.2019 | -0,384 | -0,439 | -0,436 | -0,427 | -0,413 |
| 30.08.2019 | -0,383 | -0,428 | -0,433 | -0,427 | -0,403 |
| 29.08.2019 | -0,375 | -0,423 | -0,428 | -0,430 | -0,411 |
| 28.08.2019 | -0,379 | -0,427 | -0,422 | -0,417 | -0,415 |
| 27.08.2019 | -0,369 | -0,415 | -0,418 | -0,416 | -0,402 |
| 26.08.2019 | -0,364 | -0,415 | -0,418 | -0,423 | -0,401 |
| 23.08.2019 | -0,358 | -0,408 | -0,412 | -0,413 | -0,403 |
| 22.08.2019 | -0,386 | -0,418 | -0,418 | -0,415 | -0,396 |
| 21.08.2019 | -0,399 | -0,424 | -0,423 | -0,409 | -0,400 |
| 20.08.2019 | -0,395 | -0,425 | -0,421 | -0,405 | -0,406 |
| 19.08.2019 | -0,398 | -0,423 | -0,422 | -0,409 | -0,403 |
| 16.08.2019 | -0,385 | -0,427 | -0,420 | -0,423 | -0,403 |
| 15.08.2019 | -0,353 | -0,409 | -0,404 | -0,404 | -0,413 |
| 14.08.2019 | -0,350 | -0,406 | -0,406 | -0,403 | -0,404 |
| 13.08.2019 | -0,357 | -0,401 | -0,402 | -0,413 | -0,408 |
| 12.08.2019 | -0,352 | -0,400 | -0,400 | -0,405 | -0,404 |
| 09.08.2019 | -0,343 | -0,396 | -0,404 | -0,403 | -0,408 |
| 08.08.2019 | -0,339 | -0,393 | -0,398 | -0,409 | -0,407 |
| 07.08.2019 | -0,322 | -0,389 | -0,390 | -0,401 | -0,403 |
| 06.08.2019 | -0,319 | -0,383 | -0,389 | -0,400 | -0,415 |
| 05.08.2019 | -0,308 | -0,369 | -0,384 | -0,401 | -0,407 |
| 02.08.2019 | -0,304 | -0,367 | -0,380 | -0,392 | -0,411 |
| 01.08.2019 | -0,300 | -0,363 | -0,377 | -0,393 | -0,414 |
| 31.07.2019 | -0,303 | -0,362 | -0,375 | -0,392 | -0,407 |
| 30.07.2019 | -0,301 | -0,355 | -0,374 | -0,392 | -0,402 |
| 29.07.2019 | -0,314 | -0,351 | -0,367 | -0,394 | -0,402 |
| 26.07.2019 | -0,314 | -0,362 | -0,368 | -0,395 | -0,405 |
| 25.07.2019 | -0,318 | -0,368 | -0,378 | -0,401 | -0,413 |
| 24.07.2019 | -0,321 | -0,368 | -0,376 | -0,401 | -0,417 |
| 23.07.2019 | -0,311 | -0,362 | -0,373 | -0,407 | -0,405 |
| 22.07.2019 | -0,307 | -0,361 | -0,374 | -0,406 | -0,401 |
| 19.07.2019 | -0,308 | -0,354 | -0,375 | -0,403 | -0,400 |
| 18.07.2019 | -0,303 | -0,353 | -0,370 | -0,399 | -0,401 |
| 17.07.2019 | -0,298 | -0,357 | -0,369 | -0,397 | -0,400 |
| 16.07.2019 | -0,286 | -0,350 | -0,367 | -0,395 | -0,398 |
| 15.07.2019 | -0,287 | -0,343 | -0,363 | -0,393 | -0,401 |
| 12.07.2019 | -0,280 | -0,342 | -0,363 | -0,393 | -0,399 |
| 11.07.2019 | -0,277 | -0,342 | -0,364 | -0,394 | -0,404 |
| 10.07.2019 | -0,253 | -0,329 | -0,358 | -0,389 | -0,396 |
| 09.07.2019 | -0,258 | -0,336 | -0,358 | -0,389 | -0,394 |
| 08.07.2019 | -0,258 | -0,338 | -0,356 | -0,393 | -0,398 |
| 05.07.2019 | -0,268 | -0,344 | -0,360 | -0,394 | -0,404 |
| 04.07.2019 | -0,258 | -0,338 | -0,354 | -0,393 | -0,396 |
| 03.07.2019 | -0,243 | -0,335 | -0,353 | -0,390 | -0,397 |
| 02.07.2019 | -0,233 | -0,327 | -0,351 | -0,386 | -0,397 |
| 01.07.2019 | -0,217 | -0,313 | -0,346 | -0,392 | -0,398 |
| 28.06.2019 | -0,214 | -0,311 | -0,345 | -0,388 | -0,403 |
| 27.06.2019 | -0,213 | -0,313 | -0,344 | -0,391 | -0,403 |
| 26.06.2019 | -0,211 | -0,311 | -0,343 | -0,388 | -0,403 |
| 25.06.2019 | -0,210 | -0,311 | -0,345 | -0,389 | -0,400 |
| 24.06.2019 | -0,210 | -0,308 | -0,343 | -0,393 | -0,404 |
| 21.06.2019 | -0,212 | -0,308 | -0,344 | -0,398 | -0,400 |
| 20.06.2019 | -0,211 | -0,303 | -0,338 | -0,396 | -0,400 |
| 19.06.2019 | -0,208 | -0,299 | -0,336 | -0,391 | -0,398 |
| 18.06.2019 | -0,184 | -0,276 | -0,322 | -0,388 | -0,398 |
| 17.06.2019 | -0,177 | -0,268 | -0,320 | -0,385 | -0,395 |
| 14.06.2019 | -0,171 | -0,261 | -0,318 | -0,378 | -0,393 |
| 13.06.2019 | -0,168 | -0,259 | -0,318 | -0,376 | -0,394 |
| 12.06.2019 | -0,173 | -0,259 | -0,318 | -0,377 | -0,395 |
| 11.06.2019 | -0,178 | -0,258 | -0,319 | -0,377 | -0,396 |
| 10.06.2019 | -0,178 | -0,258 | -0,318 | -0,377 | -0,391 |
| 07.06.2019 | -0,175 | -0,256 | -0,319 | -0,381 | -0,391 |
| 06.06.2019 | -0,183 | -0,259 | -0,323 | -0,383 | -0,392 |
| 05.06.2019 | -0,177 | -0,254 | -0,320 | -0,383 | -0,389 |
| 04.06.2019 | -0,177 | -0,254 | -0,322 | -0,379 | -0,391 |
| 03.06.2019 | -0,175 | -0,254 | -0,323 | -0,378 | -0,391 |
| 31.05.2019 | -0,168 | -0,250 | -0,322 | -0,378 | -0,392 |
| 30.05.2019 | -0,163 | -0,247 | -0,320 | -0,376 | -0,387 |
| 29.05.2019 | -0,158 | -0,245 | -0,317 | -0,374 | -0,385 |
| 28.05.2019 | -0,153 | -0,242 | -0,315 | -0,374 | -0,386 |
| 27.05.2019 | -0,148 | -0,240 | -0,311 | -0,372 | -0,380 |
| 24.05.2019 | -0,148 | -0,241 | -0,311 | -0,372 | -0,379 |
| 23.05.2019 | -0,148 | -0,242 | -0,310 | -0,368 | -0,379 |
| 22.05.2019 | -0,145 | -0,242 | -0,311 | -0,371 | -0,380 |
| 21.05.2019 | -0,145 | -0,244 | -0,313 | -0,371 | -0,382 |
| 20.05.2019 | -0,135 | -0,241 | -0,314 | -0,368 | -0,379 |
| 17.05.2019 | -0,133 | -0,240 | -0,313 | -0,368 | -0,379 |
| 16.05.2019 | -0,128 | -0,237 | -0,312 | -0,366 | -0,379 |
| 15.05.2019 | -0,125 | -0,235 | -0,311 | -0,366 | -0,379 |
| 14.05.2019 | -0,121 | -0,232 | -0,311 | -0,366 | -0,380 |
| 13.05.2019 | -0,118 | -0,231 | -0,311 | -0,366 | -0,379 |
| 10.05.2019 | -0,118 | -0,231 | -0,309 | -0,367 | -0,381 |
| 09.05.2019 | -0,118 | -0,231 | -0,308 | -0,366 | -0,381 |
| 08.05.2019 | -0,117 | -0,230 | -0,308 | -0,366 | -0,380 |
| 07.05.2019 | -0,115 | -0,229 | -0,308 | -0,367 | -0,380 |
| 06.05.2019 | -0,114 | -0,230 | -0,308 | -0,365 | -0,381 |
| 03.05.2019 | -0,114 | -0,230 | -0,309 | -0,365 | -0,376 |
| 02.05.2019 | -0,114 | -0,232 | -0,309 | -0,366 | -0,377 |
| 30.04.2019 | -0,114 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,377 |
| 29.04.2019 | -0,114 | -0,231 | -0,311 | -0,368 | -0,378 |
| 26.04.2019 | -0,113 | -0,229 | -0,310 | -0,367 | -0,377 |
| 25.04.2019 | -0,112 | -0,230 | -0,312 | -0,368 | -0,378 |
| 24.04.2019 | -0,112 | -0,231 | -0,312 | -0,368 | -0,380 |
| 23.04.2019 | -0,112 | -0,230 | -0,311 | -0,367 | -0,378 |
| 18.04.2019 | -0,112 | -0,232 | -0,311 | -0,368 | -0,378 |
| 17.04.2019 | -0,112 | -0,232 | -0,311 | -0,368 | -0,378 |
| 16.04.2019 | -0,112 | -0,232 | -0,310 | -0,367 | -0,378 |
| 15.04.2019 | -0,111 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,378 |
| 12.04.2019 | -0,112 | -0,232 | -0,310 | -0,367 | -0,378 |
| 11.04.2019 | -0,112 | -0,232 | -0,310 | -0,367 | -0,378 |
| 10.04.2019 | -0,112 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,378 |
| 09.04.2019 | -0,112 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,378 |
| 08.04.2019 | -0,112 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,379 |
| 05.04.2019 | -0,112 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,379 |
| 04.04.2019 | -0,112 | -0,230 | -0,310 | -0,367 | -0,380 |
| 03.04.2019 | -0,112 | -0,230 | -0,310 | -0,367 | -0,380 |
| 02.04.2019 | -0,112 | -0,230 | -0,311 | -0,367 | -0,380 |
| 01.04.2019 | -0,112 | -0,228 | -0,310 | -0,367 | -0,379 |
| 29.03.2019 | -0,112 | -0,228 | -0,311 | -0,367 | -0,380 |
| 28.03.2019 | -0,112 | -0,228 | -0,311 | -0,368 | -0,380 |
| 27.03.2019 | -0,109 | -0,227 | -0,309 | -0,368 | -0,378 |
| 26.03.2019 | -0,108 | -0,228 | -0,309 | -0,368 | -0,379 |
| 25.03.2019 | -0,108 | -0,228 | -0,310 | -0,368 | -0,380 |
| 22.03.2019 | -0,108 | -0,228 | -0,309 | -0,367 | -0,379 |
| 21.03.2019 | -0,108 | -0,229 | -0,309 | -0,367 | -0,378 |
| 20.03.2019 | -0,109 | -0,231 | -0,309 | -0,367 | -0,377 |
| 19.03.2019 | -0,109 | -0,232 | -0,310 | -0,367 | -0,375 |
| 18.03.2019 | -0,109 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,376 |
| 15.03.2019 | -0,109 | -0,232 | -0,309 | -0,368 | -0,376 |
| 14.03.2019 | -0,109 | -0,232 | -0,309 | -0,368 | -0,377 |
| 13.03.2019 | -0,109 | -0,232 | -0,310 | -0,368 | -0,376 |
| 12.03.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,309 | -0,368 | -0,378 |
| 11.03.2019 | -0,108 | -0,232 | -0,308 | -0,368 | -0,376 |
| 08.03.2019 | -0,109 | -0,232 | -0,308 | -0,367 | -0,375 |
| 07.03.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,308 | -0,367 | -0,375 |
| 06.03.2019 | -0,108 | -0,232 | -0,308 | -0,367 | -0,373 |
| 05.03.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,308 | -0,367 | -0,373 |
| 04.03.2019 | -0,108 | -0,230 | -0,309 | -0,367 | -0,373 |
| 01.03.2019 | -0,108 | -0,230 | -0,310 | -0,368 | -0,373 |
| 28.02.2019 | -0,108 | -0,229 | -0,309 | -0,368 | -0,373 |
| 27.02.2019 | -0,108 | -0,229 | -0,310 | -0,368 | -0,373 |
| 26.02.2019 | -0,108 | -0,230 | -0,310 | -0,368 | -0,373 |
| 25.02.2019 | -0,108 | -0,230 | -0,309 | -0,366 | -0,374 |
| 22.02.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,310 | -0,367 | -0,375 |
| 21.02.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,310 | -0,368 | -0,374 |
| 20.02.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,308 | -0,367 | -0,373 |
| 19.02.2019 | -0,108 | -0,232 | -0,308 | -0,367 | -0,372 |
| 18.02.2019 | -0,108 | -0,232 | -0,308 | -0,368 | -0,372 |
| 15.02.2019 | -0,108 | -0,232 | -0,308 | -0,368 | -0,372 |
| 14.02.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,308 | -0,368 | -0,372 |
| 13.02.2019 | -0,108 | -0,231 | -0,308 | -0,367 | -0,372 |
| 12.02.2019 | -0,110 | -0,231 | -0,308 | -0,368 | -0,372 |
| 11.02.2019 | -0,109 | -0,232 | -0,308 | -0,368 | -0,374 |
| 08.02.2019 | -0,109 | -0,233 | -0,308 | -0,368 | -0,372 |
| 07.02.2019 | -0,108 | -0,233 | -0,308 | -0,369 | -0,373 |
| 06.02.2019 | -0,108 | -0,234 | -0,308 | -0,367 | -0,373 |
| 05.02.2019 | -0,109 | -0,234 | -0,308 | -0,368 | -0,374 |
| 04.02.2019 | -0,109 | -0,235 | -0,307 | -0,367 | -0,374 |
| 01.02.2019 | -0,110 | -0,235 | -0,308 | -0,369 | -0,375 |
| 31.01.2019 | -0,109 | -0,236 | -0,308 | -0,368 | -0,376 |
| 30.01.2019 | -0,109 | -0,236 | -0,308 | -0,368 | -0,376 |
| 29.01.2019 | -0,109 | -0,237 | -0,306 | -0,368 | -0,377 |
| 28.01.2019 | -0,112 | -0,237 | -0,307 | -0,368 | -0,377 |
| 25.01.2019 | -0,114 | -0,237 | -0,307 | -0,368 | -0,376 |
| 24.01.2019 | -0,115 | -0,236 | -0,306 | -0,367 | -0,375 |
| 23.01.2019 | -0,116 | -0,237 | -0,308 | -0,368 | -0,376 |
| 22.01.2019 | -0,115 | -0,237 | -0,308 | -0,368 | -0,376 |
| 21.01.2019 | -0,115 | -0,236 | -0,308 | -0,368 | -0,376 |
| 18.01.2019 | -0,116 | -0,235 | -0,308 | -0,368 | -0,378 |
| 17.01.2019 | -0,118 | -0,236 | -0,308 | -0,368 | -0,379 |
| 16.01.2019 | -0,117 | -0,236 | -0,308 | -0,369 | -0,378 |
| 15.01.2019 | -0,117 | -0,236 | -0,308 | -0,369 | -0,377 |
| 14.01.2019 | -0,118 | -0,236 | -0,308 | -0,368 | -0,375 |
| 11.01.2019 | -0,117 | -0,236 | -0,308 | -0,365 | -0,375 |
| 10.01.2019 | -0,118 | -0,236 | -0,308 | -0,364 | -0,374 |
| 09.01.2019 | -0,118 | -0,236 | -0,308 | -0,364 | -0,374 |
| 08.01.2019 | -0,118 | -0,236 | -0,308 | -0,363 | -0,372 |
| 07.01.2019 | -0,119 | -0,236 | -0,310 | -0,363 | -0,373 |
| 04.01.2019 | -0,119 | -0,237 | -0,309 | -0,363 | -0,373 |
| 03.01.2019 | -0,119 | -0,237 | -0,309 | -0,363 | -0,372 |
| 02.01.2019 | -0,121 | -0,238 | -0,310 | -0,362 | -0,372 |
Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/
Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.
