EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
28.12.2012 0,543 0,432 0,320 0,186 0,148 0,109 0,088 0,082
27.12.2012 0,543 0,431 0,319 0,185 0,148 0,111 0,092 0,089
24.12.2012 0,544 0,430 0,319 0,186 0,148 0,110 0,092 0,090
21.12.2012 0,543 0,429 0,318 0,184 0,148 0,110 0,091 0,088
20.12.2012 0,543 0,429 0,318 0,183 0,147 0,110 0,091 0,078
19.12.2012 0,542 0,429 0,318 0,183 0,146 0,110 0,091 0,078
18.12.2012 0,540 0,429 0,318 0,184 0,147 0,110 0,091 0,077
17.12.2012 0,539 0,428 0,317 0,184 0,147 0,110 0,090 0,077
14.12.2012 0,537 0,426 0,316 0,184 0,146 0,110 0,089 0,077
13.12.2012 0,539 0,426 0,317 0,183 0,146 0,110 0,083 0,076
12.12.2012 0,540 0,428 0,318 0,183 0,147 0,110 0,082 0,077
11.12.2012 0,540 0,427 0,316 0,181 0,146 0,110 0,082 0,077
10.12.2012 0,547 0,432 0,322 0,183 0,146 0,110 0,083 0,077
07.12.2012 0,558 0,442 0,330 0,187 0,147 0,111 0,083 0,077
06.12.2012 0,570 0,452 0,339 0,190 0,148 0,112 0,083 0,076
05.12.2012 0,573 0,454 0,340 0,190 0,148 0,113 0,083 0,077
04.12.2012 0,574 0,456 0,341 0,191 0,148 0,113 0,084 0,077
03.12.2012 0,574 0,456 0,342 0,190 0,148 0,113 0,083 0,076
30.11.2012 0,574 0,456 0,344 0,191 0,148 0,113 0,084 0,077
29.11.2012 0,576 0,457 0,345 0,190 0,148 0,112 0,084 0,078
28.11.2012 0,578 0,459 0,347 0,188 0,144 0,107 0,084 0,077
27.11.2012 0,580 0,460 0,348 0,189 0,143 0,107 0,084 0,077
26.11.2012 0,580 0,461 0,349 0,189 0,143 0,107 0,084 0,077
23.11.2012 0,581 0,463 0,351 0,190 0,144 0,107 0,084 0,077
22.11.2012 0,581 0,464 0,351 0,190 0,144 0,107 0,084 0,077
21.11.2012 0,582 0,466 0,352 0,190 0,144 0,107 0,085 0,077
20.11.2012 0,582 0,467 0,352 0,190 0,144 0,107 0,085 0,078
19.11.2012 0,582 0,469 0,354 0,191 0,143 0,108 0,084 0,077
16.11.2012 0,583 0,471 0,356 0,191 0,143 0,108 0,084 0,078
15.11.2012 0,584 0,472 0,357 0,191 0,143 0,108 0,084 0,078
14.11.2012 0,585 0,474 0,358 0,191 0,144 0,108 0,084 0,078
13.11.2012 0,586 0,476 0,361 0,192 0,145 0,108 0,084 0,078
12.11.2012 0,587 0,478 0,363 0,192 0,144 0,108 0,084 0,078
09.11.2012 0,589 0,481 0,366 0,193 0,144 0,109 0,085 0,079
08.11.2012 0,592 0,485 0,370 0,194 0,144 0,109 0,085 0,079
07.11.2012 0,597 0,490 0,375 0,196 0,145 0,109 0,085 0,079
06.11.2012 0,602 0,494 0,377 0,196 0,146 0,109 0,085 0,079
05.11.2012 0,607 0,499 0,381 0,196 0,147 0,109 0,085 0,078
02.11.2012 0,611 0,503 0,385 0,197 0,148 0,110 0,086 0,079
01.11.2012 0,615 0,506 0,387 0,197 0,148 0,110 0,087 0,079
31.10.2012 0,618 0,507 0,389 0,197 0,148 0,110 0,087 0,079
30.10.2012 0,621 0,510 0,391 0,198 0,149 0,110 0,087 0,079
29.10.2012 0,624 0,512 0,394 0,196 0,148 0,110 0,087 0,079
26.10.2012 0,627 0,515 0,396 0,199 0,149 0,110 0,087 0,080
25.10.2012 0,631 0,517 0,398 0,201 0,149 0,110 0,087 0,080
24.10.2012 0,634 0,519 0,399 0,202 0,150 0,110 0,088 0,080
23.10.2012 0,638 0,521 0,402 0,203 0,150 0,110 0,087 0,080
22.10.2012 0,640 0,523 0,405 0,204 0,150 0,110 0,087 0,080
19.10.2012 0,641 0,524 0,405 0,204 0,150 0,110 0,087 0,079
18.10.2012 0,643 0,525 0,406 0,205 0,151 0,110 0,087 0,079
17.10.2012 0,648 0,529 0,409 0,207 0,152 0,111 0,088 0,080
16.10.2012 0,651 0,532 0,413 0,208 0,153 0,111 0,088 0,079
15.10.2012 0,652 0,534 0,414 0,209 0,154 0,111 0,088 0,080
12.10.2012 0,654 0,536 0,415 0,210 0,155 0,111 0,088 0,081
11.10.2012 0,655 0,538 0,416 0,210 0,154 0,111 0,089 0,081
10.10.2012 0,659 0,540 0,417 0,211 0,155 0,111 0,089 0,081
09.10.2012 0,662 0,543 0,421 0,212 0,155 0,111 0,089 0,081
08.10.2012 0,666 0,547 0,423 0,214 0,155 0,112 0,089 0,081
05.10.2012 0,670 0,551 0,425 0,215 0,155 0,112 0,089 0,081
04.10.2012 0,675 0,555 0,429 0,216 0,155 0,112 0,089 0,081
03.10.2012 0,677 0,558 0,432 0,218 0,157 0,114 0,089 0,082
02.10.2012 0,681 0,563 0,435 0,220 0,158 0,115 0,090 0,083
01.10.2012 0,685 0,567 0,438 0,223 0,159 0,116 0,090 0,084
28.09.2012 0,684 0,566 0,437 0,220 0,158 0,115 0,089 0,083
27.09.2012 0,690 0,571 0,442 0,221 0,159 0,115 0,090 0,082
26.09.2012 0,694 0,576 0,446 0,222 0,161 0,117 0,093 0,085
25.09.2012 0,697 0,577 0,448 0,222 0,161 0,117 0,093 0,085
24.09.2012 0,703 0,583 0,452 0,225 0,162 0,116 0,093 0,085
21.09.2012 0,711 0,590 0,457 0,228 0,163 0,115 0,092 0,084
20.09.2012 0,719 0,598 0,465 0,233 0,166 0,116 0,092 0,084
19.09.2012 0,728 0,607 0,472 0,238 0,169 0,118 0,093 0,085
18.09.2012 0,735 0,614 0,476 0,244 0,171 0,119 0,094 0,085
17.09.2012 0,742 0,620 0,482 0,248 0,172 0,120 0,095 0,086
14.09.2012 0,746 0,625 0,487 0,250 0,173 0,120 0,095 0,086
13.09.2012 0,750 0,630 0,493 0,252 0,172 0,120 0,096 0,087
12.09.2012 0,753 0,633 0,496 0,255 0,174 0,120 0,096 0,088
11.09.2012 0,759 0,636 0,501 0,258 0,175 0,120 0,097 0,089
10.09.2012 0,766 0,643 0,509 0,261 0,175 0,120 0,097 0,088
07.09.2012 0,773 0,649 0,515 0,265 0,176 0,121 0,097 0,088
06.09.2012 0,776 0,654 0,518 0,266 0,177 0,121 0,097 0,088
05.09.2012 0,782 0,658 0,521 0,269 0,177 0,121 0,097 0,089
04.09.2012 0,791 0,666 0,528 0,273 0,178 0,122 0,098 0,090
03.09.2012 0,798 0,673 0,533 0,276 0,179 0,122 0,098 0,091
31.08.2012 0,805 0,679 0,537 0,278 0,177 0,121 0,098 0,090
30.08.2012 0,812 0,685 0,544 0,283 0,179 0,121 0,098 0,091
29.08.2012 0,819 0,689 0,549 0,288 0,181 0,122 0,099 0,092
28.08.2012 0,825 0,693 0,553 0,290 0,182 0,122 0,099 0,092
27.08.2012 0,832 0,697 0,558 0,293 0,184 0,122 0,099 0,092
24.08.2012 0,836 0,702 0,564 0,295 0,185 0,124 0,099 0,092
23.08.2012 0,844 0,711 0,572 0,303 0,189 0,126 0,100 0,092
22.08.2012 0,852 0,719 0,582 0,310 0,193 0,127 0,101 0,092
21.08.2012 0,860 0,728 0,591 0,318 0,197 0,128 0,103 0,094
20.08.2012 0,867 0,735 0,600 0,325 0,202 0,130 0,104 0,094
17.08.2012 0,875 0,744 0,607 0,334 0,206 0,133 0,105 0,095
16.08.2012 0,882 0,749 0,613 0,339 0,206 0,133 0,105 0,096
15.08.2012 0,887 0,753 0,615 0,341 0,208 0,133 0,104 0,096
14.08.2012 0,893 0,758 0,620 0,345 0,210 0,134 0,104 0,095
13.08.2012 0,897 0,763 0,625 0,349 0,212 0,135 0,105 0,096
10.08.2012 0,903 0,770 0,631 0,353 0,215 0,137 0,106 0,097
09.08.2012 0,910 0,777 0,640 0,360 0,220 0,138 0,106 0,096
08.08.2012 0,918 0,784 0,648 0,366 0,224 0,139 0,106 0,096
07.08.2012 0,922 0,790 0,653 0,370 0,226 0,139 0,107 0,096
06.08.2012 0,927 0,796 0,658 0,374 0,228 0,139 0,107 0,096
03.08.2012 0,930 0,797 0,659 0,375 0,228 0,139 0,106 0,097
02.08.2012 0,929 0,797 0,657 0,375 0,228 0,140 0,106 0,096
01.08.2012 0,937 0,805 0,664 0,381 0,233 0,144 0,109 0,099
31.07.2012 0,946 0,812 0,671 0,389 0,238 0,149 0,111 0,102
30.07.2012 0,956 0,824 0,680 0,401 0,244 0,153 0,114 0,105
27.07.2012 0,976 0,842 0,698 0,415 0,256 0,160 0,118 0,107
26.07.2012 0,983 0,853 0,708 0,422 0,259 0,162 0,120 0,109
25.07.2012 0,989 0,858 0,712 0,427 0,263 0,165 0,121 0,109
24.07.2012 0,994 0,865 0,721 0,435 0,271 0,169 0,124 0,111
23.07.2012 1,000 0,871 0,726 0,442 0,275 0,173 0,126 0,112
20.07.2012 1,011 0,883 0,735 0,451 0,282 0,176 0,129 0,113
19.07.2012 1,021 0,891 0,743 0,458 0,289 0,177 0,131 0,115
18.07.2012 1,030 0,899 0,748 0,464 0,292 0,179 0,131 0,115
17.07.2012 1,036 0,905 0,754 0,470 0,296 0,183 0,133 0,118
16.07.2012 1,044 0,912 0,760 0,477 0,302 0,187 0,137 0,122
13.07.2012 1,054 0,921 0,767 0,486 0,307 0,194 0,141 0,127
12.07.2012 1,066 0,931 0,779 0,497 0,315 0,202 0,149 0,134
11.07.2012 1,084 0,947 0,795 0,512 0,328 0,213 0,160 0,145
10.07.2012 1,095 0,958 0,805 0,521 0,337 0,223 0,171 0,158
09.07.2012 1,104 0,966 0,817 0,531 0,348 0,235 0,185 0,174
06.07.2012 1,118 0,980 0,831 0,549 0,364 0,255 0,214 0,208
05.07.2012 1,202 1,067 0,920 0,641 0,462 0,362 0,326 0,313
04.07.2012 1,206 1,070 0,923 0,645 0,466 0,367 0,330 0,317
03.07.2012 1,210 1,075 0,926 0,650 0,471 0,371 0,332 0,319
02.07.2012 1,213 1,077 0,928 0,652 0,473 0,372 0,333 0,321
29.06.2012 1,213 1,076 0,930 0,653 0,475 0,373 0,335 0,323
28.06.2012 1,213 1,075 0,929 0,653 0,475 0,374 0,335 0,321
27.06.2012 1,212 1,074 0,926 0,652 0,476 0,376 0,337 0,323
26.06.2012 1,213 1,074 0,928 0,653 0,476 0,376 0,338 0,323
25.06.2012 1,212 1,074 0,926 0,653 0,477 0,376 0,338 0,323
22.06.2012 1,212 1,075 0,928 0,654 0,478 0,377 0,339 0,323
21.06.2012 1,214 1,077 0,929 0,655 0,479 0,378 0,338 0,325
20.06.2012 1,214 1,077 0,930 0,657 0,482 0,379 0,338 0,322
19.06.2012 1,214 1,076 0,930 0,657 0,480 0,379 0,338 0,321
18.06.2012 1,221 1,082 0,934 0,659 0,481 0,381 0,337 0,320
15.06.2012 1,226 1,086 0,939 0,662 0,483 0,382 0,338 0,320
14.06.2012 1,226 1,090 0,941 0,663 0,484 0,383 0,339 0,320
13.06.2012 1,224 1,086 0,939 0,662 0,484 0,384 0,337 0,321
12.06.2012 1,223 1,085 0,937 0,661 0,483 0,383 0,336 0,320
11.06.2012 1,222 1,086 0,937 0,661 0,483 0,383 0,336 0,320
08.06.2012 1,222 1,087 0,939 0,663 0,483 0,383 0,335 0,319
07.06.2012 1,223 1,087 0,940 0,663 0,484 0,383 0,335 0,319
06.06.2012 1,221 1,085 0,939 0,663 0,485 0,381 0,334 0,318
05.06.2012 1,223 1,087 0,940 0,663 0,485 0,382 0,334 0,318
04.06.2012 1,224 1,087 0,941 0,664 0,485 0,382 0,334 0,318
01.06.2012 1,228 1,090 0,943 0,665 0,486 0,384 0,333 0,317
31.05.2012 1,232 1,094 0,946 0,668 0,487 0,386 0,333 0,317
30.05.2012 1,237 1,097 0,949 0,671 0,489 0,387 0,333 0,317
29.05.2012 1,240 1,098 0,951 0,673 0,489 0,386 0,335 0,319
28.05.2012 1,242 1,100 0,954 0,673 0,488 0,387 0,335 0,318
25.05.2012 1,246 1,104 0,956 0,675 0,489 0,387 0,335 0,318
24.05.2012 1,250 1,108 0,960 0,677 0,491 0,389 0,335 0,318
23.05.2012 1,255 1,113 0,964 0,680 0,494 0,392 0,335 0,318
22.05.2012 1,259 1,115 0,966 0,681 0,495 0,392 0,335 0,317
21.05.2012 1,264 1,119 0,969 0,682 0,496 0,393 0,336 0,317
18.05.2012 1,265 1,121 0,972 0,684 0,497 0,394 0,335 0,318
17.05.2012 1,267 1,124 0,975 0,686 0,498 0,395 0,336 0,317
16.05.2012 1,268 1,124 0,974 0,685 0,498 0,395 0,335 0,318
15.05.2012 1,272 1,126 0,975 0,687 0,500 0,396 0,335 0,317
14.05.2012 1,276 1,130 0,978 0,689 0,501 0,397 0,336 0,318
11.05.2012 1,276 1,129 0,977 0,690 0,503 0,398 0,336 0,317
10.05.2012 1,276 1,131 0,977 0,690 0,504 0,397 0,335 0,317
09.05.2012 1,277 1,133 0,978 0,691 0,507 0,397 0,335 0,318
08.05.2012 1,281 1,135 0,980 0,692 0,508 0,398 0,335 0,317
07.05.2012 1,284 1,138 0,982 0,693 0,509 0,399 0,334 0,317
04.05.2012 1,288 1,142 0,985 0,697 0,511 0,399 0,335 0,318
03.05.2012 1,295 1,147 0,988 0,700 0,511 0,399 0,334 0,317
02.05.2012 1,303 1,154 0,992 0,704 0,514 0,401 0,334 0,316
30.04.2012 1,311 1,163 0,998 0,708 0,519 0,400 0,334 0,317
27.04.2012 1,321 1,173 1,007 0,715 0,526 0,402 0,335 0,316
26.04.2012 1,329 1,181 1,013 0,720 0,531 0,402 0,336 0,318
25.04.2012 1,335 1,186 1,018 0,724 0,534 0,404 0,337 0,319
24.04.2012 1,342 1,192 1,024 0,727 0,539 0,406 0,336 0,318
23.04.2012 1,348 1,198 1,027 0,731 0,541 0,406 0,337 0,319
20.04.2012 1,352 1,200 1,029 0,734 0,543 0,407 0,337 0,319
19.04.2012 1,357 1,204 1,033 0,737 0,546 0,407 0,337 0,318
18.04.2012 1,364 1,211 1,038 0,741 0,550 0,408 0,337 0,317
17.04.2012 1,372 1,217 1,041 0,746 0,554 0,408 0,335 0,315
16.04.2012 1,375 1,222 1,044 0,750 0,557 0,409 0,335 0,315
13.04.2012 1,381 1,226 1,048 0,753 0,560 0,410 0,336 0,315
12.04.2012 1,387 1,232 1,053 0,757 0,563 0,411 0,336 0,315
11.04.2012 1,393 1,237 1,057 0,760 0,566 0,412 0,336 0,317
10.04.2012 1,398 1,244 1,061 0,764 0,570 0,414 0,337 0,316
05.04.2012 1,402 1,247 1,064 0,766 0,571 0,414 0,336 0,317
04.04.2012 1,405 1,250 1,067 0,768 0,572 0,415 0,337 0,317
03.04.2012 1,407 1,253 1,070 0,770 0,575 0,416 0,337 0,317
02.04.2012 1,410 1,255 1,072 0,771 0,578 0,417 0,337 0,318
30.03.2012 1,416 1,262 1,078 0,777 0,583 0,419 0,338 0,316
29.03.2012 1,420 1,266 1,084 0,783 0,588 0,420 0,340 0,317
28.03.2012 1,426 1,273 1,090 0,787 0,594 0,423 0,342 0,320
27.03.2012 1,433 1,281 1,097 0,794 0,599 0,426 0,343 0,320
26.03.2012 1,440 1,287 1,103 0,800 0,603 0,429 0,343 0,320
23.03.2012 1,448 1,295 1,112 0,808 0,609 0,433 0,345 0,320
22.03.2012 1,455 1,304 1,120 0,817 0,614 0,436 0,345 0,320
21.03.2012 1,464 1,313 1,127 0,824 0,620 0,442 0,346 0,316
20.03.2012 1,474 1,321 1,136 0,832 0,628 0,447 0,347 0,317
19.03.2012 1,485 1,331 1,146 0,842 0,638 0,452 0,346 0,318
16.03.2012 1,495 1,342 1,158 0,853 0,646 0,458 0,348 0,320
15.03.2012 1,505 1,353 1,168 0,862 0,653 0,465 0,348 0,318
14.03.2012 1,513 1,362 1,177 0,871 0,662 0,472 0,346 0,318
13.03.2012 1,519 1,367 1,183 0,876 0,666 0,477 0,347 0,317
12.03.2012 1,527 1,376 1,193 0,884 0,673 0,482 0,350 0,317
09.03.2012 1,535 1,385 1,203 0,894 0,683 0,490 0,351 0,318
08.03.2012 1,544 1,393 1,213 0,902 0,693 0,495 0,354 0,319
07.03.2012 1,552 1,401 1,221 0,911 0,702 0,504 0,358 0,320
06.03.2012 1,561 1,410 1,229 0,920 0,710 0,511 0,363 0,323
05.03.2012 1,572 1,423 1,242 0,934 0,722 0,521 0,370 0,328
02.03.2012 1,584 1,435 1,254 0,948 0,736 0,532 0,378 0,334
01.03.2012 1,599 1,448 1,267 0,967 0,750 0,549 0,392 0,347
29.02.2012 1,614 1,460 1,279 0,983 0,766 0,564 0,405 0,357
28.02.2012 1,620 1,468 1,285 0,991 0,772 0,572 0,409 0,360
27.02.2012 1,627 1,474 1,292 0,997 0,777 0,576 0,412 0,361
24.02.2012 1,636 1,484 1,301 1,006 0,786 0,585 0,415 0,361
23.02.2012 1,642 1,492 1,309 1,014 0,794 0,592 0,416 0,360
22.02.2012 1,648 1,496 1,315 1,021 0,802 0,595 0,419 0,362
21.02.2012 1,652 1,501 1,321 1,026 0,808 0,600 0,421 0,364
20.02.2012 1,658 1,507 1,328 1,031 0,814 0,603 0,425 0,366
17.02.2012 1,664 1,514 1,334 1,036 0,820 0,610 0,427 0,368
16.02.2012 1,669 1,520 1,339 1,041 0,825 0,615 0,430 0,371
15.02.2012 1,675 1,527 1,345 1,045 0,830 0,620 0,432 0,372
14.02.2012 1,684 1,535 1,352 1,051 0,836 0,626 0,435 0,371
13.02.2012 1,691 1,542 1,359 1,057 0,842 0,633 0,438 0,373
10.02.2012 1,697 1,550 1,365 1,063 0,850 0,641 0,440 0,373
09.02.2012 1,702 1,555 1,370 1,070 0,858 0,647 0,446 0,375
08.02.2012 1,710 1,563 1,377 1,077 0,866 0,655 0,453 0,379
07.02.2012 1,717 1,570 1,385 1,086 0,875 0,664 0,459 0,382
06.02.2012 1,725 1,576 1,391 1,094 0,885 0,674 0,464 0,384
03.02.2012 1,732 1,582 1,396 1,102 0,891 0,682 0,469 0,387
02.02.2012 1,737 1,589 1,401 1,108 0,899 0,691 0,474 0,391
01.02.2012 1,745 1,595 1,409 1,115 0,907 0,701 0,480 0,396
31.01.2012 1,754 1,605 1,418 1,125 0,918 0,713 0,486 0,401
30.01.2012 1,762 1,612 1,425 1,131 0,928 0,721 0,492 0,404
27.01.2012 1,768 1,618 1,433 1,138 0,934 0,728 0,499 0,410
26.01.2012 1,773 1,621 1,439 1,142 0,939 0,734 0,502 0,411
25.01.2012 1,779 1,628 1,446 1,149 0,949 0,743 0,507 0,416
24.01.2012 1,784 1,632 1,451 1,158 0,957 0,752 0,514 0,422
23.01.2012 1,793 1,642 1,460 1,168 0,967 0,764 0,524 0,429
20.01.2012 1,804 1,654 1,471 1,182 0,979 0,775 0,531 0,433
19.01.2012 1,812 1,663 1,480 1,195 0,992 0,788 0,538 0,440
18.01.2012 1,818 1,669 1,486 1,204 1,004 0,800 0,547 0,448
17.01.2012 1,826 1,677 1,494 1,213 1,017 0,812 0,556 0,459
16.01.2012 1,832 1,683 1,501 1,222 1,029 0,829 0,568 0,469
13.01.2012 1,842 1,692 1,514 1,231 1,042 0,845 0,581 0,483
12.01.2012 1,856 1,705 1,527 1,245 1,057 0,864 0,596 0,497
11.01.2012 1,868 1,716 1,538 1,257 1,073 0,878 0,611 0,513
10.01.2012 1,875 1,721 1,545 1,267 1,083 0,894 0,628 0,530
09.01.2012 1,882 1,728 1,553 1,276 1,092 0,912 0,645 0,546
06.01.2012 1,890 1,737 1,560 1,288 1,105 0,930 0,662 0,564
05.01.2012 1,903 1,749 1,573 1,303 1,122 0,951 0,680 0,584
04.01.2012 1,918 1,763 1,586 1,319 1,137 0,970 0,700 0,606
03.01.2012 1,930 1,775 1,598 1,333 1,152 0,988 0,716 0,626
02.01.2012 1,937 1,782 1,606 1,343 1,165 1,005 0,738 0,652

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.