EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 6M 3M 1M 1W
31.12.2024 2,460 2,568 2,714 2,845 2,924
30.12.2024 2,454 2,562 2,678 2,867 2,912
27.12.2024 2,465 2,577 2,683 2,863 2,935
24.12.2024 2,471 2,597 2,715 2,863 2,878
23.12.2024 2,461 2,612 2,731 2,846 2,857
20.12.2024 2,484 2,624 2,772 2,801 2,862
19.12.2024 2,469 2,637 2,839 2,795 2,895
18.12.2024 2,474 2,652 2,852 2,762 2,945
17.12.2024 2,474 2,664 2,865 2,775 3,040
16.12.2024 2,443 2,655 2,863 2,845 3,095
13.12.2024 2,405 2,639 2,843 2,871 3,076
12.12.2024 2,421 2,656 2,886 2,902 3,112
11.12.2024 2,429 2,654 2,888 2,889 3,090
10.12.2024 2,439 2,655 2,872 2,887 3,138
09.12.2024 2,450 2,661 2,862 2,944 3,159
06.12.2024 2,399 2,654 2,868 3,005 3,142
05.12.2024 2,388 2,642 2,881 3,027 3,136
04.12.2024 2,348 2,625 2,877 3,025 3,102
03.12.2024 2,356 2,634 2,879 3,002 3,116
02.12.2024 2,431 2,675 2,924 2,987 3,160
29.11.2024 2,461 2,695 2,934 3,004 3,128
28.11.2024 2,463 2,708 2,939 3,022 3,152
27.11.2024 2,448 2,694 2,912 2,977 3,163
26.11.2024 2,393 2,676 2,898 3,002 3,163
25.11.2024 2,416 2,711 2,985 3,078 3,166
22.11.2024 2,489 2,770 3,022 3,075 3,138
21.11.2024 2,491 2,778 3,005 3,079 3,141
20.11.2024 2,465 2,761 3,000 3,045 3,157
19.11.2024 2,448 2,743 3,013 3,035 3,142
18.11.2024 2,432 2,735 3,004 3,043 3,173
15.11.2024 2,475 2,748 2,998 3,062 3,172
14.11.2024 2,494 2,765 3,005 3,083 3,167
13.11.2024 2,495 2,779 3,023 3,099 3,147
12.11.2024 2,502 2,797 3,034 3,088 3,145
11.11.2024 2,528 2,831 3,040 3,080 3,148
08.11.2024 2,534 2,822 3,032 3,087 3,135
07.11.2024 2,563 2,858 3,032 3,095 3,134
06.11.2024 2,642 2,916 3,049 3,102 3,145
05.11.2024 2,630 2,923 3,057 3,092 3,142
04.11.2024 2,619 2,916 3,075 3,128 3,129
01.11.2024 2,629 2,912 3,085 3,119 3,131
31.10.2024 2,547 2,864 3,062 3,135 3,116
30.10.2024 2,548 2,867 3,056 3,130 3,144
29.10.2024 2,577 2,886 3,056 3,146 3,152
28.10.2024 2,580 2,905 3,052 3,152 3,171
25.10.2024 2,565 2,894 3,059 3,127 3,149
24.10.2024 2,614 2,920 3,072 3,102 3,165
23.10.2024 2,674 2,972 3,086 3,105 3,260
22.10.2024 2,622 2,954 3,098 3,131 3,290
21.10.2024 2,630 2,972 3,138 3,145 3,345
18.10.2024 2,709 3,028 3,201 3,147 3,339
17.10.2024 2,717 3,036 3,219 3,174 3,366
16.10.2024 2,743 3,047 3,208 3,207 3,340
15.10.2024 2,766 3,057 3,215 3,235 3,405
14.10.2024 2,799 3,062 3,205 3,258 3,400
11.10.2024 2,822 3,064 3,179 3,245 3,408
10.10.2024 2,791 3,055 3,184 3,255 3,382
09.10.2024 2,792 3,047 3,223 3,256 3,402
08.10.2024 2,798 3,058 3,265 3,272 3,392
07.10.2024 2,712 3,048 3,268 3,282 3,391
04.10.2024 2,688 3,046 3,250 3,270 3,395
03.10.2024 2,712 3,071 3,238 3,293 3,390
02.10.2024 2,745 3,092 3,246 3,329 3,348
01.10.2024 2,749 3,092 3,252 3,330 3,328
30.09.2024 2,747 3,105 3,279 3,353 3,383
27.09.2024 2,771 3,152 3,326 3,365 3,369
26.09.2024 2,755 3,162 3,345 3,378 3,367
25.09.2024 2,776 3,155 3,352 3,375 3,355
24.09.2024 2,858 3,196 3,402 3,358 3,382
23.09.2024 2,902 3,212 3,431 3,346 3,362
20.09.2024 2,918 3,184 3,436 3,374 3,351
19.09.2024 2,936 3,223 3,455 3,395 3,363
18.09.2024 2,921 3,239 3,458 3,398 3,420
17.09.2024 2,948 3,268 3,480 3,414 3,442
16.09.2024 2,975 3,285 3,488 3,412 3,492
13.09.2024 2,948 3,271 3,472 3,405 3,518
12.09.2024 2,929 3,265 3,481 3,436 3,602
11.09.2024 2,960 3,276 3,467 3,444 3,587
10.09.2024 2,970 3,293 3,460 3,489 3,640
09.09.2024 2,986 3,307 3,462 3,510 3,628
06.09.2024 3,025 3,346 3,468 3,521 3,608
05.09.2024 3,053 3,364 3,470 3,542 3,614
04.09.2024 3,094 3,379 3,449 3,536 3,602
03.09.2024 3,113 3,381 3,458 3,561 3,619
02.09.2024 3,072 3,351 3,469 3,588 3,608
30.08.2024 3,088 3,360 3,490 3,589 3,623
29.08.2024 3,108 3,376 3,505 3,602 3,606
28.08.2024 3,119 3,391 3,505 3,592 3,609
27.08.2024 3,095 3,385 3,515 3,584 3,622
26.08.2024 3,116 3,401 3,523 3,583 3,631
23.08.2024 3,102 3,382 3,525 3,595 3,635
22.08.2024 3,133 3,408 3,541 3,608 3,625
21.08.2024 3,162 3,410 3,542 3,596 3,605
20.08.2024 3,159 3,407 3,538 3,587 3,628
19.08.2024 3,183 3,408 3,551 3,584 3,652
16.08.2024 3,139 3,367 3,560 3,595 3,621
15.08.2024 3,117 3,375 3,549 3,599 3,605
14.08.2024 3,148 3,398 3,542 3,606 3,609
13.08.2024 3,180 3,441 3,542 3,635 3,649
12.08.2024 3,191 3,445 3,548 3,625 3,630
09.08.2024 3,176 3,437 3,557 3,618 3,642
08.08.2024 3,202 3,488 3,577 3,592 3,619
07.08.2024 3,192 3,462 3,569 3,594 3,626
06.08.2024 3,138 3,397 3,523 3,558 3,628
05.08.2024 3,238 3,494 3,584 3,569 3,620
02.08.2024 3,320 3,553 3,623 3,611 3,645
01.08.2024 3,349 3,563 3,638 3,606 3,642
31.07.2024 3,390 3,579 3,647 3,630 3,607
30.07.2024 3,406 3,585 3,631 3,611 3,643
29.07.2024 3,425 3,590 3,636 3,596 3,595
26.07.2024 3,426 3,591 3,655 3,621 3,642
25.07.2024 3,481 3,619 3,686 3,604 3,624
24.07.2024 3,528 3,652 3,698 3,598 3,579
23.07.2024 3,508 3,642 3,685 3,618 3,579
22.07.2024 3,511 3,641 3,705 3,630 3,612
19.07.2024 3,502 3,633 3,698 3,626 3,622
18.07.2024 3,503 3,624 3,688 3,633 3,626
17.07.2024 3,503 3,620 3,678 3,601 3,597
16.07.2024 3,506 3,634 3,674 3,583 3,589
15.07.2024 3,522 3,635 3,662 3,572 3,595
12.07.2024 3,564 3,662 3,664 3,625 3,610
11.07.2024 3,595 3,676 3,685 3,611 3,609
10.07.2024 3,602 3,683 3,704 3,598 3,608
09.07.2024 3,593 3,668 3,708 3,615 3,608
08.07.2024 3,599 3,675 3,699 3,628 3,605
05.07.2024 3,588 3,678 3,712 3,635 3,607
04.07.2024 3,592 3,683 3,708 3,624 3,608
03.07.2024 3,596 3,678 3,705 3,635 3,608
02.07.2024 3,589 3,676 3,714 3,654 3,630
01.07.2024 3,567 3,678 3,709 3,655 3,641
28.06.2024 3,578 3,682 3,711 3,632 3,612
27.06.2024 3,575 3,678 3,695 3,664 3,618
26.06.2024 3,576 3,672 3,722 3,646 3,607
25.06.2024 3,578 3,671 3,698 3,642 3,616
24.06.2024 3,580 3,661 3,682 3,622 3,619
21.06.2024 3,622 3,691 3,686 3,600 3,622
20.06.2024 3,608 3,689 3,700 3,598 3,648
19.06.2024 3,613 3,695 3,712 3,608 3,590
18.06.2024 3,600 3,695 3,717 3,606 3,612
17.06.2024 3,628 3,711 3,711 3,602 3,641
14.06.2024 3,672 3,735 3,715 3,579 3,626
13.06.2024 3,678 3,743 3,719 3,599 3,615
12.06.2024 3,719 3,748 3,720 3,630 3,650
11.06.2024 3,728 3,751 3,739 3,613 3,717
10.06.2024 3,725 3,748 3,743 3,654 3,716
07.06.2024 3,701 3,735 3,759 3,679 3,794
06.06.2024 3,684 3,744 3,755 3,688 3,848
05.06.2024 3,690 3,738 3,752 3,676 3,812
04.06.2024 3,715 3,756 3,772 3,666 3,830
03.06.2024 3,722 3,755 3,782 3,690 3,828
31.05.2024 3,711 3,745 3,785 3,717 3,889
30.05.2024 3,729 3,759 3,788 3,750 3,892
29.05.2024 3,716 3,768 3,794 3,772 3,869
28.05.2024 3,722 3,749 3,785 3,764 3,879
27.05.2024 3,740 3,775 3,800 3,792 3,863
24.05.2024 3,729 3,780 3,808 3,792 3,881
23.05.2024 3,702 3,783 3,801 3,805 3,875
22.05.2024 3,670 3,784 3,819 3,797 3,893
21.05.2024 3,680 3,784 3,823 3,785 3,894
20.05.2024 3,673 3,787 3,822 3,807 3,883
17.05.2024 3,645 3,791 3,830 3,799 3,875
16.05.2024 3,650 3,795 3,826 3,817 3,885
15.05.2024 3,679 3,798 3,816 3,830 3,872
14.05.2024 3,638 3,799 3,824 3,838 3,888
13.05.2024 3,654 3,800 3,828 3,828 3,895
10.05.2024 3,629 3,789 3,818 3,856 3,892
09.05.2024 3,628 3,802 3,806 3,862 3,878
08.05.2024 3,642 3,795 3,814 3,870 3,882
07.05.2024 3,647 3,802 3,788 3,875 3,868
06.05.2024 3,658 3,791 3,824 3,852 3,886
03.05.2024 3,693 3,802 3,827 3,865 3,893
02.05.2024 3,728 3,828 3,853 3,877 3,858
30.04.2024 3,696 3,795 3,825 3,873 3,802
29.04.2024 3,726 3,815 3,835 3,858 3,852
26.04.2024 3,724 3,835 3,865 3,848 3,883
25.04.2024 3,728 3,825 3,864 3,862 3,868
24.04.2024 3,701 3,833 3,879 3,852 3,851
23.04.2024 3,718 3,844 3,882 3,815 3,840
22.04.2024 3,734 3,850 3,891 3,819 3,866
19.04.2024 3,732 3,846 3,892 3,837 3,891
18.04.2024 3,731 3,843 3,897 3,855 3,865
17.04.2024 3,720 3,842 3,895 3,828 3,855
16.04.2024 3,702 3,842 3,904 3,855 3,863
15.04.2024 3,693 3,820 3,888 3,846 3,898
12.04.2024 3,748 3,865 3,923 3,836 3,880
11.04.2024 3,729 3,862 3,906 3,879 3,876
10.04.2024 3,689 3,830 3,912 3,854 3,879
09.04.2024 3,695 3,868 3,916 3,837 3,875
08.04.2024 3,673 3,846 3,902 3,877 3,888
05.04.2024 3,656 3,834 3,885 3,888 3,890
04.04.2024 3,663 3,844 3,891 3,877 3,875
03.04.2024 3,648 3,822 3,857 3,852 3,863
02.04.2024 3,664 3,842 3,883 3,855 3,870
28.03.2024 3,669 3,851 3,892 3,855 3,853
27.03.2024 3,684 3,862 3,908 3,835 3,835
26.03.2024 3,675 3,858 3,902 3,830 3,875
25.03.2024 3,658 3,855 3,886 3,842 3,885
22.03.2024 3,682 3,874 3,903 3,853 3,875
21.03.2024 3,735 3,902 3,926 3,848 3,868
20.03.2024 3,755 3,906 3,922 3,862 3,878
19.03.2024 3,756 3,909 3,935 3,862 3,875
18.03.2024 3,750 3,915 3,928 3,855 3,871
15.03.2024 3,709 3,908 3,928 3,862 3,890
14.03.2024 3,701 3,903 3,928 3,843 3,881
13.03.2024 3,702 3,892 3,940 3,859 3,884
12.03.2024 3,712 3,905 3,929 3,847 3,874
11.03.2024 3,703 3,892 3,928 3,871 3,893
08.03.2024 3,745 3,902 3,940 3,878 3,880
07.03.2024 3,746 3,912 3,929 3,868 3,870
06.03.2024 3,748 3,902 3,942 3,865 3,861
05.03.2024 3,751 3,921 3,926 3,868 3,881
04.03.2024 3,732 3,915 3,932 3,839 3,866
01.03.2024 3,744 3,912 3,938 3,817 3,872
29.02.2024 3,749 3,908 3,937 3,865 3,879
28.02.2024 3,748 3,915 3,942 3,856 3,878
27.02.2024 3,735 3,918 3,952 3,855 3,885
26.02.2024 3,732 3,901 3,952 3,843 3,907
23.02.2024 3,738 3,914 3,933 3,851 3,899
22.02.2024 3,697 3,907 3,945 3,864 3,860
21.02.2024 3,695 3,911 3,946 3,886 3,873
20.02.2024 3,686 3,928 3,943 3,895 3,886
19.02.2024 3,670 3,915 3,932 3,851 3,893
16.02.2024 3,648 3,895 3,933 3,881 3,882
15.02.2024 3,662 3,925 3,915 3,877 3,852
14.02.2024 3,692 3,903 3,922 3,871 3,875
13.02.2024 3,655 3,882 3,901 3,862 3,875
12.02.2024 3,678 3,908 3,912 3,882 3,876
09.02.2024 3,658 3,898 3,891 3,835 3,884
08.02.2024 3,640 3,888 3,898 3,873 3,888
07.02.2024 3,656 3,899 3,895 3,874 3,877
06.02.2024 3,667 3,922 3,932 3,893 3,876
05.02.2024 3,633 3,905 3,922 3,887 3,864
02.02.2024 3,537 3,837 3,900 3,864 3,877
01.02.2024 3,505 3,832 3,884 3,873 3,843
31.01.2024 3,572 3,835 3,905 3,877 3,832
30.01.2024 3,553 3,836 3,897 3,854 3,883
29.01.2024 3,582 3,866 3,912 3,853 3,878
26.01.2024 3,597 3,873 3,887 3,871 3,895
25.01.2024 3,662 3,911 3,925 3,868 3,851
24.01.2024 3,676 3,922 3,929 3,862 3,849
23.01.2024 3,665 3,944 3,948 3,869 3,882
22.01.2024 3,672 3,925 3,945 3,859 3,885
19.01.2024 3,655 3,908 3,958 3,854 3,858
18.01.2024 3,660 3,928 3,970 3,869 3,878
17.01.2024 3,596 3,862 3,903 3,875 3,886
16.01.2024 3,596 3,867 3,894 3,894 3,882
15.01.2024 3,570 3,874 3,928 3,868 3,880
12.01.2024 3,636 3,896 3,932 3,893 3,884
11.01.2024 3,654 3,920 3,942 3,880 3,871
10.01.2024 3,635 3,902 3,936 3,877 3,872
09.01.2024 3,601 3,891 3,928 3,867 3,869
08.01.2024 3,616 3,929 3,925 3,871 3,888
05.01.2024 3,584 3,912 3,936 3,878 3,892
04.01.2024 3,544 3,873 3,922 3,858 3,872
03.01.2024 3,545 3,882 3,929 3,865 3,887
02.01.2024 3,532 3,861 3,905 3,856 3,848
01.01.2024 3,513 3,861 3,909 3,845 3,900

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.