EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)
Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 [Prikaži kot graf]
| Datum / Obdobje | 12M | 6M | 3M | 1M | 1W |
|---|
| 29.12.2020 | -0,495 | -0,523 | -0,538 | -0,555 | -0,570 |
| 28.12.2020 | -0,495 | -0,520 | -0,542 | -0,568 | -0,578 |
| 24.12.2020 | -0,494 | -0,519 | -0,542 | -0,568 | -0,570 |
| 23.12.2020 | -0,495 | -0,521 | -0,541 | -0,573 | -0,565 |
| 22.12.2020 | -0,493 | -0,522 | -0,539 | -0,574 | -0,558 |
| 21.12.2020 | -0,492 | -0,518 | -0,532 | -0,563 | -0,566 |
| 18.12.2020 | -0,498 | -0,520 | -0,537 | -0,560 | -0,548 |
| 17.12.2020 | -0,495 | -0,518 | -0,541 | -0,582 | -0,553 |
| 16.12.2020 | -0,499 | -0,525 | -0,540 | -0,575 | -0,558 |
| 15.12.2020 | -0,503 | -0,520 | -0,544 | -0,570 | -0,558 |
| 14.12.2020 | -0,505 | -0,522 | -0,543 | -0,573 | -0,565 |
| 11.12.2020 | -0,499 | -0,520 | -0,543 | -0,554 | -0,552 |
| 10.12.2020 | -0,504 | -0,523 | -0,546 | -0,573 | -0,555 |
| 09.12.2020 | -0,507 | -0,524 | -0,545 | -0,552 | -0,558 |
| 08.12.2020 | -0,504 | -0,518 | -0,536 | -0,549 | -0,553 |
| 07.12.2020 | -0,499 | -0,513 | -0,534 | -0,550 | -0,554 |
| 04.12.2020 | -0,490 | -0,512 | -0,532 | -0,545 | -0,552 |
| 03.12.2020 | -0,488 | -0,510 | -0,527 | -0,539 | -0,548 |
| 02.12.2020 | -0,486 | -0,508 | -0,524 | -0,548 | -0,558 |
| 01.12.2020 | -0,487 | -0,508 | -0,526 | -0,548 | -0,552 |
| 30.11.2020 | -0,487 | -0,508 | -0,526 | -0,551 | -0,546 |
| 27.11.2020 | -0,487 | -0,507 | -0,528 | -0,546 | -0,548 |
| 26.11.2020 | -0,483 | -0,506 | -0,528 | -0,539 | -0,550 |
| 25.11.2020 | -0,482 | -0,508 | -0,526 | -0,533 | -0,557 |
| 24.11.2020 | -0,482 | -0,510 | -0,523 | -0,537 | -0,554 |
| 23.11.2020 | -0,484 | -0,509 | -0,523 | -0,542 | -0,549 |
| 20.11.2020 | -0,483 | -0,509 | -0,528 | -0,543 | -0,545 |
| 19.11.2020 | -0,483 | -0,512 | -0,527 | -0,556 | -0,553 |
| 18.11.2020 | -0,483 | -0,513 | -0,527 | -0,546 | -0,550 |
| 17.11.2020 | -0,474 | -0,508 | -0,522 | -0,552 | -0,556 |
| 16.11.2020 | -0,476 | -0,505 | -0,522 | -0,537 | -0,529 |
| 13.11.2020 | -0,469 | -0,503 | -0,514 | -0,533 | -0,535 |
| 12.11.2020 | -0,468 | -0,504 | -0,513 | -0,542 | -0,542 |
| 11.11.2020 | -0,473 | -0,507 | -0,518 | -0,537 | -0,544 |
| 10.11.2020 | -0,472 | -0,505 | -0,510 | -0,527 | -0,556 |
| 09.11.2020 | -0,483 | -0,511 | -0,516 | -0,539 | -0,548 |
| 06.11.2020 | -0,483 | -0,512 | -0,513 | -0,533 | -0,538 |
| 05.11.2020 | -0,483 | -0,511 | -0,517 | -0,547 | -0,550 |
| 04.11.2020 | -0,486 | -0,515 | -0,517 | -0,550 | -0,553 |
| 03.11.2020 | -0,486 | -0,513 | -0,520 | -0,540 | -0,547 |
| 02.11.2020 | -0,486 | -0,513 | -0,520 | -0,540 | -0,538 |
| 30.10.2020 | -0,489 | -0,521 | -0,523 | -0,548 | -0,541 |
| 29.10.2020 | -0,482 | -0,515 | -0,515 | -0,550 | -0,548 |
| 28.10.2020 | -0,475 | -0,505 | -0,512 | -0,545 | -0,540 |
| 27.10.2020 | -0,465 | -0,507 | -0,510 | -0,543 | -0,538 |
| 26.10.2020 | -0,463 | -0,496 | -0,509 | -0,539 | -0,547 |
| 23.10.2020 | -0,464 | -0,496 | -0,512 | -0,539 | -0,533 |
| 22.10.2020 | -0,467 | -0,498 | -0,511 | -0,553 | -0,533 |
| 21.10.2020 | -0,471 | -0,498 | -0,507 | -0,539 | -0,538 |
| 20.10.2020 | -0,473 | -0,498 | -0,507 | -0,543 | -0,536 |
| 19.10.2020 | -0,470 | -0,497 | -0,509 | -0,538 | -0,537 |
| 16.10.2020 | -0,468 | -0,498 | -0,509 | -0,534 | -0,521 |
| 15.10.2020 | -0,472 | -0,497 | -0,507 | -0,539 | -0,533 |
| 14.10.2020 | -0,468 | -0,493 | -0,511 | -0,535 | -0,536 |
| 13.10.2020 | -0,467 | -0,483 | -0,508 | -0,535 | -0,537 |
| 12.10.2020 | -0,468 | -0,485 | -0,511 | -0,538 | -0,542 |
| 09.10.2020 | -0,463 | -0,486 | -0,509 | -0,526 | -0,538 |
| 08.10.2020 | -0,455 | -0,486 | -0,506 | -0,534 | -0,544 |
| 07.10.2020 | -0,463 | -0,488 | -0,508 | -0,540 | -0,546 |
| 06.10.2020 | -0,460 | -0,479 | -0,505 | -0,540 | -0,541 |
| 05.10.2020 | -0,458 | -0,488 | -0,509 | -0,534 | -0,539 |
| 02.10.2020 | -0,449 | -0,473 | -0,505 | -0,528 | -0,537 |
| 01.10.2020 | -0,442 | -0,481 | -0,498 | -0,526 | -0,555 |
| 30.09.2020 | -0,443 | -0,480 | -0,498 | -0,529 | -0,547 |
| 29.09.2020 | -0,430 | -0,474 | -0,494 | -0,523 | -0,543 |
| 28.09.2020 | -0,427 | -0,470 | -0,493 | -0,524 | -0,545 |
| 25.09.2020 | -0,433 | -0,468 | -0,498 | -0,523 | -0,530 |
| 24.09.2020 | -0,433 | -0,472 | -0,493 | -0,518 | -0,536 |
| 23.09.2020 | -0,431 | -0,468 | -0,498 | -0,531 | -0,541 |
| 22.09.2020 | -0,438 | -0,473 | -0,508 | -0,526 | -0,533 |
| 21.09.2020 | -0,433 | -0,470 | -0,508 | -0,533 | -0,539 |
| 18.09.2020 | -0,429 | -0,468 | -0,504 | -0,523 | -0,534 |
| 17.09.2020 | -0,423 | -0,463 | -0,501 | -0,529 | -0,538 |
| 16.09.2020 | -0,419 | -0,462 | -0,487 | -0,526 | -0,539 |
| 15.09.2020 | -0,415 | -0,458 | -0,485 | -0,523 | -0,539 |
| 14.09.2020 | -0,403 | -0,460 | -0,484 | -0,526 | -0,535 |
| 11.09.2020 | -0,395 | -0,455 | -0,484 | -0,516 | -0,530 |
| 10.09.2020 | -0,401 | -0,458 | -0,488 | -0,535 | -0,538 |
| 09.09.2020 | -0,408 | -0,463 | -0,493 | -0,519 | -0,540 |
| 08.09.2020 | -0,402 | -0,459 | -0,488 | -0,515 | -0,536 |
| 07.09.2020 | -0,401 | -0,459 | -0,487 | -0,513 | -0,536 |
| 04.09.2020 | -0,401 | -0,451 | -0,483 | -0,517 | -0,530 |
| 03.09.2020 | -0,394 | -0,455 | -0,480 | -0,512 | -0,532 |
| 02.09.2020 | -0,389 | -0,451 | -0,478 | -0,507 | -0,530 |
| 01.09.2020 | -0,373 | -0,441 | -0,478 | -0,510 | -0,529 |
| 31.08.2020 | -0,383 | -0,448 | -0,477 | -0,522 | -0,540 |
| 28.08.2020 | -0,369 | -0,444 | -0,477 | -0,523 | -0,538 |
| 27.08.2020 | -0,364 | -0,439 | -0,477 | -0,520 | -0,529 |
| 26.08.2020 | -0,366 | -0,443 | -0,476 | -0,515 | -0,538 |
| 25.08.2020 | -0,373 | -0,443 | -0,481 | -0,515 | -0,530 |
| 24.08.2020 | -0,377 | -0,442 | -0,488 | -0,518 | -0,540 |
| 21.08.2020 | -0,376 | -0,441 | -0,487 | -0,517 | -0,533 |
| 20.08.2020 | -0,372 | -0,444 | -0,491 | -0,523 | -0,538 |
| 19.08.2020 | -0,366 | -0,442 | -0,488 | -0,519 | -0,535 |
| 18.08.2020 | -0,365 | -0,440 | -0,483 | -0,517 | -0,534 |
| 17.08.2020 | -0,355 | -0,433 | -0,480 | -0,519 | -0,538 |
| 14.08.2020 | -0,353 | -0,432 | -0,482 | -0,519 | -0,526 |
| 13.08.2020 | -0,351 | -0,433 | -0,481 | -0,519 | -0,530 |
| 12.08.2020 | -0,353 | -0,428 | -0,486 | -0,511 | -0,537 |
| 11.08.2020 | -0,356 | -0,426 | -0,482 | -0,514 | -0,535 |
| 10.08.2020 | -0,350 | -0,422 | -0,478 | -0,519 | -0,543 |
| 07.08.2020 | -0,350 | -0,418 | -0,478 | -0,510 | -0,525 |
| 06.08.2020 | -0,340 | -0,417 | -0,474 | -0,512 | -0,527 |
| 05.08.2020 | -0,344 | -0,418 | -0,467 | -0,515 | -0,533 |
| 04.08.2020 | -0,338 | -0,421 | -0,472 | -0,521 | -0,534 |
| 03.08.2020 | -0,336 | -0,417 | -0,469 | -0,516 | -0,537 |
| 31.07.2020 | -0,333 | -0,407 | -0,463 | -0,510 | -0,523 |
| 30.07.2020 | -0,328 | -0,399 | -0,461 | -0,519 | -0,533 |
| 29.07.2020 | -0,323 | -0,389 | -0,458 | -0,523 | -0,541 |
| 28.07.2020 | -0,307 | -0,379 | -0,454 | -0,515 | -0,527 |
| 27.07.2020 | -0,288 | -0,375 | -0,457 | -0,516 | -0,538 |
| 24.07.2020 | -0,292 | -0,373 | -0,448 | -0,513 | -0,521 |
| 23.07.2020 | -0,286 | -0,373 | -0,453 | -0,515 | -0,539 |
| 22.07.2020 | -0,283 | -0,355 | -0,454 | -0,510 | -0,531 |
| 21.07.2020 | -0,280 | -0,353 | -0,452 | -0,501 | -0,535 |
| 20.07.2020 | -0,279 | -0,348 | -0,443 | -0,500 | -0,523 |
| 17.07.2020 | -0,290 | -0,351 | -0,443 | -0,506 | -0,513 |
| 16.07.2020 | -0,282 | -0,352 | -0,449 | -0,501 | -0,528 |
| 15.07.2020 | -0,273 | -0,333 | -0,443 | -0,513 | -0,533 |
| 14.07.2020 | -0,271 | -0,330 | -0,433 | -0,508 | -0,536 |
| 13.07.2020 | -0,280 | -0,332 | -0,435 | -0,503 | -0,528 |
| 10.07.2020 | -0,284 | -0,330 | -0,440 | -0,503 | -0,522 |
| 09.07.2020 | -0,263 | -0,328 | -0,438 | -0,498 | -0,523 |
| 08.07.2020 | -0,263 | -0,322 | -0,433 | -0,507 | -0,533 |
| 07.07.2020 | -0,258 | -0,313 | -0,436 | -0,511 | -0,521 |
| 06.07.2020 | -0,243 | -0,308 | -0,441 | -0,508 | -0,520 |
| 03.07.2020 | -0,238 | -0,314 | -0,435 | -0,502 | -0,519 |
| 02.07.2020 | -0,237 | -0,302 | -0,429 | -0,509 | -0,523 |
| 01.07.2020 | -0,233 | -0,295 | -0,417 | -0,512 | -0,524 |
| 30.06.2020 | -0,225 | -0,308 | -0,422 | -0,510 | -0,518 |
| 29.06.2020 | -0,205 | -0,287 | -0,413 | -0,507 | -0,518 |
| 26.06.2020 | -0,199 | -0,283 | -0,403 | -0,504 | -0,514 |
| 25.06.2020 | -0,188 | -0,268 | -0,402 | -0,504 | -0,522 |
| 24.06.2020 | -0,184 | -0,278 | -0,398 | -0,508 | -0,513 |
| 23.06.2020 | -0,188 | -0,269 | -0,409 | -0,508 | -0,523 |
| 22.06.2020 | -0,179 | -0,259 | -0,400 | -0,509 | -0,519 |
| 19.06.2020 | -0,169 | -0,234 | -0,407 | -0,507 | -0,516 |
| 18.06.2020 | -0,147 | -0,228 | -0,389 | -0,503 | -0,522 |
| 17.06.2020 | -0,130 | -0,215 | -0,396 | -0,492 | -0,523 |
| 16.06.2020 | -0,135 | -0,206 | -0,372 | -0,481 | -0,515 |
| 15.06.2020 | -0,135 | -0,206 | -0,355 | -0,484 | -0,523 |
| 12.06.2020 | -0,124 | -0,199 | -0,366 | -0,482 | -0,515 |
| 11.06.2020 | -0,118 | -0,183 | -0,358 | -0,479 | -0,513 |
| 10.06.2020 | -0,118 | -0,193 | -0,351 | -0,478 | -0,523 |
| 09.06.2020 | -0,133 | -0,194 | -0,364 | -0,487 | -0,508 |
| 08.06.2020 | -0,120 | -0,195 | -0,365 | -0,481 | -0,516 |
| 05.06.2020 | -0,120 | -0,196 | -0,353 | -0,483 | -0,519 |
| 04.06.2020 | -0,112 | -0,179 | -0,352 | -0,472 | -0,521 |
| 03.06.2020 | -0,105 | -0,174 | -0,342 | -0,488 | -0,518 |
| 02.06.2020 | -0,107 | -0,182 | -0,330 | -0,478 | -0,519 |
| 01.06.2020 | -0,103 | -0,163 | -0,325 | -0,498 | -0,520 |
| 29.05.2020 | -0,085 | -0,158 | -0,307 | -0,482 | -0,511 |
| 28.05.2020 | -0,078 | -0,142 | -0,290 | -0,461 | -0,504 |
| 27.05.2020 | -0,076 | -0,149 | -0,280 | -0,475 | -0,518 |
| 26.05.2020 | -0,078 | -0,133 | -0,274 | -0,462 | -0,513 |
| 25.05.2020 | -0,083 | -0,145 | -0,275 | -0,465 | -0,518 |
| 22.05.2020 | -0,093 | -0,154 | -0,279 | -0,473 | -0,528 |
| 21.05.2020 | -0,078 | -0,145 | -0,282 | -0,475 | -0,512 |
| 20.05.2020 | -0,058 | -0,139 | -0,280 | -0,468 | -0,508 |
| 19.05.2020 | -0,075 | -0,138 | -0,259 | -0,454 | -0,523 |
| 18.05.2020 | -0,084 | -0,137 | -0,276 | -0,478 | -0,518 |
| 15.05.2020 | -0,078 | -0,131 | -0,266 | -0,467 | -0,512 |
| 14.05.2020 | -0,078 | -0,137 | -0,262 | -0,469 | -0,515 |
| 13.05.2020 | -0,068 | -0,142 | -0,253 | -0,454 | -0,518 |
| 12.05.2020 | -0,073 | -0,147 | -0,245 | -0,448 | -0,513 |
| 11.05.2020 | -0,085 | -0,147 | -0,258 | -0,446 | -0,512 |
| 08.05.2020 | -0,075 | -0,145 | -0,246 | -0,451 | -0,503 |
| 07.05.2020 | -0,078 | -0,114 | -0,258 | -0,445 | -0,504 |
| 06.05.2020 | -0,088 | -0,136 | -0,266 | -0,469 | -0,511 |
| 05.05.2020 | -0,108 | -0,165 | -0,297 | -0,469 | -0,514 |
| 04.05.2020 | -0,108 | -0,157 | -0,286 | -0,476 | -0,500 |
| 30.04.2020 | -0,118 | -0,170 | -0,273 | -0,460 | -0,503 |
| 29.04.2020 | -0,131 | -0,169 | -0,261 | -0,465 | -0,507 |
| 28.04.2020 | -0,114 | -0,163 | -0,232 | -0,432 | -0,515 |
| 27.04.2020 | -0,109 | -0,147 | -0,223 | -0,448 | -0,513 |
| 24.04.2020 | -0,083 | -0,136 | -0,192 | -0,418 | -0,505 |
| 23.04.2020 | -0,066 | -0,114 | -0,161 | -0,402 | -0,525 |
| 22.04.2020 | -0,053 | -0,124 | -0,190 | -0,418 | -0,514 |
| 21.04.2020 | -0,078 | -0,178 | -0,233 | -0,425 | -0,516 |
| 20.04.2020 | -0,091 | -0,185 | -0,246 | -0,433 | -0,515 |
| 17.04.2020 | -0,105 | -0,195 | -0,243 | -0,434 | -0,518 |
| 16.04.2020 | -0,098 | -0,187 | -0,224 | -0,438 | -0,516 |
| 15.04.2020 | -0,110 | -0,196 | -0,250 | -0,422 | -0,525 |
| 14.04.2020 | -0,105 | -0,195 | -0,248 | -0,404 | -0,518 |
| 09.04.2020 | -0,087 | -0,179 | -0,220 | -0,387 | -0,507 |
| 08.04.2020 | -0,090 | -0,196 | -0,254 | -0,379 | -0,517 |
| 07.04.2020 | -0,122 | -0,232 | -0,293 | -0,406 | -0,515 |
| 06.04.2020 | -0,134 | -0,253 | -0,318 | -0,431 | -0,493 |
| 03.04.2020 | -0,149 | -0,277 | -0,341 | -0,438 | -0,518 |
| 02.04.2020 | -0,153 | -0,268 | -0,336 | -0,454 | -0,495 |
| 01.04.2020 | -0,168 | -0,276 | -0,343 | -0,468 | -0,516 |
| 31.03.2020 | -0,171 | -0,287 | -0,363 | -0,423 | -0,511 |
| 30.03.2020 | -0,163 | -0,280 | -0,353 | -0,436 | -0,472 |
| 27.03.2020 | -0,153 | -0,281 | -0,353 | -0,438 | -0,480 |
| 26.03.2020 | -0,148 | -0,274 | -0,349 | -0,443 | -0,493 |
| 25.03.2020 | -0,176 | -0,298 | -0,369 | -0,458 | -0,492 |
| 24.03.2020 | -0,189 | -0,306 | -0,373 | -0,457 | -0,506 |
| 23.03.2020 | -0,191 | -0,307 | -0,369 | -0,445 | -0,506 |
| 20.03.2020 | -0,186 | -0,313 | -0,371 | -0,450 | -0,496 |
| 19.03.2020 | -0,221 | -0,345 | -0,393 | -0,474 | -0,503 |
| 18.03.2020 | -0,253 | -0,360 | -0,408 | -0,478 | -0,501 |
| 17.03.2020 | -0,263 | -0,373 | -0,408 | -0,495 | -0,513 |
| 16.03.2020 | -0,268 | -0,372 | -0,410 | -0,488 | -0,507 |
| 13.03.2020 | -0,287 | -0,397 | -0,428 | -0,480 | -0,527 |
| 12.03.2020 | -0,368 | -0,447 | -0,489 | -0,520 | -0,528 |
| 11.03.2020 | -0,339 | -0,429 | -0,473 | -0,503 | -0,523 |
| 10.03.2020 | -0,358 | -0,438 | -0,482 | -0,513 | -0,524 |
| 09.03.2020 | -0,352 | -0,421 | -0,468 | -0,496 | -0,516 |
| 06.03.2020 | -0,348 | -0,427 | -0,473 | -0,501 | -0,520 |
| 05.03.2020 | -0,362 | -0,432 | -0,469 | -0,513 | -0,517 |
| 04.03.2020 | -0,359 | -0,418 | -0,468 | -0,502 | -0,507 |
| 03.03.2020 | -0,362 | -0,422 | -0,463 | -0,508 | -0,516 |
| 02.03.2020 | -0,327 | -0,400 | -0,434 | -0,488 | -0,520 |
| 28.02.2020 | -0,311 | -0,386 | -0,424 | -0,488 | -0,518 |
| 27.02.2020 | -0,303 | -0,375 | -0,425 | -0,488 | -0,521 |
| 26.02.2020 | -0,306 | -0,371 | -0,423 | -0,479 | -0,509 |
| 25.02.2020 | -0,295 | -0,358 | -0,417 | -0,474 | -0,509 |
| 24.02.2020 | -0,284 | -0,357 | -0,414 | -0,477 | -0,508 |
| 21.02.2020 | -0,287 | -0,356 | -0,415 | -0,478 | -0,517 |
| 20.02.2020 | -0,294 | -0,358 | -0,410 | -0,483 | -0,521 |
| 19.02.2020 | -0,288 | -0,353 | -0,402 | -0,467 | -0,509 |
| 18.02.2020 | -0,292 | -0,358 | -0,403 | -0,480 | -0,523 |
| 17.02.2020 | -0,294 | -0,353 | -0,413 | -0,480 | -0,504 |
| 14.02.2020 | -0,293 | -0,359 | -0,413 | -0,480 | -0,509 |
| 13.02.2020 | -0,287 | -0,357 | -0,411 | -0,480 | -0,509 |
| 12.02.2020 | -0,288 | -0,362 | -0,413 | -0,470 | -0,518 |
| 11.02.2020 | -0,276 | -0,350 | -0,409 | -0,477 | -0,515 |
| 10.02.2020 | -0,269 | -0,346 | -0,397 | -0,471 | -0,508 |
| 07.02.2020 | -0,269 | -0,339 | -0,400 | -0,458 | -0,509 |
| 06.02.2020 | -0,270 | -0,343 | -0,399 | -0,459 | -0,503 |
| 05.02.2020 | -0,278 | -0,346 | -0,400 | -0,459 | -0,508 |
| 04.02.2020 | -0,288 | -0,340 | -0,396 | -0,460 | -0,509 |
| 03.02.2020 | -0,290 | -0,338 | -0,393 | -0,455 | -0,510 |
| 31.01.2020 | -0,284 | -0,338 | -0,393 | -0,454 | -0,506 |
| 30.01.2020 | -0,278 | -0,337 | -0,398 | -0,458 | -0,508 |
| 29.01.2020 | -0,269 | -0,336 | -0,399 | -0,458 | -0,503 |
| 28.01.2020 | -0,270 | -0,337 | -0,401 | -0,457 | -0,499 |
| 27.01.2020 | -0,260 | -0,333 | -0,398 | -0,453 | -0,506 |
| 24.01.2020 | -0,258 | -0,323 | -0,386 | -0,451 | -0,503 |
| 23.01.2020 | -0,247 | -0,320 | -0,386 | -0,467 | -0,498 |
| 22.01.2020 | -0,242 | -0,329 | -0,390 | -0,466 | -0,503 |
| 21.01.2020 | -0,243 | -0,334 | -0,392 | -0,470 | -0,500 |
| 20.01.2020 | -0,244 | -0,333 | -0,392 | -0,463 | -0,501 |
| 17.01.2020 | -0,242 | -0,332 | -0,391 | -0,462 | -0,505 |
| 16.01.2020 | -0,251 | -0,330 | -0,393 | -0,466 | -0,510 |
| 15.01.2020 | -0,252 | -0,334 | -0,393 | -0,458 | -0,505 |
| 14.01.2020 | -0,243 | -0,329 | -0,391 | -0,460 | -0,503 |
| 13.01.2020 | -0,246 | -0,324 | -0,389 | -0,460 | -0,498 |
| 10.01.2020 | -0,253 | -0,334 | -0,395 | -0,463 | -0,514 |
| 09.01.2020 | -0,260 | -0,333 | -0,393 | -0,456 | -0,518 |
| 08.01.2020 | -0,251 | -0,332 | -0,390 | -0,448 | -0,511 |
| 07.01.2020 | -0,248 | -0,323 | -0,387 | -0,452 | -0,504 |
| 06.01.2020 | -0,248 | -0,325 | -0,385 | -0,450 | -0,506 |
| 03.01.2020 | -0,238 | -0,323 | -0,384 | -0,443 | -0,503 |
| 02.01.2020 | -0,248 | -0,323 | -0,379 | -0,436 | -0,491 |
Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/
Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.
