EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025    [Prikaži kot graf]

Datum / Obdobje 12M 9M 6M 3M 2M 1M 2W 1W
28.12.2011 1,967 1,810 1,640 1,387 1,215 1,083 0,886 0,836
27.12.2011 1,976 1,818 1,648 1,396 1,225 1,097 0,904 0,846
23.12.2011 1,988 1,829 1,658 1,404 1,235 1,109 0,921 0,853
22.12.2011 1,995 1,835 1,662 1,410 1,243 1,121 0,936 0,861
21.12.2011 1,997 1,837 1,666 1,416 1,249 1,131 0,944 0,757
20.12.2011 2,000 1,837 1,667 1,418 1,249 1,138 0,943 0,760
19.12.2011 2,002 1,839 1,668 1,418 1,249 1,138 0,939 0,759
16.12.2011 2,001 1,839 1,667 1,417 1,250 1,137 0,936 0,760
15.12.2011 2,001 1,839 1,667 1,419 1,252 1,139 0,919 0,762
14.12.2011 2,005 1,842 1,669 1,423 1,254 1,140 0,868 0,767
13.12.2011 2,008 1,845 1,673 1,426 1,260 1,146 0,884 0,787
12.12.2011 2,008 1,848 1,675 1,430 1,268 1,155 0,895 0,800
09.12.2011 2,012 1,846 1,675 1,437 1,275 1,169 0,920 0,831
08.12.2011 2,034 1,869 1,701 1,470 1,304 1,201 0,969 0,887
07.12.2011 2,039 1,873 1,703 1,472 1,307 1,205 0,979 0,895
06.12.2011 2,040 1,874 1,705 1,472 1,307 1,205 0,980 0,896
05.12.2011 2,036 1,872 1,703 1,470 1,306 1,206 0,982 0,895
02.12.2011 2,033 1,868 1,699 1,469 1,303 1,205 0,984 0,892
01.12.2011 2,030 1,867 1,697 1,469 1,304 1,205 0,986 0,894
30.11.2011 2,035 1,873 1,701 1,473 1,309 1,210 0,994 0,904
29.11.2011 2,042 1,879 1,706 1,477 1,315 1,210 0,994 0,905
28.11.2011 2,044 1,881 1,707 1,477 1,312 1,197 0,994 0,909
25.11.2011 2,042 1,880 1,705 1,475 1,312 1,197 0,994 0,911
24.11.2011 2,038 1,876 1,702 1,474 1,311 1,196 0,993 0,909
23.11.2011 2,033 1,871 1,698 1,471 1,311 1,198 0,994 0,909
22.11.2011 2,030 1,866 1,695 1,467 1,311 1,198 0,996 0,910
21.11.2011 2,029 1,866 1,694 1,467 1,311 1,199 0,997 0,905
18.11.2011 2,031 1,866 1,694 1,465 1,313 1,199 0,996 0,906
17.11.2011 2,024 1,861 1,690 1,460 1,311 1,200 0,996 0,906
16.11.2011 2,021 1,856 1,686 1,458 1,310 1,199 0,997 0,908
15.11.2011 2,022 1,856 1,685 1,457 1,309 1,200 0,999 0,919
14.11.2011 2,026 1,859 1,685 1,459 1,311 1,200 1,002 0,921
11.11.2011 2,032 1,864 1,688 1,462 1,313 1,201 1,006 0,926
10.11.2011 2,033 1,867 1,689 1,464 1,315 1,204 1,011 0,932
09.11.2011 2,036 1,871 1,691 1,470 1,324 1,209 1,022 0,942
08.11.2011 2,040 1,871 1,692 1,474 1,329 1,215 1,030 0,952
07.11.2011 2,039 1,871 1,695 1,476 1,333 1,223 1,046 0,976
04.11.2011 2,044 1,876 1,701 1,488 1,351 1,247 1,090 1,028
03.11.2011 2,105 1,941 1,776 1,580 1,445 1,360 1,213 1,136
02.11.2011 2,109 1,946 1,780 1,584 1,448 1,361 1,213 1,134
01.11.2011 2,111 1,947 1,782 1,585 1,449 1,362 1,212 1,134
31.10.2011 2,121 1,957 1,788 1,591 1,451 1,367 1,218 1,136
28.10.2011 2,129 1,961 1,793 1,592 1,452 1,366 1,220 1,136
27.10.2011 2,119 1,954 1,788 1,590 1,441 1,365 1,222 1,140
26.10.2011 2,117 1,952 1,785 1,588 1,440 1,364 1,225 1,147
25.10.2011 2,124 1,958 1,788 1,588 1,441 1,367 1,229 1,151
24.10.2011 2,121 1,955 1,785 1,588 1,442 1,368 1,230 1,153
21.10.2011 2,122 1,956 1,785 1,585 1,440 1,368 1,231 1,158
20.10.2011 2,123 1,956 1,785 1,584 1,440 1,367 1,232 1,158
19.10.2011 2,122 1,952 1,783 1,582 1,439 1,368 1,232 1,161
18.10.2011 2,117 1,946 1,780 1,579 1,437 1,365 1,233 1,166
17.10.2011 2,122 1,947 1,782 1,578 1,439 1,367 1,238 1,171
14.10.2011 2,115 1,941 1,777 1,574 1,437 1,366 1,239 1,174
13.10.2011 2,111 1,939 1,775 1,572 1,435 1,365 1,241 1,181
12.10.2011 2,109 1,937 1,774 1,571 1,434 1,365 1,245 1,186
11.10.2011 2,106 1,935 1,771 1,570 1,435 1,365 1,247 1,191
10.10.2011 2,102 1,933 1,768 1,567 1,433 1,362 1,244 1,185
07.10.2011 2,100 1,930 1,765 1,566 1,432 1,362 1,237 1,178
06.10.2011 2,082 1,918 1,755 1,556 1,425 1,353 1,223 1,155
05.10.2011 2,083 1,920 1,758 1,558 1,428 1,354 1,233 1,170
04.10.2011 2,083 1,918 1,756 1,557 1,426 1,354 1,239 1,184
03.10.2011 2,085 1,919 1,757 1,557 1,426 1,355 1,246 1,197
30.09.2011 2,084 1,916 1,753 1,554 1,425 1,356 1,250 1,208
29.09.2011 2,081 1,913 1,750 1,550 1,423 1,356 1,255 1,220
28.09.2011 2,075 1,908 1,746 1,544 1,423 1,357 1,261 1,228
27.09.2011 2,064 1,896 1,738 1,537 1,418 1,351 1,253 1,211
26.09.2011 2,057 1,890 1,732 1,535 1,415 1,349 1,243 1,195
23.09.2011 2,060 1,892 1,735 1,537 1,416 1,350 1,235 1,182
22.09.2011 2,060 1,892 1,734 1,536 1,415 1,350 1,227 1,170
21.09.2011 2,065 1,895 1,736 1,537 1,418 1,351 1,221 1,140
20.09.2011 2,065 1,895 1,737 1,537 1,416 1,349 1,216 1,138
19.09.2011 2,064 1,893 1,735 1,536 1,415 1,347 1,206 1,125
16.09.2011 2,068 1,898 1,736 1,535 1,414 1,346 1,200 1,111
15.09.2011 2,066 1,896 1,734 1,531 1,411 1,340 1,190 1,089
14.09.2011 2,058 1,889 1,729 1,529 1,409 1,342 1,190 1,094
13.09.2011 2,052 1,882 1,724 1,528 1,409 1,340 1,193 1,098
12.09.2011 2,051 1,882 1,723 1,527 1,409 1,340 1,194 1,096
09.09.2011 2,059 1,887 1,728 1,530 1,412 1,342 1,195 1,092
08.09.2011 2,067 1,894 1,732 1,532 1,412 1,341 1,189 1,086
07.09.2011 2,067 1,893 1,731 1,532 1,412 1,341 1,190 1,086
06.09.2011 2,066 1,893 1,732 1,534 1,413 1,343 1,193 1,089
05.09.2011 2,071 1,895 1,734 1,537 1,416 1,346 1,195 1,091
02.09.2011 2,083 1,905 1,744 1,541 1,420 1,350 1,200 1,092
01.09.2011 2,089 1,910 1,748 1,543 1,420 1,351 1,202 1,098
31.08.2011 2,089 1,911 1,749 1,542 1,419 1,351 1,204 1,101
30.08.2011 2,085 1,907 1,747 1,540 1,418 1,350 1,203 1,104
29.08.2011 2,084 1,906 1,745 1,540 1,418 1,348 1,204 1,109
26.08.2011 2,083 1,906 1,744 1,540 1,419 1,349 1,202 1,108
25.08.2011 2,085 1,907 1,745 1,539 1,417 1,349 1,204 1,110
24.08.2011 2,079 1,901 1,743 1,539 1,418 1,349 1,208 1,116
23.08.2011 2,075 1,897 1,739 1,536 1,418 1,347 1,207 1,119
22.08.2011 2,070 1,893 1,734 1,534 1,417 1,345 1,210 1,123
19.08.2011 2,066 1,891 1,730 1,533 1,416 1,344 1,206 1,118
18.08.2011 2,073 1,898 1,737 1,535 1,416 1,348 1,213 1,123
17.08.2011 2,078 1,902 1,740 1,535 1,419 1,352 1,223 1,133
16.08.2011 2,080 1,903 1,741 1,536 1,422 1,357 1,230 1,140
15.08.2011 2,078 1,901 1,740 1,538 1,424 1,362 1,233 1,149
12.08.2011 2,067 1,889 1,730 1,535 1,423 1,362 1,239 1,161
11.08.2011 2,063 1,885 1,726 1,535 1,425 1,367 1,253 1,182
10.08.2011 2,083 1,900 1,741 1,545 1,438 1,380 1,282 1,222
09.08.2011 2,086 1,906 1,745 1,555 1,448 1,392 1,318 1,281
08.08.2011 2,102 1,922 1,760 1,560 1,455 1,400 1,326 1,289
05.08.2011 2,106 1,928 1,764 1,564 1,457 1,405 1,320 1,275
04.08.2011 2,173 1,987 1,812 1,602 1,491 1,434 1,329 1,269
03.08.2011 2,172 1,986 1,812 1,601 1,490 1,431 1,304 1,200
02.08.2011 2,175 1,990 1,816 1,605 1,493 1,433 1,301 1,192
01.08.2011 2,177 1,992 1,820 1,609 1,495 1,434 1,299 1,194
29.07.2011 2,178 1,992 1,821 1,609 1,494 1,433 1,300 1,212
28.07.2011 2,183 1,998 1,824 1,610 1,496 1,436 1,306 1,251
27.07.2011 2,190 2,003 1,828 1,612 1,498 1,442 1,324 1,281
26.07.2011 2,194 2,006 1,831 1,615 1,502 1,448 1,332 1,299
25.07.2011 2,193 2,005 1,827 1,613 1,501 1,447 1,330 1,298
22.07.2011 2,192 2,006 1,824 1,611 1,496 1,445 1,332 1,300
21.07.2011 2,177 1,991 1,817 1,608 1,494 1,447 1,351 1,319
20.07.2011 2,170 1,983 1,810 1,604 1,491 1,452 1,396 1,369
19.07.2011 2,169 1,983 1,813 1,609 1,500 1,470 1,472 1,473
18.07.2011 2,169 1,983 1,812 1,608 1,498 1,465 1,466 1,465
15.07.2011 2,171 1,985 1,814 1,608 1,496 1,458 1,464 1,461
14.07.2011 2,176 1,988 1,817 1,606 1,495 1,458 1,463 1,462
13.07.2011 2,177 1,989 1,818 1,605 1,494 1,456 1,461 1,462
12.07.2011 2,178 1,990 1,818 1,599 1,483 1,442 1,448 1,453
11.07.2011 2,195 2,006 1,831 1,601 1,486 1,433 1,437 1,439
08.07.2011 2,201 2,011 1,831 1,593 1,471 1,405 1,385 1,367
07.07.2011 2,195 2,005 1,823 1,583 1,451 1,371 1,300 1,252
06.07.2011 2,189 1,996 1,814 1,569 1,433 1,342 1,244 1,140
05.07.2011 2,187 1,995 1,810 1,568 1,430 1,340 1,242 1,164
04.07.2011 2,180 1,988 1,803 1,563 1,425 1,336 1,239 1,168
01.07.2011 2,172 1,980 1,797 1,556 1,420 1,332 1,236 1,177
30.06.2011 2,162 1,969 1,788 1,547 1,414 1,325 1,235 1,189
29.06.2011 2,150 1,958 1,777 1,537 1,409 1,319 1,236 1,207
28.06.2011 2,143 1,951 1,770 1,531 1,405 1,316 1,233 1,207
27.06.2011 2,140 1,949 1,764 1,524 1,399 1,311 1,230 1,201
24.06.2011 2,145 1,954 1,769 1,528 1,402 1,310 1,231 1,203
23.06.2011 2,147 1,955 1,771 1,526 1,400 1,312 1,242 1,222
22.06.2011 2,148 1,959 1,772 1,526 1,401 1,318 1,273 1,258
21.06.2011 2,146 1,959 1,770 1,520 1,399 1,324 1,311 1,310
20.06.2011 2,144 1,954 1,764 1,510 1,387 1,311 1,303 1,304
17.06.2011 2,142 1,953 1,759 1,502 1,378 1,302 1,290 1,289
16.06.2011 2,140 1,949 1,752 1,494 1,366 1,289 1,276 1,274
15.06.2011 2,141 1,951 1,748 1,485 1,358 1,281 1,268 1,267
14.06.2011 2,137 1,946 1,741 1,477 1,354 1,274 1,262 1,261
13.06.2011 2,139 1,944 1,739 1,471 1,347 1,266 1,254 1,254
10.06.2011 2,145 1,947 1,739 1,469 1,344 1,262 1,248 1,248
09.06.2011 2,157 1,954 1,741 1,464 1,333 1,258 1,223 1,213
08.06.2011 2,151 1,948 1,733 1,452 1,316 1,239 1,133 1,077
07.06.2011 2,141 1,940 1,724 1,443 1,304 1,226 1,091 1,018
06.06.2011 2,140 1,936 1,719 1,438 1,300 1,225 1,089 1,015
03.06.2011 2,139 1,934 1,716 1,436 1,297 1,223 1,089 1,017
02.06.2011 2,137 1,930 1,714 1,435 1,298 1,224 1,093 1,026
01.06.2011 2,137 1,930 1,714 1,434 1,293 1,223 1,102 1,058
31.05.2011 2,138 1,931 1,712 1,433 1,293 1,228 1,120 1,084
30.05.2011 2,132 1,925 1,705 1,430 1,290 1,230 1,129 1,097
27.05.2011 2,135 1,928 1,708 1,430 1,289 1,232 1,150 1,122
26.05.2011 2,142 1,934 1,712 1,433 1,294 1,240 1,179 1,164
25.05.2011 2,144 1,938 1,714 1,435 1,297 1,245 1,198 1,191
24.05.2011 2,150 1,941 1,716 1,434 1,296 1,245 1,199 1,193
23.05.2011 2,150 1,941 1,716 1,434 1,295 1,245 1,199 1,193
20.05.2011 2,159 1,945 1,720 1,435 1,297 1,243 1,199 1,189
19.05.2011 2,157 1,942 1,717 1,434 1,295 1,243 1,200 1,189
18.05.2011 2,153 1,939 1,713 1,431 1,291 1,240 1,199 1,184
17.05.2011 2,149 1,934 1,710 1,428 1,290 1,241 1,196 1,179
16.05.2011 2,145 1,931 1,707 1,426 1,290 1,242 1,194 1,177
13.05.2011 2,141 1,928 1,703 1,425 1,288 1,240 1,190 1,174
12.05.2011 2,136 1,923 1,699 1,420 1,286 1,241 1,193 1,177
11.05.2011 2,141 1,924 1,701 1,420 1,287 1,245 1,210 1,196
10.05.2011 2,150 1,929 1,706 1,426 1,296 1,253 1,245 1,240
09.05.2011 2,151 1,929 1,705 1,423 1,296 1,252 1,241 1,232
06.05.2011 2,152 1,929 1,703 1,419 1,294 1,250 1,235 1,216
05.05.2011 2,173 1,944 1,713 1,424 1,299 1,254 1,232 1,202
04.05.2011 2,157 1,930 1,700 1,415 1,291 1,250 1,230 1,200
03.05.2011 2,143 1,919 1,688 1,402 1,285 1,251 1,245 1,241
02.05.2011 2,139 1,914 1,682 1,395 1,279 1,244 1,236 1,231
29.04.2011 2,132 1,909 1,675 1,385 1,270 1,237 1,229 1,226
28.04.2011 2,128 1,902 1,669 1,375 1,261 1,227 1,221 1,222
27.04.2011 2,118 1,894 1,661 1,365 1,247 1,211 1,201 1,214
26.04.2011 2,118 1,893 1,657 1,361 1,238 1,200 1,193 1,206
21.04.2011 2,126 1,897 1,655 1,356 1,233 1,191 1,182 1,198
20.04.2011 2,118 1,891 1,649 1,349 1,225 1,183 1,169 1,176
19.04.2011 2,108 1,883 1,639 1,343 1,216 1,172 1,160 1,157
18.04.2011 2,106 1,880 1,635 1,338 1,211 1,166 1,157 1,155
15.04.2011 2,104 1,878 1,631 1,332 1,206 1,161 1,154 1,151
14.04.2011 2,102 1,876 1,629 1,332 1,203 1,156 1,152 1,149
13.04.2011 2,099 1,872 1,626 1,327 1,197 1,149 1,148 1,145
12.04.2011 2,093 1,868 1,621 1,320 1,189 1,136 1,139 1,130
11.04.2011 2,083 1,860 1,612 1,311 1,178 1,116 1,116 1,107
08.04.2011 2,057 1,837 1,599 1,294 1,158 1,077 1,056 1,030
07.04.2011 2,042 1,821 1,585 1,280 1,141 1,039 0,969 0,912
06.04.2011 2,033 1,813 1,576 1,269 1,127 1,014 0,906 0,798
05.04.2011 2,025 1,807 1,568 1,262 1,118 1,003 0,876 0,787
04.04.2011 2,021 1,804 1,563 1,255 1,108 0,993 0,863 0,781
01.04.2011 2,013 1,797 1,556 1,249 1,101 0,984 0,856 0,777
31.03.2011 1,996 1,785 1,546 1,239 1,092 0,968 0,847 0,792
30.03.2011 1,992 1,782 1,541 1,231 1,084 0,960 0,840 0,807
29.03.2011 1,980 1,770 1,531 1,219 1,073 0,948 0,835 0,813
28.03.2011 1,971 1,760 1,521 1,210 1,062 0,932 0,825 0,808
25.03.2011 1,962 1,752 1,513 1,203 1,053 0,919 0,823 0,806
24.03.2011 1,953 1,744 1,506 1,197 1,045 0,912 0,821 0,804
23.03.2011 1,949 1,740 1,501 1,191 1,037 0,902 0,818 0,793
22.03.2011 1,945 1,735 1,496 1,185 1,032 0,897 0,814 0,781
21.03.2011 1,930 1,724 1,488 1,179 1,027 0,892 0,816 0,782
18.03.2011 1,916 1,711 1,479 1,172 1,023 0,890 0,816 0,781
17.03.2011 1,913 1,710 1,478 1,170 1,021 0,887 0,819 0,784
16.03.2011 1,915 1,710 1,477 1,170 1,021 0,887 0,827 0,795
15.03.2011 1,913 1,708 1,474 1,167 1,019 0,887 0,837 0,814
14.03.2011 1,940 1,728 1,487 1,174 1,023 0,892 0,855 0,839
11.03.2011 1,944 1,731 1,489 1,173 1,022 0,893 0,864 0,853
10.03.2011 1,949 1,735 1,491 1,175 1,026 0,897 0,878 0,874
09.03.2011 1,950 1,736 1,494 1,179 1,027 0,902 0,890 0,890
08.03.2011 1,946 1,732 1,493 1,180 1,030 0,905 0,898 0,895
07.03.2011 1,938 1,723 1,487 1,172 1,025 0,904 0,884 0,872
04.03.2011 1,924 1,712 1,475 1,162 1,016 0,897 0,866 0,848
03.03.2011 1,780 1,590 1,385 1,098 0,960 0,869 0,810 0,768
02.03.2011 1,775 1,584 1,381 1,095 0,958 0,865 0,779 0,698
01.03.2011 1,773 1,582 1,382 1,096 0,960 0,867 0,779 0,706
28.02.2011 1,767 1,579 1,379 1,094 0,958 0,867 0,779 0,706
25.02.2011 1,765 1,575 1,377 1,092 0,960 0,867 0,777 0,705
24.02.2011 1,752 1,564 1,371 1,088 0,958 0,862 0,773 0,708
23.02.2011 1,748 1,562 1,367 1,087 0,958 0,863 0,772 0,718
22.02.2011 1,739 1,553 1,360 1,082 0,956 0,863 0,769 0,708
21.02.2011 1,731 1,546 1,353 1,079 0,955 0,864 0,771 0,707
18.02.2011 1,721 1,539 1,348 1,078 0,955 0,871 0,789 0,743
17.02.2011 1,721 1,539 1,352 1,086 0,963 0,883 0,829 0,805
16.02.2011 1,725 1,542 1,352 1,089 0,969 0,892 0,859 0,841
15.02.2011 1,720 1,540 1,353 1,090 0,974 0,903 0,889 0,885
14.02.2011 1,716 1,538 1,354 1,091 0,977 0,911 0,911 0,916
11.02.2011 1,714 1,538 1,355 1,093 0,981 0,916 0,932 0,942
10.02.2011 1,708 1,534 1,354 1,094 0,984 0,924 0,952 0,971
09.02.2011 1,700 1,528 1,350 1,089 0,985 0,926 0,952 0,971
08.02.2011 1,683 1,513 1,336 1,079 0,969 0,903 0,875 0,855
07.02.2011 1,684 1,515 1,339 1,084 0,973 0,910 0,885 0,864
04.02.2011 1,682 1,515 1,341 1,088 0,975 0,912 0,889 0,865
03.02.2011 1,678 1,513 1,340 1,087 0,972 0,911 0,887 0,859
02.02.2011 1,666 1,502 1,333 1,083 0,969 0,910 0,902 0,885
01.02.2011 1,660 1,496 1,331 1,082 0,972 0,915 0,931 0,951
31.01.2011 1,644 1,483 1,319 1,074 0,956 0,895 0,906 0,920
28.01.2011 1,625 1,469 1,307 1,063 0,944 0,877 0,891 0,897
27.01.2011 1,615 1,459 1,301 1,057 0,937 0,872 0,892 0,900
26.01.2011 1,605 1,451 1,294 1,051 0,930 0,858 0,877 0,899
25.01.2011 1,591 1,439 1,279 1,031 0,907 0,819 0,796 0,802
24.01.2011 1,586 1,436 1,277 1,029 0,903 0,811 0,778 0,783
21.01.2011 1,578 1,427 1,270 1,025 0,895 0,799 0,752 0,746
20.01.2011 1,562 1,414 1,260 1,016 0,884 0,784 0,718 0,710
19.01.2011 1,556 1,411 1,256 1,014 0,881 0,780 0,714 0,701
18.01.2011 1,552 1,408 1,254 1,012 0,879 0,776 0,703 0,687
17.01.2011 1,544 1,401 1,249 1,009 0,874 0,771 0,688 0,666
14.01.2011 1,536 1,395 1,244 1,006 0,872 0,768 0,675 0,647
13.01.2011 1,513 1,377 1,229 0,998 0,863 0,758 0,643 0,592
12.01.2011 1,508 1,373 1,225 0,995 0,858 0,754 0,626 0,562
11.01.2011 1,505 1,370 1,222 0,995 0,857 0,752 0,622 0,555
10.01.2011 1,506 1,370 1,222 0,995 0,860 0,754 0,620 0,552
07.01.2011 1,505 1,370 1,223 0,997 0,864 0,759 0,624 0,552
06.01.2011 1,506 1,370 1,223 0,997 0,866 0,760 0,628 0,560
05.01.2011 1,504 1,370 1,223 0,998 0,867 0,762 0,629 0,569
04.01.2011 1,504 1,370 1,224 0,999 0,870 0,766 0,633 0,575
03.01.2011 1,504 1,369 1,224 1,001 0,876 0,774 0,641 0,590

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.