EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
06.01.2026 2,261 2,104 2,026 1,938
05.01.2026 2,255 2,104 2,034 1,976
02.01.2026 2,245 2,105 2,029 1,953
29.12.2025 2,258 2,124 2,019 1,901
23.12.2025 2,265 2,131 2,018 1,894
22.12.2025 2,269 2,134 2,022 1,903
19.12.2025 2,266 2,126 2,002 1,908
18.12.2025 2,264 2,134 2,035 1,921
17.12.2025 2,291 2,144 2,049 1,931
16.12.2025 2,315 2,164 2,057 1,943
15.12.2025 2,310 2,168 2,072 1,929
12.12.2025 2,294 2,170 2,082 1,934
11.12.2025 2,298 2,172 2,100 1,935
10.12.2025 2,284 2,165 2,082 1,906
09.12.2025 2,268 2,168 2,088 1,915

Vir podatkov: Spletne strani https://www.euribor-rates.eu

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.