EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
18.09.2026 3,343 2,978 2,620 2,473
17.09.2026 3,345 2,962 2,633 2,475
16.09.2026 3,374 2,973 2,661 2,450
15.09.2026 3,326 2,946 2,682 2,460
14.09.2026 3,312 2,936 2,664 2,394
11.09.2026 3,160 2,820 2,647 2,388
10.09.2026 3,138 2,806 2,643 2,386
09.09.2026 3,138 2,800 2,626 2,369
08.09.2026 3,117 2,796 2,635 2,373
07.09.2026 3,116 2,797 2,669 2,380
04.09.2026 3,108 2,794 2,679 2,364
03.09.2026 3,109 2,789 2,655 2,321
02.09.2026 3,068 2,770 2,646 2,295
01.09.2026 3,029 2,779 2,608 2,226
31.08.2026 3,003 2,770 2,593 2,257

Vir podatkov: Spletne strani https://www.euribor-rates.eu

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.