EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
12.12.2025 2,294 2,170 2,082 1,934
11.12.2025 2,298 2,172 2,100 1,935
10.12.2025 2,284 2,165 2,082 1,906
09.12.2025 2,268 2,168 2,088 1,915
08.12.2025 2,246 2,150 2,069 1,904
05.12.2025 2,254 2,147 2,075 1,911
04.12.2025 2,254 2,126 2,055 1,912
03.12.2025 2,251 2,113 2,029 1,886
02.12.2025 2,244 2,121 2,043 1,896
01.12.2025 2,227 2,123 2,060 1,961
28.11.2025 2,209 2,110 2,060 1,946
27.11.2025 2,210 2,115 2,061 1,951
26.11.2025 2,206 2,117 2,069 1,960
25.11.2025 2,206 2,121 2,066 1,926
24.11.2025 2,209 2,120 2,059 1,914

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.