EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
04.12.2025 2,254 2,126 2,055 1,912
03.12.2025 2,251 2,113 2,029 1,886
02.12.2025 2,244 2,121 2,043 1,896
01.12.2025 2,227 2,123 2,060 1,961
28.11.2025 2,209 2,110 2,060 1,946
27.11.2025 2,210 2,115 2,061 1,951
26.11.2025 2,206 2,117 2,069 1,960
25.11.2025 2,206 2,121 2,066 1,926
24.11.2025 2,209 2,120 2,059 1,914
21.11.2025 2,220 2,123 2,047 1,926
20.11.2025 2,221 2,134 2,054 1,922
19.11.2025 2,229 2,149 2,066 1,918
18.11.2025 2,233 2,155 2,051 1,899
17.11.2025 2,235 2,141 2,048 1,905
14.11.2025 2,235 2,141 2,069 1,894

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.