EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
24.07.2026 2,993 2,723 2,488 2,198
23.07.2026 2,947 2,702 2,472 2,215
22.07.2026 2,912 2,690 2,456 2,181
21.07.2026 2,918 2,689 2,475 2,204
20.07.2026 2,881 2,687 2,493 2,234
17.07.2026 2,873 2,688 2,483 2,210
16.07.2026 2,876 2,688 2,485 2,212
15.07.2026 2,916 2,717 2,490 2,223
14.07.2026 2,825 2,654 2,452 2,220
13.07.2026 2,800 2,621 2,431 2,224
10.07.2026 2,831 2,626 2,412 2,270
09.07.2026 2,813 2,605 2,378 2,259
08.07.2026 2,737 2,567 2,353 2,252
07.07.2026 2,695 2,542 2,313 2,223
06.07.2026 2,693 2,547 2,321 2,224

Vir podatkov: Spletne strani http://www.euribor.org/

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.