EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
20.05.2026 2,825 2,603 2,181 1,968
19.05.2026 2,848 2,619 2,201 1,976
18.05.2026 2,830 2,594 2,219 1,968
15.05.2026 2,815 2,562 2,232 1,949
14.05.2026 2,821 2,548 2,239 1,957
13.05.2026 2,860 2,548 2,283 1,988
12.05.2026 2,798 2,485 2,252 1,972
11.05.2026 2,778 2,492 2,254 1,947
08.05.2026 2,708 2,472 2,234 1,967
07.05.2026 2,795 2,522 2,248 1,974
06.05.2026 2,867 2,556 2,240 1,974
05.05.2026 2,837 2,523 2,218 1,958
04.05.2026 2,883 2,558 2,200 1,939
30.04.2026 2,848 2,524 2,199 1,980
29.04.2026 2,765 2,462 2,149 1,968

Vir podatkov: Spletne strani https://www.euribor-rates.eu

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.