EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera)

Prikaz za leto: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026    [Prikaži kot tabelo]

Zadnji tečaji (15 dni)

Datum 12M 6M 3M 1M
23.10.2026 3,267 3,012 2,666 2,454
22.10.2026 3,262 3,019 2,677 2,441
21.10.2026 3,263 3,030 2,670 2,431
20.10.2026 3,245 3,017 2,646 2,404
19.10.2026 3,233 2,994 2,643 2,415
16.10.2026 3,215 2,970 2,642 2,432
15.10.2026 3,217 2,954 2,636 2,456
14.10.2026 3,201 2,924 2,628 2,441
13.10.2026 3,191 2,905 2,634 2,453
12.10.2026 3,177 2,892 2,632 2,444
09.10.2026 3,191 2,909 2,632 2,431
08.10.2026 3,213 2,936 2,642 2,414
07.10.2026 3,194 2,947 2,636 2,443
06.10.2026 3,177 2,954 2,602 2,424
05.10.2026 3,186 2,986 2,597 2,432

Vir podatkov: Spletne strani https://www.euribor-rates.eu

Podrobnosti o gibanju EURIBOR (evropska medbančna obrestna mera) lahko najdete tudi v rubriki STATISTIKA & INFO > Statistični podatki > EURIBOR.